10月8日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは246銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418A☆ | ウリドキ | 名N | 1,631 | +300 | +22.54% | 19.6 | 15.94 | - |
7711 | 助川電気 | 東S | 6,700 | +1,170 | +21.16% | 44.6 | 7.68 | 0.60 |
9367☆ | 大東港運 | 東S | 949 | +150 | +18.77% | 12.2 | 0.87 | 2.53 |
5577 | アイデミー | 東G | 1,700 | +261 | +18.14% | - | 5.86 | - |
2918☆ | わらべ日洋 | 東P | 3,460 | +503 | +17.01% | 11.0 | 1.04 | 3.47 |
3236 | プロパスト | 東S | 277 | +40 | +16.88% | 8.3 | 0.76 | 2.17 |
9240☆ | デリバリコン | 東G | 1,082 | +150 | +16.09% | 40.1 | 4.70 | - |
4446 | リンクユーG | 東P | 1,015 | +135 | +15.34% | 46.7 | 5.56 | - |
1788 | 三東工業 | 東S | 4,800 | +545 | +12.81% | 12.0 | 0.88 | 1.46 |
4415 | ブロードE | 東G | 1,268 | +138 | +12.21% | 19.4 | 5.29 | - |
1377 | サカタタネ | 東P | 3,995 | +370 | +10.21% | 19.2 | 1.05 | 1.88 |
7501 | ティムコ | 東S | 1,150 | +98 | +9.32% | - | 0.64 | 1.04 |
5632 | 菱製鋼 | 東P | 1,923 | +161 | +9.14% | 9.7 | 0.70 | 4.16 |
3798 | ULSグルプ | 東S | 837 | +63 | +8.14% | 24.1 | 4.67 | 0.85 |
319A | 技術承継機構 | 東G | 9,250 | +680 | +7.93% | - | 13.71 | - |
1376 | カネコ種 | 東S | 1,686 | +113 | +7.18% | 12.5 | 0.74 | 2.25 |
9720 | グランド | 東S | 7,550 | +500 | +7.09% | 42.4 | 2.38 | 0.33 |
7013 | IHI | 東P | 3,094.0 | +203.0 | +7.02% | 27.3 | 6.68 | 0.65 |
8473 | SBI | 東P | 7,060 | +456 | +6.90% | - | 1.77 | - |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 157,200 | +9,500 | +6.43% | - | - | - |
7389 | あいちFG | 東P | 3,740 | +215 | +6.10% | 17.4 | 0.50 | 2.67 |
421A | ムービン | 東G | 2,700 | +150 | +5.88% | 21.7 | 8.70 | - |
6269 | 三井海洋 | 東P | 8,370 | +440 | +5.55% | 13.4 | 3.08 | 1.43 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 61,520 | +3,120 | +5.34% | - | - | - |
1675 | WTパラジ | 東E | 19,325 | +980 | +5.34% | - | - | - |
9324 | 安田倉 | 東P | 2,167 | +109 | +5.30% | 19.0 | 0.67 | 2.68 |
3110 | 日東紡 | 東P | 7,800 | +390 | +5.26% | 21.8 | 2.22 | - |
5713 | 住友鉱 | 東P | 5,133 | +256 | +5.25% | 22.8 | 0.78 | 2.55 |
8518 | アジア投資 | 東S | 247 | +12 | +5.11% | - | 0.80 | - |
5711 | 三菱マ | 東P | 2,969.5 | +136.5 | +4.82% | 19.4 | 0.59 | 3.37 |
146A | コロンビア | 東S | 3,965 | +180 | +4.76% | 10.0 | 2.22 | 1.74 |
8061 | 西華産 | 東P | 2,210 | +100 | +4.74% | 13.2 | 1.71 | 3.33 |
7150 | 島根銀行 | 東S | 513 | +23 | +4.69% | 16.6 | 0.53 | 1.95 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 1,345 | +57 | +4.43% | 15.0 | 1.31 | 2.97 |
6748 | 星和電 | 東S | 827 | +35 | +4.42% | 8.6 | 0.61 | 2.18 |
5803 | フジクラ | 東P | 15,965 | +675 | +4.41% | 42.8 | 10.55 | 0.94 |
160A | アズパートナ | 東S | 3,455 | +140 | +4.22% | 11.6 | 2.49 | 1.88 |
4259 | エクサWiz | 東G | 625 | +25 | +4.17% | - | 17.80 | - |
7011 | 三菱重 | 東P | 4,247 | +165 | +4.04% | 62.0 | 6.00 | 0.57 |
1893 | 五洋建 | 東P | 1,231.0 | +47.0 | +3.97% | 13.6 | 1.98 | 2.76 |
6622 | ダイヘン | 東P | 8,980 | +340 | +3.94% | 16.5 | 1.54 | 1.87 |
4320 | CEHD | 東S | 839 | +31 | +3.84% | 9.0 | 1.92 | 2.62 |
9336 | 大栄環境 | 東P | 3,610 | +125 | +3.59% | 24.7 | 3.77 | 1.36 |
8237 | 松屋 | 東P | 1,550 | +53 | +3.54% | 35.8 | 2.93 | 0.77 |
425A | GX純金 | 東E | 331.6 | +11.2 | +3.50% | - | - | - |
7014 | 名村造 | 東S | 3,845 | +125 | +3.36% | 17.8 | 2.44 | 1.04 |
8368 | 百五銀 | 東P | 924 | +29 | +3.24% | 12.1 | 0.50 | 2.60 |
1490 | 上場ベータヘ | 東E | 8,900 | +272 | +3.15% | - | - | - |
1672 | WT金 | 東E | 57,250 | +1,650 | +2.97% | - | - | - |
5714 | DOWA | 東P | 5,623 | +161 | +2.95% | 12.4 | 0.85 | 2.83 |
6914 | オプテクスG | 東P | 2,197 | +63 | +2.95% | 13.3 | 1.52 | 2.28 |
5741 | UACJ | 東P | 1,693 | +48 | +2.92% | 15.3 | 1.08 | 2.36 |
7932 | ニッピ | 東S | 13,000 | +360 | +2.85% | 14.4 | 0.96 | 4.87 |
1692 | WTアルミ | 東E | 549.4 | +15.1 | +2.83% | - | - | - |
314A | iSゴールド | 東E | 291.7 | +8.0 | +2.82% | - | - | - |
1328 | 野村金連動 | 東E | 14,690 | +400 | +2.80% | - | - | - |
7721 | 東京計器 | 東P | 5,170 | +140 | +2.78% | 34.5 | 2.14 | 0.77 |
1676 | WT貴金属 | 東E | 37,410 | +1,010 | +2.77% | - | - | - |
3817 | SRAHD | 東P | 5,200 | +140 | +2.77% | 13.4 | 2.12 | 3.46 |
4047 | 関電化 | 東P | 1,004 | +27 | +2.76% | 21.4 | 0.89 | 1.79 |
9672 | 東競馬 | 東P | 5,590 | +150 | +2.76% | 15.1 | 1.59 | 1.97 |
1326 | SPDR | 東E | 56,520 | +1,510 | +2.74% | - | - | - |
7370 | Enjin | 東G | 909 | +24 | +2.71% | 10.6 | 1.38 | 4.40 |
2011 | SMD高配当 | 東E | 705.0 | +18.2 | +2.65% | - | - | - |
1942 | 関電工 | 東P | 4,189 | +107 | +2.62% | 18.6 | 2.29 | 2.15 |
1812 | 鹿島 | 東P | 4,657 | +117 | +2.58% | 16.7 | 1.76 | 2.40 |
4022 | ラサ工 | 東P | 5,050 | +125 | +2.54% | 12.0 | 1.42 | 2.53 |
1540 | 純金信託 | 東E | 19,400 | +465 | +2.46% | - | - | - |
6507 | シンフォニア | 東P | 10,800 | +250 | +2.37% | 27.0 | 3.86 | 1.11 |
6503 | 三菱電 | 東P | 4,089 | +94 | +2.35% | 24.7 | 2.12 | 1.35 |
2408 | KG情報 | 東S | 710 | +16 | +2.31% | 25.9 | 0.89 | 5.07 |
2048 | 高配株米ドル | 東EN | 38,710 | +850 | +2.25% | - | - | - |
1673 | WT銀 | 東E | 6,837 | +150 | +2.24% | - | - | - |
6268 | ナブテスコ | 東P | 3,680.0 | +80.0 | +2.22% | 29.8 | 1.61 | 2.17 |
8040 | 東ソワール | 東S | 1,020 | +22 | +2.20% | 10.7 | 0.34 | 4.41 |
2070 | ESG女活 | 東EN | 13,990 | +300 | +2.19% | - | - | - |
6674 | GSユアサ | 東P | 3,859 | +82 | +2.17% | 11.7 | 1.12 | 2.07 |
8395 | 佐賀銀 | 東P | 3,115 | +65 | +2.13% | 6.6 | 0.44 | 2.89 |
7327 | 第四北越FG | 東P | 1,455 | +29 | +2.03% | 10.6 | 0.78 | 3.71 |
5857 | AREHD | 東P | 2,248 | +44 | +2.00% | 10.6 | 1.22 | 3.56 |
9687 | KSK | 東S | 4,855 | +95 | +2.00% | 14.9 | 1.78 | 3.36 |
7456 | 松田産業 | 東P | 4,475 | +85 | +1.94% | 11.6 | 1.15 | 2.01 |
1723 | 日本電技 | 東S | 5,400 | +100 | +1.89% | 13.3 | 2.16 | 2.44 |
6794 | フォスター | 東P | 2,596 | +47 | +1.84% | 14.7 | 0.99 | 2.70 |
224A | GXウラン | 東E | 1,781 | +31 | +1.77% | - | - | - |
8360 | 山梨銀 | 東P | 3,245 | +55 | +1.72% | 11.8 | 0.45 | 3.39 |
9303 | 住友倉 | 東P | 3,250 | +55 | +1.72% | 14.3 | 0.94 | 3.17 |
7191 | イントラスト | 東S | 1,130 | +19 | +1.71% | 16.3 | 3.58 | 3.10 |
2013 | iS米高配当 | 東E | 251.9 | +4.2 | +1.70% | - | - | - |
2112 | 塩水糖 | 東S | 479 | +8 | +1.70% | 8.2 | 0.78 | 3.13 |
2838 | MX米債ヘ無 | 東E | 8,695 | +136 | +1.59% | - | - | - |
1656 | iS米債7 | 東E | 309.7 | +4.8 | +1.57% | - | - | - |
3242 | アーバネット | 東S | 587 | +9 | +1.56% | 11.1 | 1.22 | 3.75 |
4417 | Gセキュリ | 東G | 3,580 | +55 | +1.56% | 38.0 | 15.72 | 0.91 |
1801 | 大成建 | 東P | 10,790 | +165 | +1.55% | 22.2 | 2.11 | 1.39 |
424A | GX純金H | 東E | 321.0 | +4.9 | +1.55% | - | - | - |
1677 | 上場外債毎月 | 東E | 58,280 | +860 | +1.50% | - | - | - |
2015 | iF米債7無 | 東E | 2,120 | +31 | +1.48% | - | - | - |
6770 | アルプスアル | 東P | 1,954.0 | +28.0 | +1.45% | 69.5 | 0.95 | 3.07 |
1624 | 野村機械 | 東E | 74,140 | +1,030 | +1.41% | - | - | - |
3892 | 岡山製紙 | 東S | 1,608 | +22 | +1.39% | 10.7 | 0.58 | 3.11 |
2239 | 上場SPレ2 | 東E | 22,345 | +305 | +1.38% | - | - | - |
9445 | フォーバルT | 東S | 588 | +8 | +1.38% | 10.7 | 2.92 | 3.91 |
2257 | iSIG社債 | 東E | 221.3 | +3.0 | +1.37% | - | - | - |
9682 | DTS | 東P | 1,339 | +18 | +1.36% | 19.6 | 3.83 | 2.61 |
381A | iF米債3無 | 東E | 2,134 | +28 | +1.33% | - | - | - |
8345 | 岩手銀 | 東P | 3,865 | +50 | +1.31% | 8.9 | 0.35 | 3.49 |
1965 | テクノ菱和 | 東S | 5,470 | +70 | +1.30% | 11.6 | 2.10 | 1.90 |
364A | 野村SP配貴 | 東E | 2,174 | +28 | +1.30% | - | - | - |
2014 | iS米増配株 | 東E | 267.7 | +3.4 | +1.29% | - | - | - |
2045 | Sリート | 東EN | 19,325 | +245 | +1.28% | - | - | - |
2235 | 上場ダウヘ無 | 東E | 3,107 | +39 | +1.27% | - | - | - |
7003 | 三井E&S | 東P | 4,825 | +60 | +1.26% | 24.3 | 2.75 | 0.62 |
1546 | 野村ダウH無 | 東E | 69,010 | +850 | +1.25% | - | - | - |
7781 | 平山 | 東S | 1,137 | +14 | +1.25% | 9.9 | 1.74 | 4.49 |
2844 | 上場豪債ヘ無 | 東E | 5,246 | +64 | +1.24% | - | - | - |
363A | iF英100 | 東E | 2,292 | +28 | +1.24% | - | - | - |
6702 | 富士通 | 東P | 3,891 | +47 | +1.22% | 17.7 | 3.65 | 0.77 |
8053 | 住友商 | 東P | 4,472 | +54 | +1.22% | 9.4 | 1.15 | 3.13 |
2241 | MXNYダウ | 東E | 794.5 | +9.5 | +1.21% | - | - | - |
7734 | 理計器 | 東P | 3,750 | +45 | +1.21% | 20.0 | 2.20 | 1.33 |
5386 | 鶴弥 | 東S | 430 | +5 | +1.18% | 7.2 | 0.27 | 2.44 |
8361 | 大垣共立 | 東P | 3,505 | +40 | +1.15% | 9.7 | 0.45 | 2.57 |
1566 | 上場新興国債 | 東E | 52,170 | +590 | +1.14% | - | - | - |
2558 | MX米株SP | 東E | 29,490 | +325 | +1.11% | - | - | - |
6136 | OSG | 東P | 2,228.0 | +24.0 | +1.09% | 12.6 | 1.12 | 3.95 |
6758 | ソニーG | 東P | 4,545 | +48 | +1.07% | 28.0 | 3.27 | 0.55 |
1550 | MX海外株式 | 東E | 6,865 | +72 | +1.06% | - | - | - |
3950 | ザ・パック | 東P | 1,234 | +13 | +1.06% | 11.4 | 0.93 | 3.35 |
2247 | iFSP無 | 東E | 1,923 | +20 | +1.05% | - | - | - |
1547 | 上場SP5百 | 東E | 11,155 | +115 | +1.04% | - | - | - |
316A | iFFANG | 東E | 2,280 | +23 | +1.02% | - | - | - |
1557 | SPDR5百 | 東E | 102,100 | +1,000 | +0.99% | - | - | - |
2633 | 野村SPH無 | 東E | 472.0 | +4.6 | +0.98% | - | - | - |
1980 | ダイダン | 東P | 6,460 | +60 | +0.94% | 15.8 | 2.57 | 2.55 |
1545 | 野村ナスH無 | 東E | 38,260 | +340 | +0.90% | - | - | - |
1657 | iS先進国株 | 東E | 6,134 | +54 | +0.89% | - | - | - |
3384 | アークコア | 名N | 792 | +7 | +0.89% | 6.9 | 1.01 | - |
6658 | シライ電子 | 東S | 677 | +6 | +0.89% | 7.8 | 1.09 | 4.73 |
1655 | iS米国株 | 東E | 737.7 | +6.4 | +0.88% | - | - | - |
7043 | アルー | 東G | 916 | +8 | +0.88% | 48.6 | 1.87 | 0.76 |
2017 | iFプ150 | 東E | 1,269 | +11 | +0.87% | - | - | - |
2513 | 野村外国株式 | 東E | 3,023.0 | +25.5 | +0.85% | - | - | - |
2568 | 上場NQヘ無 | 東E | 6,510 | +55 | +0.85% | - | - | - |
2642 | SMT低炭素 | 東E | 43,290 | +360 | +0.84% | - | - | - |
356A | GXSPCF | 東E | 1,321 | +11 | +0.84% | - | - | - |
5076 | インフロニア | 東P | 1,736.0 | +14.0 | +0.81% | 8.9 | 1.03 | 4.49 |
5121 | 藤コンポ | 東P | 1,980 | +16 | +0.81% | 10.0 | 1.10 | 3.33 |
1680 | 上場MSコク | 東E | 7,056 | +56 | +0.80% | - | - | - |
2635 | 野村米SS | 東E | 4,768 | +38 | +0.80% | - | - | - |
8559 | 豊和銀 | 福証 | 502 | +4 | +0.80% | 11.7 | 0.64 | 1.99 |
2108 | 甜菜糖 | 東P | 2,970 | +23 | +0.78% | 19.5 | 0.49 | 2.69 |
5015 | BPカストロ | 東S | 903 | +7 | +0.78% | 20.6 | 2.08 | 4.87 |
6240 | ヤマシン―F | 東P | 773 | +6 | +0.78% | 28.2 | 2.48 | 2.07 |
1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,686 | +43 | +0.76% | - | - | - |
2631 | MXナスダク | 東E | 27,135 | +200 | +0.74% | - | - | - |
2840 | iFEナ百無 | 東E | 2,184 | +16 | +0.74% | - | - | - |
2559 | MX全世界株 | 東E | 24,920 | +175 | +0.71% | - | - | - |
2567 | 農中カーボン | 東E | 435.1 | +3.0 | +0.69% | - | - | - |
2067 | 野村AI70 | 東EN | 24,030 | +160 | +0.67% | - | - | - |
313A | iSST20 | 東E | 229.5 | +1.5 | +0.66% | - | - | - |
6101 | ツガミ | 東P | 2,485 | +16 | +0.65% | 13.6 | 1.82 | 2.58 |
1498 | OneESG | 東E | 26,050 | +160 | +0.62% | - | - | - |
2244 | GXUテック | 東E | 2,972 | +18 | +0.61% | - | - | - |
223A | GXAIビグ | 東E | 1,381 | +7 | +0.51% | - | - | - |
1568 | TPXブル | 東E | 649.6 | +3.2 | +0.50% | - | - | - |
3419 | アートG | 名N | 2,000 | +10 | +0.50% | 2,352 | 4.31 | - |
4429 | リックソフト | 東G | 1,206 | +6 | +0.50% | 17.2 | 1.76 | - |
2518 | 野村女性活躍 | 東E | 1,844 | +9 | +0.49% | - | - | - |
1592 | 上場JPX日 | 東E | 2,709 | +13 | +0.48% | - | - | - |
6988 | 日東電 | 東P | 3,956 | +19 | +0.48% | 21.3 | 2.61 | 1.52 |
2526 | 農中400 | 東E | 30,010 | +135 | +0.45% | - | - | - |
1481 | 上場経済貢献 | 東E | 3,162 | +14 | +0.44% | - | - | - |
1364 | iシェア4百 | 東E | 3,006 | +13 | +0.43% | - | - | - |
3454 | Fブラザーズ | 東S | 1,185 | +5 | +0.42% | 12.1 | 0.66 | 2.95 |
1367 | iFTPWブ | 東E | 50,030 | +200 | +0.40% | - | - | - |
2524 | 農中東証指数 | 東E | 3,324.0 | +12.0 | +0.36% | - | - | - |
9507 | 四国電 | 東P | 1,412.0 | +5.0 | +0.36% | 7.1 | 0.66 | 3.54 |
1306 | 野村東証指数 | 東E | 3,394.0 | +11.0 | +0.33% | - | - | - |
3160 | 大光 | 東S | 601 | +2 | +0.33% | 15.0 | 1.40 | 2.50 |
2641 | GXリー日株 | 東E | 3,800 | +12 | +0.32% | - | - | - |
1495 | 上場アジリト | 東E | 11,450 | +30 | +0.26% | - | - | - |
1909 | 日本ドライ | 東S | 8,150 | +20 | +0.25% | 13.7 | 2.06 | 1.10 |
1474 | One400 | 東E | 29,715 | +65 | +0.22% | - | - | - |
1348 | MXトピクス | 東E | 3,381.0 | +7.0 | +0.21% | - | - | - |
3105 | 日清紡HD | 東P | 1,213.0 | +2.5 | +0.21% | 17.2 | 0.71 | 2.97 |
7276 | 小糸製 | 東P | 2,299.0 | +4.5 | +0.20% | 28.4 | 1.02 | 2.44 |
1305 | iFTP年1 | 東E | 3,424.0 | +6.0 | +0.18% | - | - | - |
1308 | 上場東証指数 | 東E | 3,348 | +6 | +0.18% | - | - | - |
1475 | iSTPX | 東E | 334.4 | +0.6 | +0.18% | - | - | - |
2050 | NT中小型 | 東EN | 24,965 | +45 | +0.18% | - | - | - |
1658 | iS新興国株 | 東E | 3,435 | +6 | +0.17% | - | - | - |
8198 | MV東海 | 東S | 3,490 | +5 | +0.14% | 11.8 | 1.26 | 2.44 |
1593 | MX400 | 東E | 30,170 | +40 | +0.13% | - | - | - |
2636 | GXガバ日株 | 東E | 3,864 | +5 | +0.13% | - | - | - |
2851 | iSJSRI | 東E | 319.9 | +0.4 | +0.13% | - | - | - |
1478 | iS高配当 | 東E | 4,280 | +5 | +0.12% | - | - | - |
2282 | 日ハム | 東P | 5,987 | +6 | +0.10% | 19.4 | 1.12 | 2.61 |
1599 | iF4百 | 東E | 29,825 | +20 | +0.07% | - | - | - |
4401 | ADEKA | 東P | 3,403.0 | +1.0 | +0.03% | 12.9 | 1.14 | 3.06 |
3472 | ホテルレジR | 東R | 81,400 | 0 | 0.00% | 17.4 | 0.98 | 5.79 |
1621 | 野村医薬品 | 東E | 27,835 | -10 | -0.04% | - | - | - |
2848 | GX気候変日 | 東E | 2,494 | -1 | -0.04% | - | - | - |
1473 | Oneトピ | 東E | 3,313.0 | -2.0 | -0.06% | - | - | - |
2643 | 野村日セレ | 東E | 3,453 | -2 | -0.06% | - | - | - |
1619 | 野村建設資材 | 東E | 37,800 | -30 | -0.08% | - | - | - |
1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,622 | -2 | -0.08% | - | - | - |
8002 | 丸紅 | 東P | 3,841 | -3 | -0.08% | 12.4 | 1.76 | 2.60 |
7269 | スズキ | 東P | 2,288.0 | -2.0 | -0.09% | 13.8 | 1.47 | 1.97 |
8801 | 三井不 | 東P | 1,681.0 | -1.5 | -0.09% | 17.9 | 1.45 | 1.96 |
3283 | プロロジスR | 東R | 87,000 | -100 | -0.11% | 24.1 | 1.46 | 4.37 |
1477 | iS最小分散 | 東E | 2,853 | -4 | -0.14% | - | - | - |
178A | GX革新優良 | 東E | 1,447 | -2 | -0.14% | - | - | - |
2645 | GXLE日株 | 東E | 2,873 | -4 | -0.14% | - | - | - |
435A | iF日本配当 | 東E | 2,053 | -4 | -0.19% | - | - | - |
6383 | ダイフク | 東P | 4,881 | -10 | -0.20% | 26.4 | 4.37 | 1.39 |
2520 | 野村新興国株 | 東E | 1,810.0 | -4.0 | -0.22% | - | - | - |
7228 | デイトナ | 東S | 4,190 | -10 | -0.24% | 9.0 | 1.14 | 3.22 |
2009 | 鳥越粉 | 東S | 1,057 | -3 | -0.28% | 24.4 | 0.70 | 4.16 |
380A | GX中国テク | 東E | 1,330 | -4 | -0.30% | - | - | - |
4220 | リケンテクノ | 東P | 1,275 | -4 | -0.31% | 10.8 | 0.99 | 3.22 |
1586 | 上場除く金融 | 東E | 2,566 | -9 | -0.35% | - | - | - |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4,436 | -17 | -0.38% | 13.8 | 1.75 | 2.48 |
1622 | 野村自動車 | 東E | 33,800 | -150 | -0.44% | - | - | - |
9022 | JR東海 | 東P | 4,328 | -20 | -0.46% | 9.9 | 0.89 | 0.74 |
2849 | GX高配E日 | 東E | 4,861 | -28 | -0.57% | - | - | - |
4972 | 綜研化学 | 東S | 2,096 | -12 | -0.57% | 8.7 | 0.94 | 3.01 |
8961 | 森トラストR | 東R | 76,200 | -500 | -0.65% | 21.6 | 1.16 | 4.64 |
3281 | GLP | 東R | 140,200 | -1,000 | -0.71% | 21.3 | 1.49 | 5.11 |
8151 | 東陽テク | 東P | 1,678 | -12 | -0.71% | 45.2 | 1.33 | 4.11 |
6486 | イーグル工 | 東P | 2,694 | -20 | -0.74% | 13.3 | 1.05 | 4.08 |
2540 | 養命酒 | 東P | 3,990 | -30 | -0.75% | 51.7 | 1.21 | 1.13 |
6571 | QBNHD | 東P | 1,378 | -11 | -0.79% | 13.0 | 1.24 | 2.90 |
7438 | コンドー | 東P | 1,698 | -23 | -1.34% | 13.0 | 1.20 | 3.06 |
3360 | シップHD | 東P | 2,339.0 | -36.0 | -1.52% | 13.9 | 1.48 | 2.57 |
2031 | ハンセンブル | 東EN | 8,994 | -147 | -1.61% | - | - | - |
8860 | フジ住 | 東P | 816 | -14 | -1.69% | 8.0 | 0.53 | 3.92 |
1975 | 朝日工 | 東P | 3,130 | -55 | -1.73% | 12.6 | 1.96 | 3.19 |
6779 | 日電波 | 東P | 1,070 | -21 | -1.92% | 19.0 | 0.84 | 2.80 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 7,041 | -139 | -1.94% | 18.2 | 1.32 | 3.27 |
4099 | 四国化HD | 東P | 2,412 | -60 | -2.43% | 16.0 | 1.21 | 2.07 |
7409 | エアロエッジ | 東G | 5,350 | -140 | -2.55% | 42.1 | 5.42 | - |
1479 | iF人材設備 | 東E | 42,480 | - | -% | - | - | - |
1653 | iFESGセ | 東E | 4,255 | - | -% | - | - | - |
1679 | SXNYダウ | 東E | 58,000 | - | -% | - | - | - |
2068 | 高ベータ30 | 東EN | 30,300 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→