10月7日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは285銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9240☆ | デリバリコン | 東G | 932 | +150 | +19.18% | 34.6 | 4.05 | - |
2373☆ | ケア21 | 東S | 549 | +80 | +17.06% | 29.7 | 1.73 | 3.10 |
4415☆ | ブロードE | 東G | 1,130 | +150 | +15.31% | 17.3 | 4.71 | - |
9687 | KSK | 東S | 4,760 | +470 | +10.96% | 14.6 | 1.75 | 3.42 |
6347 | プラコー | 東S | 373 | +35 | +10.36% | 35.1 | 2.34 | 1.61 |
3186 | ネクステージ | 東P | 2,619 | +226 | +9.44% | 19.0 | 2.76 | 1.30 |
6387 | サムコ | 東P | 4,140 | +350 | +9.23% | 19.3 | 2.45 | 1.45 |
7409 | エアロエッジ | 東G | 5,490 | +450 | +8.93% | 43.2 | 5.57 | - |
6814 | 古野電 | 東P | 7,150 | +550 | +8.33% | 25.1 | 3.12 | 1.54 |
319A | 技術承継機構 | 東G | 8,570 | +640 | +8.07% | - | 12.70 | - |
6961 | エンプラス | 東P | 6,280 | +400 | +6.80% | 26.4 | 1.01 | 1.27 |
1675 | WTパラジ | 東E | 18,345 | +990 | +5.70% | - | - | - |
5039 | キットア | 札A | 1,299 | +70 | +5.70% | 14.7 | 1.88 | - |
2567 | 農中カーボン | 東E | 432.1 | +23.1 | +5.65% | - | - | - |
3968 | セグエG | 東P | 666 | +35 | +5.55% | 27.1 | 5.19 | 1.95 |
5803 | フジクラ | 東P | 15,290 | +790 | +5.45% | 41.0 | 10.10 | 0.98 |
3105 | 日清紡HD | 東P | 1,210.5 | +56.5 | +4.90% | 17.2 | 0.71 | 2.97 |
4429 | リックソフト | 東G | 1,200 | +56 | +4.90% | 17.1 | 1.75 | - |
6779 | 日電波 | 東P | 1,091 | +49 | +4.70% | 19.4 | 0.86 | 2.75 |
5283 | 高見沢 | 東S | 3,655 | +160 | +4.58% | 6.0 | 0.42 | 1.92 |
3826 | SI | 東S | 477 | +20 | +4.38% | 20.4 | 1.29 | 1.89 |
4099 | 四国化HD | 東P | 2,472 | +103 | +4.35% | 16.4 | 1.25 | 2.02 |
7003 | 三井E&S | 東P | 4,765 | +190 | +4.15% | 24.0 | 2.71 | 0.63 |
3647 | ジー・スリー | 東S | 160 | +6 | +3.90% | - | 3.75 | - |
5985 | サンコール | 東S | 1,111 | +41 | +3.83% | 9.3 | 1.19 | 0.90 |
4259 | エクサWiz | 東G | 600 | +22 | +3.81% | - | 17.09 | - |
9215 | CaSy | 東G | 1,222 | +43 | +3.65% | - | 9.11 | - |
6674 | GSユアサ | 東P | 3,777.0 | +128.0 | +3.51% | 11.5 | 1.10 | 2.12 |
7456 | 松田産業 | 東P | 4,390 | +145 | +3.42% | 11.4 | 1.12 | 2.05 |
6794 | フォスター | 東P | 2,549 | +83 | +3.37% | 14.4 | 0.97 | 2.75 |
5997 | 協立エアテク | 東S | 723 | +23 | +3.29% | 8.1 | 0.38 | 2.07 |
7389 | あいちFG | 東P | 3,525 | +105 | +3.07% | 16.4 | 0.47 | 2.84 |
6268 | ナブテスコ | 東P | 3,600.0 | +105.0 | +3.00% | 29.2 | 1.57 | 2.22 |
294A | 野村日気候 | 東E | 2,449 | +70 | +2.94% | - | - | - |
7014 | 名村造 | 東S | 3,720 | +105 | +2.90% | 17.2 | 2.36 | 1.08 |
2243 | GX半導体 | 東E | 2,433 | +63 | +2.66% | - | - | - |
1712 | ダイセキS | 東S | 1,845 | +46 | +2.56% | 23.0 | 1.71 | 0.43 |
5802 | 住友電 | 東P | 4,465 | +106 | +2.43% | 17.0 | 1.53 | 2.24 |
7613 | シークス | 東P | 1,400 | +33 | +2.41% | 12.7 | 0.69 | 3.43 |
4022 | ラサ工 | 東P | 4,925 | +115 | +2.39% | 11.7 | 1.38 | 2.60 |
7269 | スズキ | 東P | 2,290.0 | +51.5 | +2.30% | 13.8 | 1.47 | 1.97 |
9445 | フォーバルT | 東S | 580 | +13 | +2.29% | 10.6 | 2.88 | 3.97 |
8040 | 東ソワール | 東S | 998 | +22 | +2.25% | 10.5 | 0.33 | 4.51 |
5334 | 特殊陶 | 東P | 6,037 | +129 | +2.18% | 13.3 | 1.76 | 3.01 |
413A | iF台湾テク | 東E | 2,189 | +44 | +2.05% | - | - | - |
7917 | ZACROS | 東P | 1,148 | +23 | +2.04% | 11.1 | 0.92 | 2.92 |
6988 | 日東電 | 東P | 3,937 | +78 | +2.02% | 21.2 | 2.60 | 1.52 |
6240 | ヤマシン―F | 東P | 767 | +15 | +1.99% | 28.0 | 2.46 | 2.09 |
6486 | イーグル工 | 東P | 2,714 | +53 | +1.99% | 13.4 | 1.06 | 4.05 |
7013 | IHI | 東P | 2,891.0 | +56.0 | +1.98% | 25.5 | 6.24 | 0.69 |
5301 | 東海カーボン | 東P | 1,071.0 | +20.0 | +1.90% | 20.8 | 0.83 | 2.80 |
3433 | トーカロ | 東P | 2,266 | +40 | +1.80% | 16.2 | 2.23 | 3.09 |
5105 | TOYO | 東P | 4,181 | +74 | +1.80% | 11.5 | 1.35 | 3.11 |
9022 | JR東海 | 東P | 4,348 | +76 | +1.78% | 9.9 | 0.89 | 0.74 |
4368 | 扶桑化学 | 東P | 5,170 | +90 | +1.77% | 19.4 | 1.73 | 1.47 |
1623 | 野村鉄鋼非鉄 | 東E | 38,150 | +650 | +1.73% | - | - | - |
6101 | ツガミ | 東P | 2,469 | +42 | +1.73% | 13.5 | 1.81 | 2.59 |
6590 | 芝浦 | 東P | 14,800 | +250 | +1.72% | 25.9 | 4.19 | 1.35 |
8830 | 住友不 | 東P | 6,990 | +117 | +1.70% | 15.9 | 1.46 | 1.22 |
1658 | iS新興国株 | 東E | 3,429 | +57 | +1.69% | - | - | - |
5108 | ブリヂストン | 東P | 7,180 | +118 | +1.67% | 18.5 | 1.34 | 3.20 |
3454 | Fブラザーズ | 東S | 1,180 | +19 | +1.64% | 12.1 | 0.67 | 2.97 |
1909 | 日本ドライ | 東S | 8,130 | +130 | +1.63% | 13.6 | 2.05 | 1.11 |
6479 | ミネベア | 東P | 2,954.0 | +47.5 | +1.63% | 17.6 | 1.60 | - |
5076 | インフロニア | 東P | 1,722.0 | +27.5 | +1.62% | 8.9 | 1.03 | 4.53 |
7762 | シチズン | 東P | 1,064 | +17 | +1.62% | 13.0 | 1.02 | 4.42 |
3242 | アーバネット | 東S | 578 | +9 | +1.58% | 10.9 | 1.20 | 3.81 |
6941 | 山一電機 | 東P | 3,855 | +60 | +1.58% | 12.9 | 1.81 | 2.33 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 147,700 | +2,150 | +1.48% | - | - | - |
2244 | GXUテック | 東E | 2,954 | +43 | +1.48% | - | - | - |
1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,624 | +38 | +1.47% | - | - | - |
5386 | 鶴弥 | 東S | 425 | +6 | +1.43% | 7.1 | 0.27 | 2.47 |
1676 | WT貴金属 | 東E | 36,400 | +510 | +1.42% | - | - | - |
6622 | ダイヘン | 東P | 8,640 | +120 | +1.41% | 15.9 | 1.49 | 1.94 |
1328 | 野村金連動 | 東E | 14,290 | +195 | +1.38% | - | - | - |
2520 | 野村新興国株 | 東E | 1,814.0 | +24.5 | +1.37% | - | - | - |
4187 | 大有機 | 東P | 3,330 | +45 | +1.37% | 19.3 | 1.53 | 2.07 |
4972 | 綜研化学 | 東S | 2,108 | +28 | +1.35% | 8.7 | 0.94 | 2.99 |
6264 | マルマエ | 東P | 1,967 | +26 | +1.34% | 19.7 | 3.47 | 2.03 |
1326 | SPDR | 東E | 55,010 | +720 | +1.33% | - | - | - |
1495 | 上場アジリト | 東E | 11,420 | +150 | +1.33% | - | - | - |
223A | GXAIビグ | 東E | 1,374 | +18 | +1.33% | - | - | - |
314A | iSゴールド | 東E | 283.7 | +3.7 | +1.32% | - | - | - |
6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,525 | +45 | +1.29% | 34.8 | 3.89 | 1.99 |
1672 | WT金 | 東E | 55,600 | +700 | +1.28% | - | - | - |
6407 | CKD | 東P | 3,170 | +40 | +1.28% | 16.2 | 1.55 | 2.52 |
2522 | iSロボット | 東E | 6,530 | +81 | +1.26% | - | - | - |
425A | GX純金 | 東E | 320.4 | +4.0 | +1.26% | - | - | - |
8061 | 西華産 | 東P | 2,110 | +26 | +1.25% | 12.6 | 1.63 | 3.49 |
6809 | TOA | 東P | 1,304 | +16 | +1.24% | 14.3 | 0.82 | 3.22 |
6902 | デンソー | 東P | 2,272.0 | +27.5 | +1.23% | 12.0 | 1.28 | 2.82 |
221A | MX日半導体 | 東E | 588.0 | +7.0 | +1.20% | - | - | - |
1949 | 住友電設 | 東P | 6,930 | +80 | +1.17% | 18.8 | 2.15 | 2.25 |
9708 | 帝ホテル | 東S | 1,044 | +12 | +1.16% | 75.1 | 2.71 | 0.57 |
2009 | 鳥越粉 | 東S | 1,060 | +12 | +1.15% | 24.4 | 0.70 | 4.15 |
4204 | 積水化 | 東P | 2,922.0 | +33.0 | +1.14% | 14.7 | 1.52 | 2.74 |
8801 | 三井不 | 東P | 1,682.5 | +19.0 | +1.14% | 17.9 | 1.45 | 1.96 |
9984 | SBG | 東P | 21,030 | +230 | +1.11% | - | 2.67 | 0.21 |
2066 | 東証REIT | 東EN | 23,535 | +255 | +1.10% | - | - | - |
2247 | iFSP無 | 東E | 1,903 | +20 | +1.06% | - | - | - |
6925 | ウシオ電 | 東P | 2,373.5 | +25.0 | +1.06% | 28.3 | 1.04 | 2.95 |
2568 | 上場NQヘ無 | 東E | 6,455 | +66 | +1.03% | - | - | - |
4957 | ヤスハラケミ | 東S | 1,104 | +11 | +1.01% | 9.8 | 0.47 | 1.09 |
1724 | シンクレイヤ | 東S | 705 | +7 | +1.00% | 6.2 | 0.54 | 3.97 |
424A | GX純金H | 東E | 316.1 | +3.1 | +0.99% | - | - | - |
6859 | エスペック | 東P | 3,575 | +35 | +0.99% | 12.6 | 1.41 | 3.22 |
9672 | 東競馬 | 東P | 5,440 | +50 | +0.93% | 14.7 | 1.55 | 2.02 |
380A | GX中国テク | 東E | 1,334 | +12 | +0.91% | - | - | - |
2643 | 野村日セレ | 東E | 3,455 | +29 | +0.85% | - | - | - |
7314 | 小田原機器 | 東S | 1,324 | +11 | +0.84% | 32.8 | 1.09 | 3.02 |
3611 | マツオカ | 東S | 2,153 | +17 | +0.80% | 7.5 | 0.64 | 4.18 |
5991 | ニッパツ | 東P | 2,455.0 | +19.5 | +0.80% | 12.5 | 1.26 | 2.69 |
2867 | GX自動EV | 東E | 1,413 | +11 | +0.78% | - | - | - |
2282 | 日ハム | 東P | 5,981 | +45 | +0.76% | 19.4 | 1.12 | 2.61 |
3302 | 帝繊維 | 東P | 3,380 | +25 | +0.75% | 20.7 | 1.30 | 1.63 |
283A | GXUST配 | 東E | 1,112 | +8 | +0.72% | - | - | - |
2869 | iFナ百Wブ | 東E | 59,100 | +420 | +0.72% | - | - | - |
178A | GX革新優良 | 東E | 1,449 | +10 | +0.69% | - | - | - |
6804 | ホシデン | 東P | 2,421 | +16 | +0.67% | 10.9 | 0.89 | 2.07 |
7043 | アルー | 東G | 908 | +6 | +0.67% | 48.2 | 1.85 | 0.77 |
6857 | アドテスト | 東P | 18,005 | +115 | +0.64% | 59.1 | 22.80 | - |
4004 | レゾナック | 東P | 5,924 | +37 | +0.63% | 41.2 | 1.66 | 1.10 |
138A | 光フードS | 東G | 3,240 | +20 | +0.62% | 30.3 | 2.48 | 1.23 |
1921 | 巴 | 東S | 1,630 | +10 | +0.62% | 28.6 | 0.96 | 1.47 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4,453 | +27 | +0.61% | 13.8 | 1.76 | 2.47 |
8860 | フジ住 | 東P | 830 | +5 | +0.61% | 8.1 | 0.54 | 3.86 |
1572 | H株ブル | 東E | 8,846 | +53 | +0.60% | - | - | - |
1478 | iS高配当 | 東E | 4,275 | +25 | +0.59% | - | - | - |
6059 | ウチヤマHD | 東S | 344 | +2 | +0.58% | 24.5 | 0.46 | 2.91 |
1652 | iFWIN | 東E | 3,875 | +22 | +0.57% | - | - | - |
2374 | セントケア | 東P | 876 | +5 | +0.57% | 16.2 | 1.30 | 3.54 |
313A | iSST20 | 東E | 228.0 | +1.3 | +0.57% | - | - | - |
2631 | MXナスダク | 東E | 26,935 | +150 | +0.56% | - | - | - |
1545 | 野村ナスH無 | 東E | 37,920 | +200 | +0.53% | - | - | - |
2559 | MX全世界株 | 東E | 24,745 | +130 | +0.53% | - | - | - |
1578 | 上場225M | 東E | 3,860 | +20 | +0.52% | - | - | - |
6571 | QBNHD | 東P | 1,389 | +7 | +0.51% | 13.1 | 1.25 | 2.88 |
1621 | 野村医薬品 | 東E | 27,845 | +135 | +0.49% | - | - | - |
381A | iF米債3無 | 東E | 2,106 | +10 | +0.48% | - | - | - |
2526 | 農中400 | 東E | 29,875 | +140 | +0.47% | - | - | - |
6209 | リケンNPR | 東P | 3,210 | +15 | +0.47% | 11.8 | 0.61 | 4.05 |
5922 | 那須鉄 | 東S | 15,350 | +70 | +0.46% | 12.0 | 0.61 | 2.93 |
1673 | WT銀 | 東E | 6,687 | +30 | +0.45% | - | - | - |
3692 | FFRI | 東G | 9,210 | +40 | +0.44% | 101 | 25.35 | 0.15 |
2408 | KG情報 | 東S | 694 | +3 | +0.43% | 25.3 | 0.86 | 5.19 |
5741 | UACJ | 東P | 1,645 | +7 | +0.43% | 14.9 | 1.05 | 2.43 |
1319 | 日経300投 | 東E | 631.1 | +2.5 | +0.40% | - | - | - |
7721 | 東京計器 | 東P | 5,030 | +20 | +0.40% | 33.6 | 2.09 | 0.80 |
8065 | 佐藤商 | 東P | 2,108 | +8 | +0.38% | 7.9 | 0.65 | 3.61 |
1566 | 上場新興国債 | 東E | 51,580 | +190 | +0.37% | - | - | - |
2840 | iFEナ百無 | 東E | 2,168 | +8 | +0.37% | - | - | - |
2558 | MX米株SP | 東E | 29,165 | +105 | +0.36% | - | - | - |
1622 | 野村自動車 | 東E | 33,950 | +120 | +0.35% | - | - | - |
2841 | iFEナ百有 | 東E | 1,473 | +5 | +0.34% | - | - | - |
2624 | iF日経年4 | 東E | 4,872 | +15 | +0.31% | - | - | - |
6834 | 精工技研 | 東S | 9,660 | +30 | +0.31% | 37.4 | 3.04 | 0.78 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1,764.5 | +5.5 | +0.31% | 13.1 | 1.11 | 1.47 |
1550 | MX海外株式 | 東E | 6,793 | +20 | +0.30% | - | - | - |
1557 | SPDR5百 | 東E | 101,100 | +300 | +0.30% | - | - | - |
2633 | 野村SPH無 | 東E | 467.4 | +1.4 | +0.30% | - | - | - |
2031 | ハンセンブル | 東EN | 9,141 | +26 | +0.29% | - | - | - |
2048 | 高配株米ドル | 東EN | 37,860 | +110 | +0.29% | - | - | - |
1655 | iS米国株 | 東E | 731.3 | +2.0 | +0.27% | - | - | - |
2569 | 上場NQヘ有 | 東E | 3,745 | +10 | +0.27% | - | - | - |
1657 | iS先進国株 | 東E | 6,080 | +16 | +0.26% | - | - | - |
379A | GXSPプロ | 東E | 1,158 | +3 | +0.26% | - | - | - |
3472 | ホテルレジR | 東R | 81,400 | +200 | +0.25% | 17.4 | 0.98 | 5.79 |
6136 | OSG | 東P | 2,204.0 | +5.5 | +0.25% | 12.5 | 1.11 | 3.99 |
4966 | 上村工 | 東S | 12,290 | +30 | +0.24% | 19.0 | 1.93 | 1.87 |
6383 | ダイフク | 東P | 4,891 | +11 | +0.23% | 26.4 | 4.38 | 1.39 |
2513 | 野村外国株式 | 東E | 2,997.5 | +6.5 | +0.22% | - | - | - |
2851 | iSJSRI | 東E | 319.5 | +0.7 | +0.22% | - | - | - |
1599 | iF4百 | 東E | 29,805 | +50 | +0.17% | - | - | - |
1680 | 上場MSコク | 東E | 7,000 | +12 | +0.17% | - | - | - |
2635 | 野村米SS | 東E | 4,730 | +8 | +0.17% | - | - | - |
1586 | 上場除く金融 | 東E | 2,575 | +4 | +0.16% | - | - | - |
1348 | MXトピクス | 東E | 3,374.0 | +5.0 | +0.15% | - | - | - |
1592 | 上場JPX日 | 東E | 2,696 | +4 | +0.15% | - | - | - |
2524 | 農中東証指数 | 東E | 3,312.0 | +5.0 | +0.15% | - | - | - |
6647 | 森尾電 | 東S | 2,016 | +3 | +0.15% | 11.6 | 0.51 | 2.48 |
1330 | 上場日経平均 | 東E | 49,870 | +70 | +0.14% | - | - | - |
1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,643 | +8 | +0.14% | - | - | - |
2845 | 野村ナスH有 | 東E | 3,082.0 | +4.0 | +0.13% | - | - | - |
3283 | プロロジスR | 東R | 87,100 | +100 | +0.11% | 24.2 | 1.46 | 4.36 |
6758 | ソニーG | 東P | 4,497 | +5 | +0.11% | 27.7 | 3.24 | 0.56 |
1364 | iシェア4百 | 東E | 2,993 | +3 | +0.10% | - | - | - |
1369 | One225 | 東E | 48,460 | +50 | +0.10% | - | - | - |
1677 | 上場外債毎月 | 東E | 57,420 | +50 | +0.09% | - | - | - |
1346 | MX225 | 東E | 49,850 | +40 | +0.08% | - | - | - |
1474 | One400 | 東E | 29,650 | +20 | +0.07% | - | - | - |
3249 | 産業ファンド | 東R | 140,900 | +100 | +0.07% | 17.0 | 1.45 | 6.12 |
1305 | iFTP年1 | 東E | 3,418.0 | +2.0 | +0.06% | - | - | - |
1308 | 上場東証指数 | 東E | 3,342 | +2 | +0.06% | - | - | - |
2847 | GXインフ日 | 東E | 2,465 | +1 | +0.04% | - | - | - |
1475 | iSTPX | 東E | 333.8 | +0.1 | +0.03% | - | - | - |
8804 | 東建物 | 東P | 3,016.0 | +1.0 | +0.03% | 11.4 | 1.15 | 3.22 |
1320 | iF日経年1 | 東E | 49,660 | +10 | +0.02% | - | - | - |
2525 | 農中日経平均 | 東E | 48,490 | +10 | +0.02% | - | - | - |
1473 | Oneトピ | 東E | 3,315.0 | 0.0 | 0.00% | - | - | - |
1547 | 上場SP5百 | 東E | 11,040 | 0 | 0.00% | - | - | - |
1593 | MX400 | 東E | 30,130 | 0 | 0.00% | - | - | - |
200A | 野村日半導 | 東E | 2,196 | 0 | 0.00% | - | - | - |
2646 | GXメタ日株 | 東E | 2,280 | 0 | 0.00% | - | - | - |
2848 | GX気候変日 | 東E | 2,495 | 0 | 0.00% | - | - | - |
356A | GXSPCF | 東E | 1,310 | 0 | 0.00% | - | - | - |
6929 | 日セラ | 東P | 3,570 | 0 | 0.00% | 12.3 | 1.70 | 3.50 |
8151 | 東陽テク | 東P | 1,690 | 0 | 0.00% | 45.5 | 1.34 | 4.08 |
9253 | スローガン | 東G | 880 | 0 | 0.00% | 18.6 | 1.35 | - |
1358 | 上場日経2倍 | 東E | 74,870 | -10 | -0.01% | - | - | - |
1568 | TPXブル | 東E | 646.4 | -0.2 | -0.03% | - | - | - |
5631 | 日製鋼 | 東P | 9,845 | -4 | -0.04% | 39.2 | 3.74 | 0.89 |
7741 | HOYA | 東P | 22,555 | -10 | -0.04% | - | 7.86 | - |
2514 | 野村外国株H | 東E | 1,835.5 | -1.0 | -0.05% | - | - | - |
2634 | 野村SPH有 | 東E | 2,859.5 | -1.5 | -0.05% | - | - | - |
1306 | 野村東証指数 | 東E | 3,383.0 | -2.0 | -0.06% | - | - | - |
2844 | 上場豪債ヘ無 | 東E | 5,182 | -3 | -0.06% | - | - | - |
2642 | SMT低炭素 | 東E | 42,930 | -30 | -0.07% | - | - | - |
1367 | iFTPWブ | 東E | 49,830 | -40 | -0.08% | - | - | - |
1579 | 日経ブル2 | 東E | 427.5 | -0.4 | -0.09% | - | - | - |
363A | iF英100 | 東E | 2,264 | -2 | -0.09% | - | - | - |
1365 | iF日経Wブ | 東E | 61,090 | -60 | -0.10% | - | - | - |
2108 | 甜菜糖 | 東P | 2,947 | -3 | -0.10% | 19.4 | 0.49 | 2.71 |
6856 | 堀場製 | 東P | 13,250 | -15 | -0.11% | 15.5 | 1.78 | 2.19 |
1321 | 野村日経平均 | 東E | 49,760 | -60 | -0.12% | - | - | - |
1329 | iS日経 | 東E | 4,985 | -6 | -0.12% | - | - | - |
1633 | 野村不動産 | 東E | 48,770 | -70 | -0.14% | - | - | - |
2989 | 東海道リート | 東R | 115,300 | -200 | -0.17% | 17.4 | 1.10 | 5.74 |
1570 | 日経レバ | 東E | 39,710 | -70 | -0.18% | - | - | - |
2070 | ESG女活 | 東EN | 13,690 | -25 | -0.18% | - | - | - |
2636 | GXガバ日株 | 東E | 3,859 | -7 | -0.18% | - | - | - |
1458 | 楽天Wブル | 東E | 47,100 | -110 | -0.23% | - | - | - |
7438 | コンドー | 東P | 1,721 | -4 | -0.23% | 13.2 | 1.21 | 3.02 |
6503 | 三菱電 | 東P | 3,995 | -10 | -0.25% | 24.1 | 2.07 | 1.38 |
2083 | 野村A成長 | 東E | 2,626 | -7 | -0.27% | - | - | - |
2518 | 野村女性活躍 | 東E | 1,835 | -5 | -0.27% | - | - | - |
6470 | 大豊工業 | 東S | 749 | -2 | -0.27% | 19.3 | 0.31 | 2.67 |
1498 | OneESG | 東E | 25,890 | -75 | -0.29% | - | - | - |
6080 | M&Aキャピ | 東P | 3,235 | -10 | -0.31% | 18.7 | 2.47 | 1.60 |
1965 | テクノ菱和 | 東S | 5,400 | -20 | -0.37% | 11.5 | 2.07 | 1.93 |
2626 | GXデジ日株 | 東E | 3,117 | -12 | -0.38% | - | - | - |
1484 | One設備 | 東E | 3,104.0 | -12.0 | -0.39% | - | - | - |
2854 | GXテック日 | 東E | 1,942 | -8 | -0.41% | - | - | - |
6055 | Jマテリアル | 東P | 1,916 | -8 | -0.42% | 21.9 | 3.69 | 1.41 |
7370 | Enjin | 東G | 885 | -4 | -0.45% | 10.3 | 1.35 | 4.52 |
2517 | MXJリコア | 東E | 1,169.0 | -5.5 | -0.47% | - | - | - |
163A | 半導体日本株 | 東EN | 11,395 | -55 | -0.48% | - | - | - |
9024 | 西武HD | 東P | 5,742 | -29 | -0.50% | 56.7 | 2.70 | 0.70 |
1311 | 野村コア30 | 東E | 1,718 | -9 | -0.52% | - | - | - |
1625 | 野村電機精密 | 東E | 46,380 | -250 | -0.54% | - | - | - |
2017 | iFプ150 | 東E | 1,258 | -7 | -0.55% | - | - | - |
4062 | イビデン | 東P | 9,645 | -55 | -0.57% | 39.6 | 2.65 | - |
8802 | 菱地所 | 東P | 3,420.0 | -20.0 | -0.58% | 21.4 | 1.66 | 1.35 |
1343 | 野村REIT | 東E | 2,095.0 | -12.5 | -0.59% | - | - | - |
282A | GX半導10 | 東E | 1,312 | -8 | -0.61% | - | - | - |
4483 | JMDC | 東P | 4,768 | -32 | -0.67% | 42.1 | 4.00 | - |
4463 | 日華化学 | 東S | 1,476 | -11 | -0.74% | 9.8 | 0.72 | 4.07 |
6820 | アイコム | 東P | 3,105 | -25 | -0.80% | 13.0 | 0.67 | 3.09 |
213A | 上場半導体株 | 東E | 202.3 | -1.7 | -0.83% | - | - | - |
2837 | GX中小日株 | 東E | 2,776 | -24 | -0.86% | - | - | - |
1397 | SMD225 | 東E | 48,420 | -440 | -0.90% | - | - | - |
3476 | Rみらい | 東R | 48,500 | -450 | -0.92% | 20.0 | 1.06 | 4.99 |
7729 | 東京精 | 東P | 10,915 | -105 | -0.95% | 20.4 | 2.58 | 1.96 |
5706 | 三井金属 | 東P | 13,070 | -145 | -1.10% | 44.0 | 2.35 | 1.49 |
7735 | スクリン | 東P | 14,880 | -180 | -1.20% | 16.0 | 3.41 | 1.88 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 6,630 | -90 | -1.34% | 27.9 | 4.94 | 1.09 |
6361 | 荏原 | 東P | 3,733 | -51 | -1.35% | 23.7 | 3.58 | 1.50 |
2644 | GX半導日株 | 東E | 2,399 | -33 | -1.36% | - | - | - |
6146 | ディスコ | 東P | 53,200 | -800 | -1.48% | - | 11.93 | - |
3486 | グロバルLM | 東P | 2,927 | -45 | -1.51% | 11.4 | 3.50 | 2.65 |
8035 | 東エレク | 東P | 30,090 | -480 | -1.57% | 31.0 | 7.42 | 1.61 |
6507 | シンフォニア | 東P | 10,550 | -180 | -1.68% | 26.3 | 3.77 | 1.14 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4,877 | -86 | -1.73% | 21.6 | 0.74 | 2.69 |
6525 | コクサイエレ | 東P | 4,774 | -95 | -1.95% | 31.0 | 5.60 | 0.75 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,415.0 | -54.0 | -2.19% | 17.8 | 3.69 | 0.70 |
6378 | 木村化 | 東S | 1,100 | -25 | -2.22% | 12.0 | 1.18 | 3.73 |
6490 | PILLAR | 東P | 4,780 | -110 | -2.25% | 15.3 | 1.50 | 2.20 |
1869 | 名工建 | 名M | 1,595 | -50 | -3.04% | 9.9 | 0.53 | 2.63 |
5992 | 中発条 | 東S | 3,350 | -150 | -4.29% | 44.5 | 1.11 | 1.79 |
5016 | JX金属 | 東P | 2,087.0 | -125.5 | -5.67% | 27.6 | 3.19 | 0.86 |
9171 | 栗林船 | 東S | 1,950 | -120 | -5.80% | 6.4 | 0.77 | 1.28 |
6538 | ディスラプタ | 東S | 340 | -24 | -6.59% | 20.3 | 3.19 | 2.06 |
189A | DMカンパニ | 東G | 1,346 | -153 | -10.21% | 20.2 | 1.44 | 1.49 |
257A | SMT厳選投 | 東E | 2,653 | -357 | -11.86% | - | - | - |
1654 | iFブロサム | 東E | 2,633.5 | - | -% | - | - | - |
2072 | トップシェア | 東EN | 14,955 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→