9月25日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは325銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
5729 日精鉱 東S 14,490 +3,000 +26.11% 10.0 2.62 2.35
9082 大和自 東S 2,885 +500 +20.96% 258 1.42 0.28
5858 STG 東G 2,350 +390 +19.90% 11.4 1.65 0.85
7817 パラベッド 東P 3,175 +504 +18.87% 17.8 1.32
7552 ハピネット 東P 7,160 +1,000 +16.23% 21.8 2.74 0.70
3719 AIストーム 東S 386 +40 +11.56% 87.5 6.43
5713 住友鉱 東P 4,818 +489 +11.30% 21.4 0.73 2.72
9476 中央経済HD 東S 853 +84 +10.92% 45.3 0.77 1.17
8065 佐藤商 東P 1,918 +173 +9.91% 7.2 0.59 3.96
5016 JX金属 東P 1,844.0 +154.5 +9.14% 24.4 2.82 0.98
4494 バリオ 東S 929 +74 +8.65% 10.5 0.70
5711 三菱マ 東P 2,869.5 +224.0 +8.47% 18.7 0.57 3.48
6323 ローツェ 東P 2,337.0 +177.0 +8.19% 17.2 3.57 0.73
5706 三井金 東P 11,805 +800 +7.27% 39.7 2.12 1.65
6173 アクアライン 東G 376 +25 +7.12% 53.3 76.27
7180 九州FG 東P 913.3 +51.3 +5.95% 11.8 0.55 2.85
8551 北日銀 東P 3,995 +205 +5.41% 10.7 0.38 3.25
8233 高島屋 東P 1,696.0 +81.5 +5.05% 12.7 1.08 1.53
2254 GX中国EV 東E 1,232 +58 +4.94%
319A 技術承継機構 東G 7,400 +330 +4.67% 10.97
6369 トヨカネツ 東P 4,720 +200 +4.42% 14.6 0.95 4.24
8127 ヤマトインタ 東S 626 +26 +4.33% 64.1 0.74 2.56
5714 DOWA 東P 5,521 +228 +4.31% 12.2 0.84 2.88
8616 東海東京 東P 610 +25 +4.27% 0.86
9074 日石輸 東S 4,100 +160 +4.06% 12.3 0.53 2.44
6267 ゼネラルパ 東S 3,620 +140 +4.02% 7.9 0.81 3.31
2415 ヒューマン 東S 1,982 +70 +3.66% 8.2 1.16 3.66
9982 タキヒヨー 東S 1,914 +65 +3.52% 13.3 0.55 2.09
4074 ラキール 東G 1,233 +41 +3.44% 14.8 2.20
2304 CSS 東S 1,072 +35 +3.38% 10.5 1.81 4.20
6346 キクカワ 東S 6,550 +210 +3.31% 79.7 0.65 1.53
6758 ソニーG 東P 4,460 +138 +3.19% 27.5 3.21 0.56
6648 かわでん 東S 7,870 +240 +3.15% 15.0 1.40 2.41
4323 日シス技術 東P 2,434 +73 +3.09% 21.7 4.20 1.44
9067 丸運 東S 706 +21 +3.07% 30.4 0.80 1.70
9984 SBG 東P 19,580 +580 +3.05% 2.49 0.22
4495 i3 東G 2,620 +77 +3.03% 18.2 5.00 1.30
8362 福井銀 東P 2,097 +58 +2.84% 11.0 0.35 2.77
5333 ガイシ 東P 2,515.0 +68.0 +2.78% 13.3 1.00 2.62
2216 カンロ 東S 2,435 +65 +2.74% 31.1 5.74 1.27
5915 駒井ハルテク 東S 1,841 +47 +2.62% 47.9 0.27 3.80
5991 ニッパツ 東P 2,127.0 +53.0 +2.56% 10.8 1.09 3.10
7990 グロブライド 東P 2,441 +60 +2.52% 11.7 0.94 3.69
7921 宝&CO 東P 4,165 +100 +2.46% 17.3 1.77 2.88
4972 綜研化学 東S 2,049 +49 +2.45% 8.5 0.92 3.07
6635 大日光 東S 553 +13 +2.41% 7.2 0.57 2.89
3512 フエルト 東S 643 +15 +2.39% 28.5 0.57 3.11
2378 ルネサンス 東P 1,290 +30 +2.38% 29.4 2.41 1.01
8103 明和産 東P 862 +20 +2.38% 11.6 0.92 4.41
8157 都築電 東P 3,440 +80 +2.38% 13.9 1.43 2.91
6470 大豊工業 東S 738 +17 +2.36% 19.0 0.31 2.71
1963 日揮HD 東P 1,527.5 +35.0 +2.35% 24.6 0.97 2.62
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 36,990 +830 +2.30%
2286 林兼 東S 723 +16 +2.26% 7.4 0.50 2.07
5020 ENEOS 東P 972.2 +20.8 +2.19% 14.1 0.87 3.09
5592 くすりの窓口 東G 4,350 +90 +2.11% 21.3 5.58 0.69
3131 シンデンハイ 東S 3,440 +70 +2.08% 8.1 0.89 3.78
7299 フジオーゼ 東S 1,720 +35 +2.08% 9.0 0.58 3.02
3944 古林紙 東S 2,378 +48 +2.06% 9.4 0.28 2.10
6480 トムソン 東P 698 +14 +2.05% 32.2 0.63 3.72
9414 BS11 東S 1,052 +21 +2.04% 13.3 0.78 2.85
9003 相鉄HD 東P 2,675.0 +52.5 +2.00% 12.1 1.41 2.43
2970 グッドライフ 東S 4,170 +80 +1.96% 10.6 3.49
5802 住友電 東P 4,301 +82 +1.94% 16.4 1.47 2.33
8198 MV東海 東S 3,420 +65 +1.94% 11.6 1.24 2.49
3543 コメダ 東P 3,210 +60 +1.90% 21.6 3.18 1.87
7350 おきなわFG 東P 3,790 +70 +1.88% 9.0 0.52 3.17
1869 名工建 名M 1,617 +29 +1.83% 10.1 0.54 2.60
2112 塩水糖 東S 452 +8 +1.80% 7.8 0.74 3.32
7608 SKジャパン 東S 1,190 +21 +1.80% 11.0 1.74 2.61
2408 KG情報 東S 683 +12 +1.79% 24.9 0.85 5.27
1899 福田組 東P 6,970 +120 +1.75% 13.4 0.67 2.87
5831 しずおかFG 東P 2,009.0 +34.5 +1.75% 13.4 0.93 3.58
5578 ARアドバン 東G 3,290 +55 +1.70% 25.2 5.60 0.61
6817 スミダコーポ 東P 1,092 +18 +1.68% 11.3 0.64 4.85
8282 ケーズHD 東P 1,631.0 +27.0 +1.68% 25.5 1.03 2.70
8331 千葉銀 東P 1,575.0 +26.0 +1.68% 13.1 0.95 3.05
4827 BワンHD 福Q 876 +14 +1.62% 4.3 0.61 1.14
6420 ガリレイ 東P 3,775 +60 +1.62% 14.0 1.49 2.15
7793 イメージM 東G 1,788 +28 +1.59% 16.6 2.40 1.68
7276 小糸製 東P 2,319.5 +34.5 +1.51% 28.7 1.04 2.41
8600 トモニHD 東P 672 +10 +1.51% 7.8 0.45 3.87
3708 特種東海 東P 4,725 +70 +1.50% 11.2 0.69 2.77
6042 ニッキ 東S 3,400 +50 +1.49% 14.1 0.49 3.24
162A AIセレクト 東EN 11,785 +170 +1.46%
4450 パワーソリュ 東G 2,299 +33 +1.46% 21.5 2.09 1.09
3116 トヨタ紡織 東P 2,523.5 +36.0 +1.45% 9.0 1.01 3.41
4410 ハリマ化成G 東P 926 +13 +1.42% 18.7 0.62 4.54
6770 アルプスアル 東P 1,933.5 +27.0 +1.42% 71.1 0.98 3.10
4966 上村工 東S 11,650 +160 +1.39% 18.0 1.83 1.97
3513 イチカワ 東S 2,080 +28 +1.36% 15.8 0.40 3.85
9306 東陽倉 東S 1,877 +25 +1.35% 10.8 0.52 3.73
1618 野村エネ資源 東E 25,650 +340 +1.34%
1311 野村コア30 東E 1,670 +22 +1.33%
6794 フォスター 東P 2,355 +30 +1.29% 13.3 0.89 2.97
8002 丸紅 東P 3,703.0 +47.0 +1.29% 12.0 1.70 2.70
7988 ニフコ 東P 4,522 +57 +1.28% 14.0 1.57 1.77
6875 メガチップス 東P 7,170 +90 +1.27% 29.1 0.88 1.95
7337 ひろぎんHD 東P 1,438.5 +18.0 +1.27% 10.8 0.83 3.75
8173 上新電 東P 2,652 +32 +1.22% 24.5 0.67 3.77
8411 みずほFG 東P 5,070 +60 +1.20% 12.4 1.20 2.86
1541 純プラ信託 東E 7,050 +83 +1.19%
5021 コスモHD 東P 7,369 +86 +1.18% 11.4 1.07 4.48
7729 東京精 東P 10,705 +125 +1.18% 20.0 2.53 2.00
4992 北興化 東S 1,734 +20 +1.17% 11.7 0.92 2.31
1724 シンクレイヤ 東S 703 +8 +1.15% 6.2 0.54 3.98
3946 トーモク 東P 3,525 +40 +1.15% 8.3 0.63 3.69
9619 イチネンHD 東P 2,037 +23 +1.14% 7.8 0.73 3.58
6727 ワコム 東P 814 +9 +1.12% 12.9 3.65 2.70
5388 クニミネ 東S 1,195 +13 +1.10% 11.4 0.68 3.35
8341 七十七 東P 6,043 +66 +1.10% 10.2 0.74 3.48
1568 TPXブル 東E 620.9 +6.6 +1.07%
9313 丸八倉 東S 950 +10 +1.06% 16.1 0.46 2.53
6316 丸山製 東S 2,435 +25 +1.04% 13.8 0.49 3.08
9115 明海グループ 東S 777 +8 +1.04% 6.0 0.54
7885 タカノ 東S 818 +8 +0.99% 20.8 0.39 2.44
9039 サカイ引越 東P 3,055 +30 +0.99% 13.9 1.29 3.21
1662 石油資源 東P 1,336 +13 +0.98% 10.4 0.65 2.99
1367 iFTPWブ 東E 47,820 +460 +0.97%
3969 エイトレッド 東S 1,600 +15 +0.95% 15.3 2.35 2.12
1605 INPEX 東P 2,740.0 +25.5 +0.94% 8.8 0.71 3.65
2524 農中東証指数 東E 3,244.0 +30.0 +0.93%
315A GX銀行高配 東E 1,199 +11 +0.93%
1681 上場MSエマ 東E 2,530 +23 +0.92%
8160 木曽路 東P 2,643 +24 +0.92% 36.5 2.54 1.14
213A 上場半導体株 東E 188.7 +1.7 +0.91%
3392 デリカフHD 東S 1,007 +9 +0.90% 16.7 1.72 1.49
7970 信越ポリ 東P 1,969 +17 +0.87% 16.7 1.31 2.84
3799 キーウェア 東S 1,175 +10 +0.86% 12.3 1.34 2.89
2084 野村A高配 東E 2,726 +23 +0.85%
8398 筑邦銀 福証 1,460 +12 +0.83% 7.8 0.25 3.42
1631 野村銀行17 東E 24,990 +200 +0.81%
200A 野村日半導 東E 2,047 +16 +0.79%
1473 Oneトピ 東E 3,246.0 +25.0 +0.78%
3302 帝繊維 東P 3,250 +25 +0.78% 19.9 1.25 1.69
7421 カッパクリエ 東P 1,674 +13 +0.78% 57.2 7.58
7520 エコス 東P 2,892 +22 +0.77% 8.1 1.19 2.42
6658 シライ電子 東S 660 +5 +0.76% 7.6 1.06 4.85
9986 蔵王産業 東S 2,510 +19 +0.76% 18.4 1.07 3.98
7270 SUBARU 東P 3,122.0 +23.0 +0.74% 14.2 0.84 3.68
2654 アスモ 東S 416 +3 +0.73% 23.3 0.85 2.40
6848 東亜DKK 東S 855 +6 +0.71% 14.6 0.78 2.57
221A MX日半導体 東E 532.9 +3.6 +0.68%
6941 山一電機 東P 3,700 +25 +0.68% 12.4 1.73 2.43
8015 豊田通商 東P 4,169 +28 +0.68% 12.9 1.65 2.64
9733 ナガセ 東S 1,979 +13 +0.66% 13.7 1.75 5.05
381A iF米債3無 東E 2,080 +13 +0.63%
4828 ビーエンジ 東P 6,360 +40 +0.63% 20.6 5.49 2.45
5869 早稲田学習研 東S 1,271 +8 +0.63% 14.8 1.97 4.18
2989 東海道リート 東R 114,000 +700 +0.62% 17.2 1.09 5.81
9031 西鉄 東P 2,364.0 +14.5 +0.62% 8.4 0.72 1.69
1592 上場JPX日 東E 2,625 +16 +0.61%
2081 政策保有解消 東E 1,519 +9 +0.60%
5932 三協立山 東P 672 +4 +0.60% 70.2 0.23 3.72
6016 ジャパンエン 東S 11,900 +70 +0.59% 23.0 6.62 0.67
6045 レントラクス 東G 1,712 +10 +0.59% 18.7 3.69 1.40
8074 ユアサ商 東P 5,150 +30 +0.59% 9.0 1.00 3.69
1306 野村東証指数 東E 3,312.0 +19.0 +0.58%
1498 OneESG 東E 25,205 +145 +0.58%
282A GX半導10 東E 1,221 +7 +0.58%
3355 クリヤマHD 東S 1,635 +9 +0.55% 8.9 0.71 3.43
4994 大成ラミック 東S 2,730 +15 +0.55% 13.9 0.68 2.56
6136 OSG 東P 2,080.5 +11.0 +0.53% 11.8 1.04 4.23
6264 マルマエ 東P 1,904 +10 +0.53% 19.1 3.35 2.10
3663 セルシス 東P 1,916 +10 +0.52% 33.4 10.62 1.88
4486 ユナイト 東G 772 +4 +0.52% 15.6 2.85 3.63
2050 NT中小型 東EN 24,765 +125 +0.51%
1475 iSTPX 東E 326.1 +1.6 +0.49%
159A 野村P150 東E 592.0 +2.9 +0.49%
8306 三菱UFJ 東P 2,373.0 +11.5 +0.49% 13.5 1.35 2.95
1305 iFTP年1 東E 3,343.0 +16.0 +0.48%
6089 ウィルG 東P 1,042 +5 +0.48% 13.8 1.42 4.22
6622 ダイヘン 東P 8,460 +40 +0.48% 15.6 1.45 1.99
9470 学研HD 東P 1,075 +5 +0.47% 12.7 0.86 2.42
5602 栗本鉄 東P 8,740 +40 +0.46% 15.1 1.22 3.30
6540 船場 東S 1,979 +9 +0.46% 14.6 1.54 3.79
9262 シルバライフ 東S 876 +4 +0.46% 11.8 1.37 2.05
6668 ADプラズマ 東S 1,566 +7 +0.45% 8.8 1.07 1.40
8361 大垣共立 東P 3,390 +15 +0.44% 9.4 0.43 2.65
8383 鳥取銀 東S 1,372 +6 +0.44% 10.3 0.26 3.64
1308 上場東証指数 東E 3,269 +14 +0.43%
1893 五洋建 東P 1,168.5 +5.0 +0.43% 12.9 1.88 2.91
5936 洋シヤタ 東S 949 +4 +0.42% 7.5 0.65 4.21
9284 カナディアン 東IF 96,100 +400 +0.42% 14.9 0.94 6.72
346A 野村米半導 東E 2,933 +12 +0.41%
1348 MXトピクス 東E 3,297.0 +13.0 +0.40%
2518 野村女性活躍 東E 1,803 +7 +0.39%
5187 クリエート 東S 1,022 +4 +0.39% 10.8 0.56 3.62
2625 iFTP年4 東E 3,190 +12 +0.38%
3226 三井不アコモ 東R 132,700 +500 +0.38% 29.7 2.19 3.37
8037 カメイ 東P 3,010 +11 +0.37% 8.4 0.58 3.32
5911 横河ブHD 東P 2,843 +10 +0.35% 14.0 0.88 4.22
9353 桜島埠 東S 2,008 +7 +0.35% 13.9 0.44 1.99
3477 フォーライフ 東G 884 +3 +0.34% 7.1 0.90 3.11
8566 リコーリース 東P 5,930 +20 +0.34% 13.8 0.78 3.12
313A iSST20 東E 221.3 +0.7 +0.32%
1866 北野建 東S 4,785 +15 +0.31% 11.6 0.63 2.30
2907 あじかん 東S 1,334 +4 +0.30% 8.3 0.60 3.90
9267 Genky 東P 4,950 +15 +0.30% 20.1 2.82 0.26
1657 iS先進国株 東E 5,918 +17 +0.29%
1474 One400 東E 28,875 +80 +0.28%
1717 明豊ファシリ 東S 1,129 +3 +0.27% 14.4 2.48 3.81
2354 YEデジタル 東S 745 +2 +0.27% 11.5 1.99 2.68
3451 トーセイR 東R 149,700 +400 +0.27% 20.3 1.31 5.00
6070 キャリアL 東P 2,638 +7 +0.27% 17.0 2.24 4.55
1680 上場MSコク 東E 6,816 +18 +0.26%
2520 野村新興国株 東E 1,750.0 +4.5 +0.26%
6568 神戸天然物化 東G 1,168 +3 +0.26% 15.5 0.67 2.83
163A 半導体日本株 東EN 10,630 +25 +0.24%
4998 フマキラ 東S 1,257 +3 +0.24% 10.6 0.85 1.91
8150 三信電 東P 2,868 +7 +0.24% 9.6 0.88 4.88
1554 上場MS世界 東E 5,483 +12 +0.22%
1615 野村東証銀行 東E 466.3 +1.0 +0.21%
1625 野村電機精密 東E 43,410 +90 +0.21%
1793 大本組 東S 1,427 +3 +0.21% 25.9 0.56 2.66
8135 ゼット 東S 507 +1 +0.20% 11.3 0.69 3.55
1655 iS米国株 東E 711.5 +1.3 +0.18%
2633 野村SPH無 東E 455.3 +0.8 +0.18%
9044 南海電 東P 2,776.5 +5.0 +0.18% 14.0 0.96 1.80
2244 GXUテック 東E 2,880 +5 +0.17%
2513 野村外国株式 東E 2,917.0 +5.0 +0.17%
6616 TOREX 東P 1,790 +3 +0.17% 63.2 1.12 3.13
1557 SPDR5百 東E 98,460 +160 +0.16%
2036 金先物Wブル 東EN 127,600 +200 +0.16%
2247 iFSP無 東E 1,856 +3 +0.16%
6209 リケンNPR 東P 3,145 +5 +0.16% 11.6 0.60 4.13
2883 大冷 東S 2,049 +3 +0.15% 17.9 1.42 2.93
4396 システムサポ 東P 3,250 +5 +0.15% 19.4 5.60 1.85
5867 エスネット 東G 1,310 +2 +0.15% 29.3 2.62
2641 GXリー日株 東E 3,687 +5 +0.14%
8011 三陽商 東P 3,520 +5 +0.14% 9.2 0.98 3.95
2568 上場NQヘ無 東E 6,267 +8 +0.13%
4064 カーバイド 東P 2,275 +3 +0.13% 9.2 0.61 3.60
5644 メタルアート 東S 4,005 +5 +0.13% 6.5 0.49 3.50
7456 松田産業 東P 4,145 +5 +0.12% 10.7 1.06 2.17
9691 両毛システム 東S 4,200 +5 +0.12% 9.8 1.07 1.05
2558 MX米株SP 東E 28,460 +30 +0.11%
2961 日本調理機 東S 4,400 +5 +0.11% 16.3 0.71 2.27
1566 上場新興国債 東E 51,220 +40 +0.08%
5076 インフロニア 東P 1,530.5 +1.0 +0.07% 12.4 0.91 3.92
6996 ニチコン 東P 1,487 +1 +0.07% 16.6 0.91 2.42
7827 オービス 東S 1,758 +1 +0.06% 7.8 0.55 3.24
1545 野村ナスH無 東E 36,780 +20 +0.05%
2632 MXナスヘ有 東E 15,505 +5 +0.03%
2559 MX全世界株 東E 23,965 +5 +0.02%
1827 ナカノフドー 東S 897 0 0.00% 11.9 0.72 2.45
2243 GX半導体 東E 2,223 0 0.00%
2831 はごろも 東S 3,390 0 0.00% 13.9 0.75 1.77
3175 APHD 東S 999 0 0.00% 19.7
3839 ODK 東S 643 0 0.00% 13.9 0.86 1.56
4221 大倉工 東P 5,510 0 0.00% 14.1 1.02 3.54
4318 クイック 東P 2,538 0 0.00% 12.8 2.51 3.94
6254 野村マイクロ 東P 3,435 0 0.00% 33.9 3.79 2.04
6882 三社電機 東S 936 0 0.00% 14.8 0.53 4.27
7119 ハルメク 東G 1,460 0 0.00% 17.9 1.92 2.05
7228 デイトナ 東S 4,035 0 0.00% 8.7 1.09 3.35
7562 安楽亭 東S 7,600 0 0.00% 22.1 2.36 0.39
7621 うかい 東S 3,845 0 0.00% 70.1 4.64 0.39
8031 三井物 東P 3,774 0 0.00% 14.1 1.43 3.05
9842 アークランズ 東P 1,937 0 0.00% 10.4 0.99 2.07
2840 iFEナ百無 東E 2,102 -1 -0.05%
1550 MX海外株式 東E 6,609 -4 -0.06%
1698 上場高配当 東E 3,419 -2 -0.06%
2631 MXナスダク 東E 26,075 -20 -0.08%
283A GXUST配 東E 1,091 -1 -0.09%
7813 プラッツ 東S 853 -1 -0.12% 10.5 0.93 2.81
2288 丸大食 東P 2,084 -3 -0.14% 10.6 0.76 2.64
5803 フジクラ 東P 14,550 -20 -0.14% 39.0 9.61 1.03
223A GXAIビグ 東E 1,314 -2 -0.15%
2915 ケンコーマヨ 東P 2,039 -3 -0.15% 9.5 0.76 2.31
2902 太陽化 名M 2,246 -4 -0.18% 9.5 0.76 3.70
8095 アステナHD 東P 533 -1 -0.19% 12.0 0.83 3.38
4626 太陽HD 東P 8,140 -20 -0.25% 28.3 4.53 3.56
9622 スペース 東P 1,436 -4 -0.28% 12.6 1.05 4.18
7427 エコーTD 東S 950 -3 -0.31% 5.9 0.50 3.16
6546 フルテック 東S 1,205 -4 -0.33% 13.8 0.95 2.66
5975 東プレ 東P 2,324 -8 -0.34% 9.6 0.53 3.44
6402 兼松エンジ 東S 1,643 -6 -0.36% 9.6 1.13 3.53
4595 ミズホメディ 東S 1,617 -6 -0.37% 13.8 1.79 5.88
7013 IHI 東P 17,645 -65 -0.37% 22.3 5.44 0.79
8016 オンワード 東P 720 -3 -0.41% 9.8 1.16 4.17
7735 スクリン 東P 14,035 -60 -0.43% 15.1 3.22 2.00
9251 AB&C 東G 1,350 -6 -0.44% 15.3 2.16 4.44
9359 伊勢湾 名M 901 -4 -0.44% 9.6 0.49 2.89
5391 A&AM 東S 1,288 -6 -0.46% 5.2 0.53 4.66
4633 サカタINX 東P 2,340 -11 -0.47% 10.7 1.06 3.85
5821 平河ヒューテ 東P 2,052 -10 -0.48% 11.2 0.78 2.29
6701 NEC 東P 4,743 -23 -0.48% 3.34 0.67
6748 星和電 東S 720 -4 -0.55% 7.5 0.53 2.50
3282 コンフォリア 東R 329,000 -2,000 -0.60% 25.9 1.59 3.71
7809 寿屋 東S 1,757 -11 -0.62% 12.3 1.76 2.56
7191 イントラスト 東S 1,107 -7 -0.63% 16.0 3.51 3.16
4491 Cマネージ 東S 3,125 -20 -0.64% 15.4 1.76 1.60
6571 QBNHD 東P 1,380 -10 -0.72% 13.1 1.24 2.90
4970 東洋合成 東S 6,790 -50 -0.73% 23.4 2.17 0.59
1384 ホクリヨウ 東S 2,447 -20 -0.81% 10.0 1.42 2.86
8032 紙パル商 東P 726 -6 -0.82% 10.5 0.68 3.86
1376 カネコ種 東S 1,494 -13 -0.86% 11.1 0.67 2.54
7254 ユニバンス 東S 571 -5 -0.87% 8.5 0.45 2.80
9679 ホウライ 東S 2,130 -19 -0.88% 19.8 0.93 1.03
3321 ミタチ産業 東S 1,593 -15 -0.93% 7.3 0.81 3.77
5590 ネットスタズ 東G 1,310 -15 -1.13% 111 3.06
1322 上場パ中国A 東E 10,470 -125 -1.18%
6590 芝浦 東P 13,050 -170 -1.29% 22.8 3.70 1.53
5491 日金属 東S 877 -12 -1.35% 11.7 0.21
4771 F&M 東S 2,813 -42 -1.47% 19.9 3.15 1.49
5237 ノザワ 東S 1,061 -16 -1.49% 11.6 0.61 3.77
8018 三共興 東S 711 -11 -1.52% 13.0 0.54 3.80
7698 アイスコ 東S 2,066 -34 -1.62% 18.2 2.03 0.97
9906 藤井産業 東S 3,525 -60 -1.67% 8.1 0.79 3.69
4397 チムスピ 東G 634 -11 -1.71% 47.5 7.08
6678 テクノメデカ 東S 2,055 -45 -2.14% 13.0 1.02 3.31
4465 ニイタカ 東S 2,212 -51 -2.25% 11.9 0.87 3.44
228A オプロ 東G 2,450 -60 -2.39% 37.5 4.80
9273 コーア商HD 東P 812 -20 -2.40% 9.4 1.22 2.09
8181 東天紅 東S 1,149 -41 -3.45% 6.7 0.43 1.31
7985 ネポン 東S 1,851 -69 -3.59% 44.3 0.85 0.65
224A GXウラン 東E 1,648 -71 -4.13%
6814 古野電 東P 5,650 -250 -4.24% 19.8 2.46 1.95
194A ウルフハンド 東G 1,050 -47 -4.28% 12.2 2.89
2628 iFE科創板 東E 3,035 -285 -8.58%
9976 セキチュー 東S 1,148 -177 -13.36% 18.2 0.54 1.74
1652 iFWIN 東E 3,768 -%
2067 野村AI70 東EN 23,570 -%
3184 ICDA 東S 4,500 -% 7.5 0.89 1.56

週間人気記事ランキング