9月10日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは259銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7746☆ | 岡本硝子 | 東S | 318 | +80 | +33.61% | 383 | 4.29 | - |
6335☆ | 東京機 | 東S | 487 | +80 | +19.66% | 78.7 | 0.49 | - |
7997☆ | くろ工 | 東S | 1,056 | +150 | +16.56% | 10.6 | 0.39 | 3.79 |
5252 | 日本ナレッジ | 東G | 1,520 | +180 | +13.43% | 26.6 | 1.96 | 1.38 |
3998 | すららネット | 東G | 429 | +45 | +11.72% | 84.6 | 1.21 | - |
285A | キオクシア | 東P | 3,485 | +310 | +9.76% | - | 2.47 | - |
8127 | ヤマトインタ | 東S | 551 | +49 | +9.76% | 56.4 | 0.65 | 2.90 |
2389 | デジタルHD | 東P | 2,163 | +192 | +9.74% | 17.2 | 1.33 | 2.13 |
6231 | 木村工機 | 東S | 12,870 | +1,070 | +9.07% | 17.5 | 3.81 | 1.09 |
4062 | イビデン | 東P | 7,820 | +622 | +8.64% | 32.1 | 2.15 | - |
5697 | サンユウ | 東S | 705 | +51 | +7.80% | 10.4 | 0.43 | 2.84 |
3656 | KLab | 東P | 195 | +14 | +7.73% | - | 1.70 | - |
3723 | ファルコム | 東G | 1,537 | +109 | +7.63% | 19.8 | 1.56 | 0.65 |
3110 | 日東紡 | 東P | 7,100 | +400 | +5.97% | 19.9 | 2.02 | - |
3323 | レカム | 東S | 107 | +6 | +5.94% | 20.1 | 1.77 | 1.50 |
3799 | キーウェア | 東S | 1,128 | +58 | +5.42% | 11.8 | 1.28 | 3.01 |
9503 | 関西電 | 東P | 2,230.0 | +112.5 | +5.31% | 8.4 | 0.80 | 2.69 |
7084 | スマイルHD | 東G | 2,623 | +127 | +5.09% | 33.7 | 1.35 | 3.62 |
2923 | サトウ食品 | 東S | 8,180 | +390 | +5.01% | - | 1.79 | - |
3992 | ニーズウェル | 東P | 613 | +29 | +4.97% | 22.3 | 5.06 | 1.96 |
5075 | アップコン | 名N | 4,390 | +205 | +4.90% | 40.5 | 3.93 | - |
4936 | アクシージア | 東S | 535 | +24 | +4.70% | 34.6 | 1.66 | 1.87 |
2991 | ランドネット | 東S | 1,422 | +61 | +4.48% | 7.3 | 1.68 | 1.37 |
5341 | アサヒエイト | 東S | 405 | +17 | +4.38% | - | 2.66 | - |
5802 | 住友電 | 東P | 4,291 | +177 | +4.30% | 16.3 | 1.47 | 2.33 |
6554 | エスユーエス | 東G | 1,256 | +50 | +4.15% | 15.4 | 2.80 | 2.79 |
5571 | エキサイト | 東S | 1,459 | +58 | +4.14% | 21.9 | 2.06 | 2.16 |
2972 | サンケイRE | 東R | 99,600 | +3,900 | +4.08% | 21.4 | 0.92 | 4.68 |
3437 | 特殊電極 | 東S | 2,963 | +115 | +4.04% | 11.7 | 0.61 | 3.37 |
6702 | 富士通 | 東P | 3,738.0 | +140.0 | +3.89% | 17.0 | 3.52 | 0.80 |
2031 | ハンセンブル | 東EN | 8,400 | +314 | +3.88% | - | - | - |
380A | GX中国テク | 東E | 1,178 | +41 | +3.61% | - | - | - |
9880 | イノテック | 東P | 1,613 | +56 | +3.60% | 12.5 | 0.87 | 4.34 |
7544 | スリーエフ | 東S | 580 | +20 | +3.57% | 17.6 | 1.12 | 2.41 |
4838 | SSSKHD | 東S | 940 | +31 | +3.41% | 20.6 | 1.92 | 1.70 |
8237 | 松屋 | 東P | 1,425 | +46 | +3.34% | 32.9 | 2.70 | 0.84 |
8361 | 大垣共立 | 東P | 3,280 | +105 | +3.31% | 9.1 | 0.42 | 2.74 |
6857 | アドテスト | 東P | 13,125 | +415 | +3.27% | 43.3 | 16.72 | - |
7916 | 光村印 | 東S | 1,591 | +50 | +3.24% | 48.7 | 0.28 | 3.14 |
178A | GX革新優良 | 東E | 1,345 | +42 | +3.22% | - | - | - |
8341 | 七十七 | 東P | 5,832 | +181 | +3.20% | 9.8 | 0.72 | 3.60 |
3663 | セルシス | 東P | 1,879 | +58 | +3.19% | 32.8 | 10.42 | 1.92 |
7931 | 未来工業 | 東P | 4,045 | +125 | +3.19% | 15.4 | 1.26 | 3.21 |
1434 | JESCO | 東S | 1,316 | +40 | +3.13% | 8.3 | 1.34 | 3.04 |
8359 | 八十二 | 東P | 1,488.5 | +44.0 | +3.05% | 13.6 | 0.68 | 3.36 |
4320 | CEHD | 東S | 812 | +23 | +2.92% | 8.7 | 1.86 | 2.71 |
6745 | ホーチキ | 東P | 4,125 | +115 | +2.87% | 14.2 | 1.74 | 1.94 |
6138 | ダイジェト | 東S | 1,120 | +31 | +2.85% | 9.5 | 0.42 | 3.57 |
7984 | コクヨ | 東P | 954.6 | +26.1 | +2.81% | 20.5 | 1.60 | 2.41 |
8386 | 百十四 | 東P | 5,160 | +140 | +2.79% | 9.5 | 0.44 | 3.41 |
8368 | 百五銀 | 東P | 894 | +24 | +2.76% | 11.7 | 0.49 | 2.68 |
6743 | 大同信 | 東S | 635 | +17 | +2.75% | 11.8 | 0.40 | 2.36 |
6914 | オプテクスG | 東P | 2,017 | +53 | +2.70% | 12.2 | 1.40 | 2.48 |
5532 | リアルゲイト | 東G | 3,285 | +85 | +2.66% | 33.1 | 5.68 | - |
8927 | 明豊エンタ | 東S | 586 | +15 | +2.63% | 9.1 | 1.99 | 2.05 |
7609 | ダイトロン | 東P | 4,325 | +110 | +2.61% | 10.4 | 1.40 | 3.70 |
8334 | 群馬銀 | 東P | 1,618.5 | +39.0 | +2.47% | 12.6 | 1.06 | 3.09 |
8395 | 佐賀銀 | 東P | 3,055 | +73 | +2.45% | 6.5 | 0.43 | 2.95 |
9361 | 伏木運 | 東S | 1,844 | +44 | +2.44% | 8.0 | 0.41 | 2.71 |
8558 | 東和銀 | 東P | 979 | +23 | +2.41% | 11.6 | 0.38 | 3.58 |
3046 | JINSHD | 東P | 9,800 | +230 | +2.40% | 31.7 | 7.77 | 0.96 |
7381 | 北国FHD | 東P | 6,400 | +150 | +2.40% | 13.2 | 0.62 | 3.12 |
3580 | 小松マテーレ | 東P | 858 | +20 | +2.39% | 13.2 | 0.85 | 3.15 |
3496 | アズーム | 東P | 10,310 | +240 | +2.38% | 35.4 | 10.22 | 2.06 |
5832 | ちゅうぎんF | 東P | 2,157.5 | +48.5 | +2.30% | 11.6 | 0.68 | 3.43 |
8388 | 阿波銀 | 東P | 3,565 | +80 | +2.30% | 9.9 | 0.41 | 2.81 |
3611 | マツオカ | 東S | 2,030 | +45 | +2.27% | 7.1 | 0.61 | 4.43 |
9214 | RI | 東G | 1,670 | +37 | +2.27% | 16.6 | 3.07 | - |
8345 | 岩手銀 | 東P | 3,870 | +85 | +2.25% | 8.9 | 0.35 | 3.49 |
9368 | キムラユニテ | 東S | 912 | +20 | +2.24% | 10.4 | 0.96 | 3.73 |
4374 | ロボペイ | 東G | 3,500 | +75 | +2.19% | 28.9 | 12.49 | 0.63 |
8346 | 東邦銀 | 東P | 424 | +9 | +2.17% | 13.2 | 0.52 | 2.36 |
167A | リョー菱HD | 東P | 3,105 | +65 | +2.14% | 20.8 | 0.96 | 4.51 |
8399 | 琉球銀 | 東P | 1,393 | +29 | +2.13% | 8.8 | 0.40 | 2.87 |
9702 | アイエスビー | 東P | 1,776 | +37 | +2.13% | 12.0 | 1.49 | 3.10 |
3945 | スパバッグ | 東S | 2,749 | +56 | +2.08% | 4.5 | 0.87 | 4.00 |
6890 | フェローテク | 東S | 3,920 | +80 | +2.08% | 11.5 | 0.82 | 3.78 |
3817 | SRAHD | 東P | 4,940 | +100 | +2.07% | 12.7 | 2.01 | 3.64 |
8151 | 東陽テク | 東P | 1,632 | +33 | +2.06% | 44.0 | 1.29 | 4.23 |
6853 | 共和電 | 東S | 705 | +14 | +2.03% | 16.4 | 1.01 | 2.84 |
2045 | Sリート | 東EN | 18,925 | +375 | +2.02% | - | - | - |
2353 | 日本駐車場 | 東P | 303 | +6 | +2.02% | 20.0 | 5.37 | 2.64 |
7250 | 太平洋工 | 東P | 2,535 | +50 | +2.01% | 13.2 | 0.87 | - |
223A | GXAIビグ | 東E | 1,244 | +24 | +1.97% | - | - | - |
2705 | 大戸屋HD | 東S | 5,760 | +110 | +1.95% | 41.9 | 14.29 | 0.17 |
346A | 野村米半導 | 東E | 2,820 | +54 | +1.95% | - | - | - |
1942 | 関電工 | 東P | 4,092 | +78 | +1.94% | 18.2 | 2.24 | 2.20 |
7224 | 新明和 | 東P | 1,836 | +35 | +1.94% | 13.2 | 1.10 | 2.94 |
3294 | イーグランド | 東S | 1,744 | +33 | +1.93% | 7.9 | 0.93 | 4.82 |
2520 | 野村新興国株 | 東E | 1,684.5 | +31.5 | +1.91% | - | - | - |
7987 | ナカバヤシ | 東S | 595 | +11 | +1.88% | 9.1 | 0.57 | 3.70 |
7781 | 平山 | 東S | 1,152 | +21 | +1.86% | 10.0 | 1.76 | 4.43 |
8370 | 紀陽銀 | 東P | 3,035 | +55 | +1.85% | 10.5 | 0.81 | 3.82 |
7833 | アイフィス | 東S | 670 | +12 | +1.82% | 12.7 | 1.12 | 4.70 |
8544 | 京葉銀 | 東P | 1,251 | +22 | +1.79% | 11.2 | 0.49 | 2.88 |
1518 | 三井松島HD | 東P | 6,930 | +120 | +1.76% | 9.3 | 0.81 | 3.32 |
6157 | 日進工具 | 東P | 830 | +14 | +1.72% | 17.3 | 1.15 | 3.61 |
9955 | ヨンキュウ | 東S | 2,674 | +45 | +1.71% | 7.7 | 0.84 | - |
9074 | 日石輸 | 東S | 3,580 | +60 | +1.70% | 10.8 | 0.46 | 2.79 |
9743 | 丹青社 | 東P | 1,495 | +25 | +1.70% | 13.6 | 2.02 | 4.68 |
8362 | 福井銀 | 東P | 2,041 | +34 | +1.69% | 10.7 | 0.34 | 2.84 |
7164 | 全国保証 | 東P | 3,514.0 | +58.0 | +1.68% | 15.0 | 2.05 | 3.27 |
2243 | GX半導体 | 東E | 2,073 | +34 | +1.67% | - | - | - |
7235 | 東ラヂ | 東S | 1,280 | +21 | +1.67% | 9.8 | 0.56 | 3.55 |
7419 | ノジマ | 東P | 3,655 | +60 | +1.67% | 8.8 | 1.66 | 1.26 |
9820 | ジェネックス | 東S | 3,360 | +55 | +1.66% | 9.6 | 0.88 | 1.19 |
2730 | エディオン | 東P | 2,151 | +35 | +1.65% | 15.7 | 1.02 | 2.19 |
6703 | OKI | 東P | 1,749 | +28 | +1.63% | 10.8 | 1.08 | 2.86 |
2282 | 日ハム | 東P | 5,874 | +93 | +1.61% | 19.1 | 1.10 | 2.66 |
1980 | ダイダン | 東P | 6,350 | +100 | +1.60% | 15.5 | 2.52 | 2.60 |
7483 | ドウシシャ | 東P | 2,853 | +44 | +1.57% | 15.0 | 1.14 | 3.51 |
4671 | ファルコHD | 東S | 2,567 | +39 | +1.54% | 13.1 | 1.05 | 4.87 |
8336 | 武蔵銀 | 東P | 3,965 | +60 | +1.54% | 9.4 | 0.48 | 3.53 |
9532 | 大ガス | 東P | 4,341 | +66 | +1.54% | 13.4 | 1.04 | 2.42 |
1681 | 上場MSエマ | 東E | 2,426 | +36 | +1.51% | - | - | - |
3360 | シップHD | 東P | 2,303.5 | +33.5 | +1.48% | 13.8 | 1.47 | 2.60 |
8011 | 三陽商 | 東P | 3,445 | +50 | +1.47% | 9.0 | 0.96 | 4.03 |
7949 | 小松ウオール | 東P | 2,722 | +39 | +1.45% | 16.3 | 1.28 | 4.78 |
6246 | Tスマート | 東S | 1,988 | +28 | +1.43% | 11.4 | 1.13 | 4.43 |
7181 | かんぽ生命 | 東P | 4,264 | +60 | +1.43% | 11.6 | 0.47 | 2.91 |
6155 | 高松機械 | 東S | 502 | +7 | +1.41% | 64.5 | 0.34 | 1.99 |
6758 | ソニーG | 東P | 4,276 | +59 | +1.40% | 26.4 | 3.08 | 0.58 |
8931 | 和田興産 | 東S | 1,663 | +23 | +1.40% | 7.3 | 0.54 | 4.21 |
9405 | 朝日放送HD | 東P | 796 | +11 | +1.40% | 10.7 | 0.42 | 1.76 |
7914 | 共同印 | 東P | 1,605 | +22 | +1.39% | 11.7 | 0.71 | 4.74 |
4119 | 日ピグHD | 東S | 3,685 | +50 | +1.38% | 8.3 | 0.30 | 2.71 |
5393 | ニチアス | 東P | 5,969 | +81 | +1.38% | 14.8 | 1.77 | 2.55 |
8707 | 岩井コスモ | 東P | 2,734 | +36 | +1.33% | - | 0.97 | - |
9508 | 九州電 | 東P | 1,590.0 | +20.5 | +1.31% | 6.6 | 0.94 | 3.14 |
9101 | 郵船 | 東P | 5,597 | +72 | +1.30% | 9.9 | 0.85 | 4.20 |
1438 | 岐阜造園 | 東S | 2,003 | +25 | +1.26% | 19.3 | 1.59 | 1.80 |
9024 | 西武HD | 東P | 5,687 | +71 | +1.26% | 56.3 | 2.68 | 0.70 |
4998 | フマキラ | 東S | 1,214 | +15 | +1.25% | 10.2 | 0.82 | 1.98 |
7119 | ハルメク | 東G | 1,301 | +16 | +1.25% | 15.9 | 1.71 | 2.31 |
7299 | フジオーゼ | 東S | 1,636 | +20 | +1.24% | 8.5 | 0.55 | 3.18 |
8425 | みずほリース | 東P | 1,318 | +16 | +1.23% | 8.6 | 0.96 | 3.64 |
3267 | フィルC | 東S | 1,160 | +14 | +1.22% | 19.5 | 2.05 | 1.29 |
3433 | トーカロ | 東P | 2,150 | +26 | +1.22% | 15.3 | 2.12 | 3.26 |
1627 | 野村電力ガス | 東E | 10,415 | +125 | +1.21% | - | - | - |
7827 | オービス | 東S | 1,602 | +19 | +1.20% | 7.1 | 0.52 | 3.56 |
8617 | 光世 | 東S | 516 | +6 | +1.18% | - | 0.31 | - |
3626 | TIS | 東P | 5,105 | +59 | +1.17% | 23.7 | 3.44 | 1.49 |
8071 | 東海エレ | 名M | 2,934 | +34 | +1.17% | 18.8 | 0.35 | 3.89 |
9502 | 中部電 | 東P | 2,111.0 | +24.5 | +1.17% | 8.6 | 0.57 | 3.32 |
4203 | 住友ベ | 東P | 5,099 | +58 | +1.15% | 19.0 | 1.52 | 2.06 |
3678 | メディアドゥ | 東P | 1,947 | +22 | +1.14% | 14.8 | 1.66 | 2.05 |
8219 | 青山商 | 東P | 2,564 | +29 | +1.14% | 13.1 | 0.71 | 5.30 |
1959 | 九電工 | 東P | 7,319 | +82 | +1.13% | 16.2 | 1.66 | 2.46 |
3988 | SYSHD | 東S | 632 | +7 | +1.12% | 13.7 | 1.85 | 1.11 |
8214 | AOKIHD | 東P | 1,844 | +20 | +1.10% | 16.2 | 1.12 | 4.34 |
8364 | 清水銀 | 東P | 2,038 | +22 | +1.09% | 11.5 | 0.31 | 2.94 |
4825 | WNIウェザ | 東P | 4,825 | +50 | +1.05% | 30.5 | 4.97 | 1.87 |
8144 | デンキョーG | 東S | 1,261 | +13 | +1.04% | 16.5 | 0.30 | 3.17 |
8439 | 東京センチュ | 東P | 1,934.5 | +20.0 | +1.04% | 10.2 | 0.96 | 3.52 |
1861 | 熊谷組 | 東P | 4,925 | +50 | +1.03% | 13.7 | 1.20 | 3.25 |
8282 | ケーズHD | 東P | 1,601.0 | +16.0 | +1.01% | 25.1 | 1.01 | 2.75 |
8917 | ファースト住 | 東S | 1,202 | +12 | +1.01% | 10.5 | 0.42 | 3.58 |
1540 | 純金信託 | 東E | 16,405 | +160 | +0.98% | - | - | - |
8572 | アコム | 東S | 487.1 | +4.7 | +0.97% | 10.6 | 1.14 | 4.11 |
5333 | ガイシ | 東P | 2,461.0 | +23.5 | +0.96% | 13.1 | 0.98 | 2.68 |
8060 | キヤノンMJ | 東P | 5,929 | +54 | +0.92% | 16.3 | 1.64 | 2.53 |
6149 | 小田原エンジ | 東S | 2,667 | +24 | +0.91% | 9.0 | 0.87 | 2.62 |
6919 | ケル | 東S | 1,469 | +13 | +0.89% | 24.9 | 0.71 | 5.45 |
316A | iFFANG | 東E | 2,188 | +18 | +0.83% | - | - | - |
7462 | CAPITA | 東S | 484 | +4 | +0.83% | 15.4 | 1.16 | 2.07 |
8850 | スターツ | 東P | 5,090 | +40 | +0.79% | 10.4 | 1.39 | 2.55 |
9364 | 上組 | 東P | 4,578 | +36 | +0.79% | 17.7 | 1.21 | 4.04 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1,416.5 | +11.0 | +0.78% | 10.6 | 0.90 | 1.84 |
9401 | TBSHD | 東P | 5,663 | +43 | +0.77% | 31.9 | 0.85 | 1.24 |
2286 | 林兼 | 東S | 673 | +5 | +0.75% | 7.1 | 0.48 | 2.23 |
1964 | 中外炉 | 東P | 4,070 | +30 | +0.74% | 10.5 | 1.09 | 3.69 |
7254 | ユニバンス | 東S | 562 | +4 | +0.72% | 8.4 | 0.44 | 2.85 |
6470 | 大豊工業 | 東S | 713 | +5 | +0.71% | 18.3 | 0.30 | 2.81 |
8596 | 九州リース | 東S | 1,495 | +10 | +0.67% | 9.1 | 0.79 | 3.75 |
6402 | 兼松エンジ | 東S | 1,535 | +10 | +0.66% | 9.0 | 1.06 | 3.78 |
7955 | クリナップ | 東P | 780 | +5 | +0.65% | 15.2 | 0.49 | 3.97 |
6381 | アネスト岩田 | 東P | 1,625 | +10 | +0.62% | 15.4 | 1.39 | 5.11 |
6590 | 芝浦 | 東P | 11,350 | +70 | +0.62% | 19.8 | 3.22 | 1.76 |
9413 | テレ東HD | 東P | 4,865 | +30 | +0.62% | 19.0 | 1.27 | 1.85 |
1554 | 上場MS世界 | 東E | 5,355 | +32 | +0.60% | - | - | - |
4005 | 住友化 | 東P | 479.0 | +2.7 | +0.57% | 19.6 | 0.89 | 2.51 |
8093 | 極東貿易 | 東P | 1,795 | +10 | +0.56% | 13.5 | 0.75 | 3.90 |
7698 | アイスコ | 東S | 1,890 | +10 | +0.53% | 16.6 | 1.86 | 1.06 |
1803 | 清水建 | 東P | 2,140.5 | +11.0 | +0.52% | 19.3 | 1.67 | 2.06 |
4025 | 多木化 | 東P | 3,865 | +20 | +0.52% | 10.8 | 0.83 | 1.94 |
2036 | 金先物Wブル | 東EN | 117,550 | +600 | +0.51% | - | - | - |
8005 | スクロール | 東P | 1,175 | +6 | +0.51% | 10.2 | 1.10 | 5.02 |
3475 | グッドコムA | 東P | 1,620 | +8 | +0.50% | 12.5 | 3.46 | 2.78 |
3289 | 東急不HD | 東P | 1,256.0 | +6.0 | +0.48% | 10.6 | 1.09 | 3.34 |
4554 | 富士製薬 | 東P | 1,612 | +7 | +0.44% | 11.7 | 0.87 | 2.82 |
1333 | マルハニチロ | 東P | 3,510.0 | +15.0 | +0.43% | 10.1 | 0.78 | 3.13 |
4463 | 日華化学 | 東S | 1,440 | +6 | +0.42% | 9.5 | 0.70 | 4.17 |
3941 | レンゴー | 東P | 971.3 | +3.8 | +0.39% | 10.0 | 0.53 | 3.09 |
5942 | フイルコン | 東S | 540 | +2 | +0.37% | 19.0 | 0.46 | 5.19 |
2630 | MX米SP有 | 東E | 14,130 | +50 | +0.36% | - | - | - |
6995 | 東海理 | 東P | 2,788 | +10 | +0.36% | 16.9 | 0.75 | 3.41 |
6196 | ストライク | 東P | 4,625 | +15 | +0.33% | 15.8 | 4.53 | 3.89 |
2521 | 上場SPヘ有 | 東E | 1,910 | +6 | +0.32% | - | - | - |
6184 | 鎌倉新書 | 東P | 635 | +2 | +0.32% | 30.6 | 7.58 | 3.15 |
7222 | 日産車体 | 東S | 1,261 | +4 | +0.32% | 38.8 | 0.96 | 1.03 |
9031 | 西鉄 | 東P | 2,345.5 | +7.5 | +0.32% | 8.4 | 0.72 | 1.71 |
9507 | 四国電 | 東P | 1,392.0 | +4.5 | +0.32% | 7.0 | 0.65 | 3.59 |
2011 | SMD高配当 | 東E | 686.0 | +2.1 | +0.31% | - | - | - |
2563 | iS米国株H | 東E | 356.6 | +1.1 | +0.31% | - | - | - |
3863 | 日本紙 | 東P | 1,278 | +4 | +0.31% | 12.3 | 0.31 | 1.17 |
2883 | 大冷 | 東S | 2,010 | +6 | +0.30% | 17.5 | 1.39 | 2.99 |
1802 | 大林組 | 東P | 2,505.0 | +7.0 | +0.28% | 17.5 | 1.57 | 3.27 |
8032 | 紙パル商 | 東P | 723 | +2 | +0.28% | 10.5 | 0.67 | 3.87 |
6189 | Gキッズ | 東S | 805 | +2 | +0.25% | 12.7 | 0.96 | 4.97 |
8285 | 三谷産業 | 東S | 435 | +1 | +0.23% | 10.9 | 0.54 | 2.30 |
4990 | 昭和化 | 東S | 538 | +1 | +0.19% | 14.3 | 0.69 | 1.12 |
3454 | Fブラザーズ | 東S | 1,130 | +2 | +0.18% | 11.6 | 0.64 | 3.10 |
6809 | TOA | 東P | 1,180 | +2 | +0.17% | 12.9 | 0.74 | 3.56 |
6957 | 芝浦電子 | 東S | 7,110 | +10 | +0.14% | 30.6 | 3.09 | - |
3293 | アズマハウス | 東S | 780 | +1 | +0.13% | 8.0 | 0.37 | 4.49 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 東P | 1,784 | +2 | +0.11% | 17.7 | 0.87 | 4.13 |
3935 | エディア | 東S | 1,215 | +1 | +0.08% | 28.7 | 5.07 | 0.82 |
3417 | 大木ヘルス | 東S | 1,416 | +1 | +0.07% | 6.3 | 0.62 | 1.84 |
1786 | オリエン白石 | 東P | 429 | 0 | 0.00% | 19.7 | 1.08 | 3.38 |
1847 | イチケン | 東S | 3,700 | 0 | 0.00% | 7.7 | 0.78 | 3.78 |
3001 | 片倉 | 東S | 2,877 | 0 | 0.00% | 18.6 | 1.06 | 1.74 |
7278 | エクセディ | 東P | 5,530 | 0 | 0.00% | 16.8 | 1.15 | 5.42 |
7902 | ソノコム | 東S | 928 | 0 | 0.00% | 22.5 | 0.38 | 1.29 |
1399 | 上場高配低ボ | 東E | 2,562 | -1 | -0.04% | - | - | - |
7989 | ブラインド | 東P | 1,889 | -1 | -0.05% | 12.2 | 0.70 | 3.44 |
3282 | コンフォリア | 東R | 316,500 | -500 | -0.16% | 28.1 | 1.53 | 3.63 |
3004 | 神栄 | 東S | 2,285 | -4 | -0.17% | 6.4 | 1.01 | 4.38 |
3772 | ウェルス | 東S | 1,139 | -2 | -0.18% | 8.7 | 1.20 | - |
4318 | クイック | 東P | 2,489 | -5 | -0.20% | 12.6 | 2.46 | 4.02 |
6044 | 三機サービス | 東S | 1,873 | -4 | -0.21% | 17.0 | 2.51 | 1.49 |
7888 | 三光合成 | 東P | 929 | -2 | -0.21% | 7.1 | 0.88 | 3.01 |
8065 | 佐藤商 | 東P | 1,750 | -4 | -0.23% | 6.6 | 0.54 | 4.34 |
6678 | テクノメデカ | 東S | 2,057 | -5 | -0.24% | 13.0 | 1.03 | 3.31 |
2209 | 井村屋G | 東P | 2,618 | -8 | -0.30% | 14.9 | 1.53 | 1.38 |
9304 | 渋沢倉 | 東P | 4,610 | -20 | -0.43% | 12.7 | 1.01 | 3.90 |
3708 | 特種東海 | 東P | 4,425 | -20 | -0.45% | 10.5 | 0.65 | 2.96 |
2929 | ファーマF | 東P | 1,037 | -5 | -0.48% | 85.6 | 2.92 | 2.41 |
2206 | グリコ | 東P | 5,105 | -29 | -0.56% | 40.6 | 1.22 | 1.86 |
3159 | 丸善CHI | 東S | 357 | -2 | -0.56% | 14.4 | 0.63 | 1.12 |
6393 | 油研工 | 東S | 2,969 | -18 | -0.60% | 13.0 | 0.49 | 5.05 |
9896 | JKHD | 東S | 1,322 | -8 | -0.60% | 7.2 | 0.58 | 4.16 |
4421 | DIシステム | 東S | 1,031 | -7 | -0.67% | 12.6 | 1.95 | 2.62 |
9991 | ジェコス | 東P | 1,453 | -11 | -0.75% | 10.2 | 0.73 | 3.92 |
3186 | ネクステージ | 東P | 2,298 | -19 | -0.82% | 16.6 | 2.55 | 1.48 |
6037 | 楽待 | 東S | 1,200 | -10 | -0.83% | 22.0 | 4.66 | 0.83 |
7269 | スズキ | 東P | 2,073.5 | -17.5 | -0.84% | 12.5 | 1.33 | 2.17 |
2784 | アルフレッサ | 東P | 2,286.5 | -20.0 | -0.87% | 16.6 | 0.87 | 2.97 |
9273 | コーア商HD | 東P | 792 | -7 | -0.88% | 9.2 | 1.19 | 2.15 |
9980 | MRKHLD | 東S | 105 | -1 | -0.94% | 15.6 | 0.72 | 0.95 |
8076 | カノークス | 東S | 1,970 | -21 | -1.05% | 9.3 | 0.59 | 5.28 |
9213 | セイファート | 東S | 1,868 | -33 | -1.74% | 53.6 | 2.39 | 0.64 |
7064 | ハウテレ | 東G | 1,419 | -31 | -2.14% | 143 | 2.59 | - |
7245 | 大同メ | 東P | 940 | -22 | -2.29% | 12.6 | 0.61 | 2.55 |
2726 | パルHD | 東P | 2,783 | -83 | -2.90% | 28.7 | 6.82 | 1.08 |
3185 | 夢展望 | 東G | 213 | -7 | -3.18% | - | 11.97 | - |
4265 | IGS | 東G | 421 | -22 | -4.97% | 31.6 | 3.02 | - |
2033 | コスピブル | 東EN | 17,900 | - | -% | - | - | - |
2523 | MXトピ除金 | 東E | 2,841.0 | - | -% | - | - | - |
2560 | MXカーボン | 東E | 41,780 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→