8月26日の年初来高値更新銘柄
本日年初来高値を更新(一時含む)したのは268銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7087 | ウイルテック | 東S | 1,340 | +273 | +25.59% | 12.1 | 1.09 | 2.99 |
3779☆ | Jエスコム | 東S | 409 | +80 | +24.32% | - | 7.78 | - |
4586 | メドレックス | 東G | 135 | +20 | +17.39% | - | 4.14 | - |
8995☆ | 誠建設 | 東S | 1,086 | +150 | +16.03% | 36.4 | 0.56 | 2.30 |
6930☆ | 日本アンテナ | 東S | 1,091 | +150 | +15.94% | 14.6 | 0.73 | - |
168A | イタミアート | 東G | 1,987 | +238 | +13.61% | 27.0 | 2.42 | 1.01 |
9978 | 文教堂GHD | 東S | 65 | +6 | +10.17% | 51.6 | 2.13 | - |
3758 | アエリア | 東S | 385 | +31 | +8.76% | 26.6 | 0.94 | - |
4337 | ぴあ | 東P | 3,730 | +265 | +7.65% | 24.8 | 6.50 | 0.27 |
4575 | CANBAS | 東G | 1,451 | +102 | +7.56% | - | 9.82 | - |
3089 | Tアルファ | 東S | 1,322 | +92 | +7.48% | - | 1.19 | 2.65 |
4417 | Gセキュリ | 東G | 3,475 | +205 | +6.27% | 36.9 | 15.26 | 0.94 |
4222 | 児玉化 | 東S | 935 | +54 | +6.13% | 0.7 | 0.56 | - |
2389 | デジタルHD | 東P | 1,783 | +100 | +5.94% | 14.2 | 1.10 | 2.58 |
7347 | マーキュリア | 東P | 866 | +48 | +5.87% | 8.4 | 1.05 | 2.54 |
1967 | ヤマト | 東S | 2,164 | +116 | +5.66% | 12.7 | 1.19 | 2.17 |
1758 | 太洋基礎 | 東S | 2,166 | +108 | +5.25% | 10.2 | 0.49 | 2.54 |
247A | Aiロボ | 東G | 7,860 | +380 | +5.08% | 27.8 | 27.97 | - |
4412 | サイエンスA | 東G | 1,353 | +63 | +4.88% | 547 | 8.33 | - |
7375 | リファバスG | 東G | 926 | +43 | +4.87% | 10.3 | 14.69 | - |
7472 | 鳥羽洋行 | 東S | 4,200 | +190 | +4.74% | 12.3 | 0.80 | 3.10 |
2924 | イフジ産業 | 東S | 2,449 | +104 | +4.43% | 10.9 | 1.74 | 2.74 |
3359 | cotta | 東G | 572 | +24 | +4.38% | 12.3 | 1.34 | 1.40 |
4995 | サンケ化 | 福証 | 1,680 | +70 | +4.35% | 9.8 | 0.45 | 1.49 |
7266 | 今仙電機 | 東S | 798 | +31 | +4.04% | 12.7 | 0.34 | 2.51 |
208A | 構造計画HD | 東S | 3,225 | +125 | +4.03% | 14.8 | 3.37 | 2.79 |
1515 | 日鉄鉱 | 東P | 8,410 | +320 | +3.96% | 18.4 | 0.93 | 2.18 |
7552 | ハピネット | 東P | 6,770 | +240 | +3.68% | 20.6 | 2.59 | 0.74 |
4320 | CEHD | 東S | 767 | +27 | +3.65% | 8.2 | 1.76 | 2.87 |
2982 | ADWG | 東P | 431 | +15 | +3.61% | 8.2 | 1.06 | 3.25 |
8115 | ムーンバット | 東S | 1,870 | +64 | +3.54% | 18.7 | 1.44 | 2.67 |
7235 | 東ラヂ | 東S | 1,199 | +40 | +3.45% | 9.1 | 0.52 | 3.79 |
7539 | アイナボHD | 東S | 807 | +26 | +3.33% | 12.1 | 0.73 | 2.97 |
3267 | フィルC | 東S | 967 | +31 | +3.31% | 16.2 | 1.71 | 1.55 |
6994 | 指月電 | 東S | 505 | +16 | +3.27% | 11.6 | 0.55 | 2.77 |
2418 | ツカダGHD | 東S | 702 | +22 | +3.24% | 4.6 | 0.94 | 1.71 |
6493 | NITTAN | 東S | 573 | +18 | +3.24% | 11.1 | 0.57 | 2.44 |
7072 | インテM | 東G | 1,264 | +37 | +3.02% | 35.6 | 2.65 | - |
6039 | 動物高度医療 | 東G | 4,150 | +120 | +2.98% | 17.6 | 2.54 | 0.96 |
9726 | KNTCT | 東S | 1,539 | +43 | +2.87% | 6.2 | 4.07 | - |
6794 | フォスター | 東P | 2,144 | +58 | +2.78% | 12.1 | 0.81 | 3.26 |
2687 | CVSベイ | 東S | 650 | +17 | +2.69% | 13.0 | 0.74 | 4.00 |
212A | FEASY | 東S | 2,976 | +74 | +2.55% | 32.0 | 13.98 | 0.81 |
2461 | ファンコミ | 東P | 525 | +13 | +2.54% | 27.2 | 2.00 | 5.14 |
5983 | イワブチ | 東S | 7,900 | +190 | +2.46% | 15.8 | 0.43 | 3.54 |
3105 | 日清紡HD | 東P | 1,122.5 | +26.5 | +2.42% | 15.9 | 0.66 | 3.21 |
9051 | センコン物流 | 東S | 1,371 | +31 | +2.31% | 28.3 | 1.15 | 1.09 |
4377 | ワンキャリア | 東G | 2,892 | +65 | +2.30% | 39.8 | 10.60 | 0.48 |
6346 | キクカワ | 東S | 6,240 | +140 | +2.30% | 75.9 | 0.62 | 1.60 |
6643 | 戸上電 | 東S | 4,030 | +90 | +2.28% | 7.4 | 0.87 | 3.23 |
3678 | メディアドゥ | 東P | 1,883 | +41 | +2.23% | 14.3 | 1.61 | 2.12 |
5189 | 桜ゴム | 東S | 2,219 | +47 | +2.16% | 13.2 | 0.48 | 2.25 |
7567 | 栄電子 | 東S | 524 | +11 | +2.14% | 24.0 | 0.59 | 1.91 |
6113 | アマダ | 東P | 1,915.0 | +40.0 | +2.13% | 19.7 | 1.19 | 3.24 |
7509 | アイエーG | 東S | 3,885 | +80 | +2.10% | 4.9 | 0.36 | 3.86 |
7638 | NEWART | 東S | 1,657 | +33 | +2.03% | 13.9 | 2.92 | 4.83 |
4616 | 川上塗 | 東S | 2,037 | +40 | +2.00% | 84.5 | 0.64 | 2.16 |
2136 | ヒップ | 東S | 1,407 | +27 | +1.96% | 14.2 | 1.41 | 4.98 |
2173 | 博展 | 東G | 690 | +13 | +1.92% | 9.1 | 2.68 | 3.19 |
7995 | バルカー | 東P | 3,780 | +70 | +1.89% | 13.9 | 1.34 | 3.97 |
8908 | 毎コムネット | 東S | 818 | +15 | +1.87% | 9.0 | 1.10 | 3.91 |
6331 | 化工機 | 東P | 2,626 | +46 | +1.78% | 11.2 | 1.57 | 3.05 |
7097 | さくらさく | 東G | 2,824 | +48 | +1.73% | 17.9 | 2.09 | 0.85 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 4,608 | +76 | +1.68% | 10.9 | 0.90 | 3.69 |
7115 | Aパーチェス | 東S | 3,745 | +60 | +1.63% | 34.4 | 5.90 | 0.93 |
5697 | サンユウ | 東S | 571 | +9 | +1.60% | 8.4 | 0.35 | 3.50 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1,748.5 | +27.5 | +1.60% | 64.8 | 0.89 | 3.43 |
3433 | トーカロ | 東P | 2,118 | +33 | +1.58% | 15.1 | 2.08 | 3.31 |
7127 | 一家HD | 東S | 710 | +11 | +1.57% | 28.5 | 5.78 | - |
6332 | 月島HD | 東P | 2,899 | +43 | +1.51% | 8.3 | 1.34 | 2.83 |
5922 | 那須鉄 | 東S | 14,200 | +210 | +1.50% | 11.1 | 0.57 | 3.17 |
8150 | 三信電 | 東P | 2,817 | +41 | +1.48% | 9.4 | 0.87 | 4.97 |
1309 | 野村上証50 | 東E | 49,610 | +720 | +1.47% | - | - | - |
3839 | ODK | 東S | 624 | +9 | +1.46% | 13.5 | 0.84 | 1.60 |
8071 | 東海エレ | 名M | 2,890 | +40 | +1.40% | 18.5 | 0.35 | 3.94 |
6675 | サクサ | 東S | 5,170 | +70 | +1.37% | 20.0 | 0.99 | 4.64 |
6809 | TOA | 東P | 1,145 | +15 | +1.33% | 12.5 | 0.72 | 3.67 |
8917 | ファースト住 | 東S | 1,140 | +15 | +1.33% | 9.9 | 0.39 | 3.77 |
6161 | エスティック | 東S | 1,098 | +14 | +1.29% | 9.2 | 1.08 | 2.64 |
7485 | 岡谷鋼機 | 名P | 8,120 | +100 | +1.25% | 6.2 | 0.40 | 1.85 |
6644 | 大崎電 | 東P | 1,339 | +16 | +1.21% | 16.6 | 1.18 | 2.61 |
2974 | 大英産業 | 福証 | 1,020 | +12 | +1.19% | 5.9 | 0.43 | 2.35 |
7991 | マミヤOP | 東S | 1,795 | +21 | +1.18% | 6.2 | 0.74 | - |
8935 | FJネクHD | 東P | 1,478 | +17 | +1.16% | 7.3 | 0.65 | 3.79 |
8084 | RYODEN | 東P | 3,090 | +35 | +1.15% | 13.9 | 0.76 | 4.40 |
4828 | ビーエンジ | 東P | 6,250 | +70 | +1.13% | 20.2 | 5.40 | 2.50 |
2983 | アールプラン | 東G | 2,073 | +23 | +1.12% | 6.1 | 1.87 | 2.89 |
401A | 霞ヶ関ホテル | 東R | 108,000 | +1,200 | +1.12% | 46.1 | - | 2.49 |
9220 | エフビー介護 | 東S | 1,178 | +13 | +1.12% | 6.4 | 0.80 | 3.23 |
3512 | フエルト | 東S | 570 | +6 | +1.06% | 25.3 | 0.50 | 3.51 |
6677 | エスケーエレ | 東S | 2,954 | +31 | +1.06% | 11.4 | 0.90 | 4.33 |
7222 | 日産車体 | 東S | 1,165 | +12 | +1.04% | 35.9 | 0.89 | 1.12 |
1322 | 日興パ中国A | 東E | 9,867 | +100 | +1.02% | - | - | - |
8522 | 名古屋銀 | 東P | 9,900 | +100 | +1.02% | 10.7 | 0.58 | 3.03 |
1869 | 名工建 | 名M | 1,503 | +15 | +1.01% | 9.4 | 0.50 | 2.79 |
7613 | シークス | 東P | 1,305 | +13 | +1.01% | 11.8 | 0.65 | 3.68 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 1,546.5 | +15.5 | +1.01% | 12.9 | 0.93 | 3.10 |
2454 | オルアバウト | 東S | 403 | +4 | +1.00% | - | 1.42 | - |
5184 | ニチリン | 東S | 3,685 | +35 | +0.96% | 9.7 | 0.87 | 4.45 |
5444 | 大和工 | 東P | 9,637 | +92 | +0.96% | 17.5 | 1.13 | 4.15 |
6626 | SEMTEC | 東S | 2,449 | +23 | +0.95% | 11.3 | 1.12 | 1.92 |
3075 | 銚子丸 | 東S | 1,628 | +15 | +0.93% | 22.3 | 2.56 | 0.74 |
5992 | 中発条 | 東S | 3,320 | +30 | +0.91% | 44.1 | 1.10 | 1.81 |
5527 | プロパテクノ | 東G | 684 | +6 | +0.88% | 11.6 | 1.08 | 2.19 |
6999 | KOA | 東P | 1,152 | +10 | +0.88% | 38.5 | 0.55 | 2.60 |
6498 | キッツ | 東P | 1,515 | +13 | +0.87% | 11.8 | 1.20 | 3.17 |
3138 | 富士山MS | 東G | 938 | +8 | +0.86% | 44.2 | 1.32 | 2.24 |
9110 | ユナイテド海 | 東P | 4,805 | +40 | +0.84% | 6.9 | 0.69 | 4.37 |
7219 | HKS | 東S | 2,310 | +19 | +0.83% | 10.9 | 0.31 | 2.81 |
3004 | 神栄 | 東S | 2,094 | +17 | +0.82% | 5.9 | 0.92 | 4.78 |
9339 | コーチエィ | 東S | 1,355 | +11 | +0.82% | 43.9 | 1.06 | 1.48 |
5036 | JBS | 東S | 1,641 | +13 | +0.80% | 15.0 | 2.95 | 2.44 |
1840 | 土屋HD | 東S | 258 | +2 | +0.78% | 13.9 | 0.54 | 3.88 |
7885 | タカノ | 東S | 780 | +6 | +0.78% | 19.8 | 0.38 | 2.56 |
8207 | テンアライド | 東S | 287 | +2 | +0.70% | 93.5 | 9.06 | - |
8118 | キング | 東S | 876 | +6 | +0.69% | 19.4 | 0.62 | 2.05 |
3321 | ミタチ産業 | 東S | 1,332 | +9 | +0.68% | 7.1 | 0.68 | 4.50 |
9757 | 船井総研HD | 東P | 2,600 | +17 | +0.66% | 18.3 | 4.98 | 3.27 |
2986 | LAホールデ | 東G | 8,300 | +50 | +0.61% | 12.4 | 2.32 | 3.98 |
3294 | イーグランド | 東S | 1,690 | +10 | +0.60% | 7.6 | 0.90 | 4.97 |
3475 | グッドコムA | 東P | 1,548 | +9 | +0.58% | 12.0 | 3.30 | 2.91 |
6651 | 日東工 | 東P | 3,495 | +20 | +0.58% | 14.1 | 1.19 | 3.55 |
1551 | スタンダ20 | 東E | 6,225 | +35 | +0.57% | - | - | - |
6268 | ナブテスコ | 東P | 3,166.0 | +18.0 | +0.57% | 26.1 | 1.40 | 2.53 |
7963 | 興研 | 東S | 1,777 | +10 | +0.57% | 10.9 | 0.67 | 1.97 |
5695 | パウダテック | 東S | 2,287 | +12 | +0.53% | 28.9 | 0.53 | 4.37 |
8570 | イオンFS | 東P | 1,531.0 | +8.0 | +0.53% | 15.7 | 0.74 | 3.46 |
3198 | SFP | 東P | 2,308 | +12 | +0.52% | 31.0 | 5.97 | 1.21 |
3918 | PCIHD | 東S | 1,186 | +6 | +0.51% | 9.4 | 1.31 | 3.71 |
7291 | 日本プラスト | 東S | 424 | +2 | +0.47% | 6.2 | 0.24 | 4.72 |
5259 | BBDイニシ | 東G | 1,735 | +8 | +0.46% | 49.4 | 4.61 | - |
6488 | ヨシタケ | 東S | 876 | +4 | +0.46% | 9.4 | 0.67 | 3.20 |
2114 | フジ日本 | 東S | 1,121 | +5 | +0.45% | 12.5 | 1.18 | 3.03 |
7047 | ポート | 東G | 2,337 | +10 | +0.43% | 13.5 | 3.43 | 0.51 |
7723 | 愛時計 | 東P | 2,602 | +11 | +0.42% | 10.9 | 0.86 | 3.46 |
7544 | スリーエフ | 東S | 521 | +2 | +0.39% | 15.8 | 1.01 | 2.69 |
228A | オプロ | 東G | 1,635 | +6 | +0.37% | 24.9 | 3.18 | - |
8996 | フリーダム | 東S | 868 | +3 | +0.35% | 6.7 | 1.02 | 5.18 |
6551 | ツナグGHD | 東S | 912 | +3 | +0.33% | 12.7 | 3.88 | 1.54 |
5185 | フコク | 東P | 1,896 | +6 | +0.32% | 8.7 | 0.74 | 4.48 |
6184 | 鎌倉新書 | 東P | 619 | +2 | +0.32% | 29.8 | 7.39 | 3.23 |
9251 | AB&C | 東G | 979 | +3 | +0.31% | 11.1 | 1.63 | 2.87 |
8154 | 加賀電子 | 東P | 3,350 | +10 | +0.30% | 6.6 | 0.96 | 3.58 |
3471 | 三井不ロジ | 東R | 107,700 | +300 | +0.28% | 7.4 | 1.63 | 4.49 |
9887 | 松屋フーズ | 東P | 7,250 | +20 | +0.28% | 74.7 | 3.01 | 0.33 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 3,956 | +10 | +0.25% | 17.6 | 0.60 | 3.31 |
8772 | アサックス | 東S | 828 | +2 | +0.24% | 8.0 | 0.56 | 2.42 |
9842 | アークランズ | 東P | 1,850 | +4 | +0.22% | 9.9 | 0.94 | 2.16 |
9661 | 歌舞伎 | 東S | 4,765 | +10 | +0.21% | 266 | 4.87 | 0.10 |
5367 | ニッカトー | 東S | 569 | +1 | +0.18% | 9.6 | 0.51 | 3.69 |
380A | GX中国テク | 東E | 1,152 | +2 | +0.17% | - | - | - |
7378 | アシロ | 東G | 2,334 | +4 | +0.17% | 20.5 | 6.29 | 1.45 |
3104 | 富士紡HD | 東P | 6,390 | +10 | +0.16% | 15.3 | 1.51 | 2.35 |
4441 | トビラシステ | 東S | 1,304 | +2 | +0.15% | 23.8 | 5.67 | 1.53 |
6376 | 日機装 | 東P | 1,482 | +2 | +0.14% | 8.7 | 0.69 | 2.43 |
6189 | Gキッズ | 東S | 778 | +1 | +0.13% | 12.3 | 0.93 | 5.14 |
6787 | メイコー | 東P | 9,440 | +10 | +0.11% | 13.7 | 2.40 | 0.95 |
3484 | イノベHD | 東P | 1,051 | +1 | +0.10% | 17.1 | 4.49 | 2.85 |
7076 | 名南M&A | 名M | 991 | +1 | +0.10% | 23.8 | 1.78 | 0.84 |
2393 | ケアサプライ | 東S | 2,150 | +2 | +0.09% | 17.6 | 1.99 | 3.35 |
3388 | 明治電機工業 | 東P | 2,140 | +2 | +0.09% | 9.7 | 0.79 | 4.11 |
3547 | 串カツ田中 | 東S | 2,538 | +2 | +0.08% | 37.6 | 7.89 | - |
3234 | 森ヒルズR | 東R | 142,400 | +100 | +0.07% | 22.1 | 1.31 | 4.34 |
6810 | マクセル | 東P | 2,070 | +1 | +0.05% | 12.8 | 0.97 | 2.42 |
2449 | プラップJ | 東S | 1,154 | 0 | 0.00% | 14.6 | 0.99 | 3.47 |
3733 | ソフトウェア | 東S | 14,470 | 0 | 0.00% | 13.2 | 1.96 | 1.04 |
382A | iF米債3有 | 東E | 2,011 | 0 | 0.00% | - | - | - |
6306 | 日工 | 東P | 783 | 0 | 0.00% | 14.4 | 0.89 | 4.34 |
7084 | スマイルHD | 東G | 2,147 | 0 | 0.00% | 27.5 | 1.10 | 4.42 |
7085 | カーブスHD | 東P | 796 | 0 | 0.00% | 18.3 | 3.73 | 2.14 |
7634 | 星医療 | 東S | 4,700 | 0 | 0.00% | 9.9 | 0.78 | 1.49 |
8101 | クレオス | 東P | 2,330 | 0 | 0.00% | 11.9 | 0.97 | 4.29 |
8967 | 日本ロジ | 東R | 96,000 | 0 | 0.00% | 21.6 | 1.87 | 4.48 |
9832 | オートバクス | 東P | 1,547 | -1 | -0.06% | 14.8 | 0.92 | 3.88 |
3320 | クロスプラス | 東S | 1,305 | -1 | -0.08% | 8.1 | 0.58 | 3.52 |
7282 | 豊田合 | 東P | 3,574.0 | -3.0 | -0.08% | 12.0 | 0.84 | 3.08 |
7050 | Fインタ | 東G | 2,270 | -2 | -0.09% | 10.0 | 1.14 | 4.98 |
4092 | 日本化 | 東P | 2,875 | -3 | -0.10% | 9.7 | 0.54 | 4.17 |
8957 | 東急RE | 東R | 202,400 | -200 | -0.10% | 20.7 | 1.55 | 3.95 |
9716 | 乃村工芸社 | 東P | 1,039 | -1 | -0.10% | 16.6 | 2.16 | 3.27 |
8904 | アバンティア | 東S | 892 | -1 | -0.11% | 18.4 | 0.47 | 4.26 |
8137 | サンワテク | 東P | 2,576 | -3 | -0.12% | 15.0 | 0.83 | 4.66 |
2065 | 日本配当貴族 | 東EN | 41,440 | -60 | -0.14% | - | - | - |
2180 | サニーサイド | 東S | 691 | -1 | -0.14% | 9.1 | 2.27 | 3.47 |
8142 | トーホー | 東P | 3,615 | -5 | -0.14% | 8.2 | 1.25 | 4.15 |
8976 | 大和オフィス | 東R | 362,500 | -500 | -0.14% | 26.1 | 1.40 | 3.86 |
9337 | トリドリ | 東G | 3,070 | -5 | -0.16% | 25.2 | 6.05 | - |
167A | リョー菱HD | 東P | 2,900 | -5 | -0.17% | 19.4 | 0.90 | 4.83 |
1888 | 若築建 | 東P | 5,940 | -10 | -0.17% | 20.4 | 1.61 | 2.21 |
3467 | アグレ都市 | 東S | 2,196 | -4 | -0.18% | 7.8 | 1.82 | 4.55 |
1930 | 北陸電工 | 東P | 1,454 | -3 | -0.21% | 14.2 | 0.95 | 3.03 |
3287 | 星野Rリート | 東R | 270,500 | -700 | -0.26% | 22.6 | 1.09 | 4.44 |
3660 | アイスタイル | 東P | 659 | -2 | -0.30% | 22.2 | 3.70 | 0.15 |
3468 | スターアジア | 東R | 60,400 | -200 | -0.33% | 17.2 | 1.12 | 5.93 |
6193 | バーチャレク | 東G | 1,146 | -4 | -0.35% | 16.1 | 1.92 | 1.31 |
4531 | 有機薬 | 東S | 280 | -1 | -0.36% | 10.1 | 0.46 | 3.57 |
7327 | 第四北越FG | 東P | 3,995 | -15 | -0.37% | 10.6 | 0.71 | 3.75 |
7030 | スプリックス | 東S | 1,278 | -5 | -0.39% | 26.5 | 2.43 | 2.97 |
4287 | ジャストプラ | 東S | 471 | -2 | -0.42% | 13.2 | 1.54 | 2.34 |
5541 | 大平金 | 東P | 2,034 | -9 | -0.44% | - | 0.61 | 5.90 |
5706 | 三井金 | 東P | 9,803 | -45 | -0.46% | 33.0 | 1.76 | 1.99 |
2048 | 高配株米ドル | 東EN | 35,940 | -170 | -0.47% | - | - | - |
8977 | 阪急阪神R | 東R | 170,900 | -800 | -0.47% | 26.0 | 1.37 | 3.86 |
8398 | 筑邦銀 | 福証 | 1,398 | -7 | -0.50% | 7.7 | 0.25 | 3.58 |
6485 | 前沢給装 | 東S | 1,439 | -8 | -0.55% | 14.6 | 0.74 | 4.17 |
3296 | 日本リート | 東R | 97,200 | -600 | -0.61% | 13.2 | 1.31 | 4.98 |
1399 | 日興高配低ボ | 東E | 2,492 | -16 | -0.64% | - | - | - |
3569 | セーレン | 東P | 3,055 | -20 | -0.65% | 12.6 | 1.27 | 2.49 |
4022 | ラサ工 | 東P | 4,590 | -30 | -0.65% | 10.9 | 1.29 | 2.79 |
6040 | 日本スキー | 東G | 608 | -4 | -0.65% | 19.1 | 3.28 | 0.58 |
6390 | 加藤製 | 東P | 1,386 | -9 | -0.65% | 13.1 | 0.37 | 5.05 |
8961 | 森トラストR | 東R | 75,300 | -500 | -0.66% | 21.3 | 1.14 | 4.69 |
3455 | ヘルスケアM | 東R | 118,800 | -800 | -0.67% | 21.2 | 1.11 | 5.29 |
1847 | イチケン | 東S | 3,580 | -25 | -0.69% | 7.4 | 0.75 | 3.91 |
3902 | MDV | 東P | 576 | -4 | -0.69% | 13.2 | 7.80 | 1.56 |
5949 | ユニプレス | 東P | 1,159 | -8 | -0.69% | 20.7 | 0.40 | 5.18 |
9306 | 東陽倉 | 東S | 1,705 | -12 | -0.70% | 9.8 | 0.47 | 4.11 |
8075 | 神鋼商 | 東P | 2,208 | -16 | -0.72% | 6.3 | 0.64 | 4.80 |
8127 | ヤマトインタ | 東S | 414 | -3 | -0.72% | 42.5 | 0.49 | 3.86 |
7241 | フタバ | 東P | 925 | -7 | -0.75% | 7.2 | 0.70 | 4.32 |
3249 | 産業ファンド | 東R | 128,800 | -1,000 | -0.77% | 17.7 | 1.33 | 5.36 |
8157 | 都築電 | 東P | 3,220 | -25 | -0.77% | 13.0 | 1.34 | 3.11 |
3447 | 信和 | 東S | 865 | -7 | -0.80% | 11.7 | 0.74 | 3.70 |
3482 | ロードスター | 東P | 3,040 | -25 | -0.82% | 6.6 | 1.77 | 2.73 |
8985 | ホテルリート | 東R | 83,600 | -700 | -0.83% | 16.3 | 1.54 | 5.78 |
4838 | SSSKHD | 東S | 891 | -8 | -0.89% | 19.5 | 1.82 | 1.80 |
4095 | パーカライ | 東P | 1,404 | -13 | -0.92% | 12.8 | 0.82 | 3.56 |
3984 | ユーザーロカ | 東P | 2,140 | -20 | -0.93% | 22.4 | 3.92 | 0.93 |
9213 | セイファート | 東S | 1,067 | -10 | -0.93% | 30.6 | 1.36 | 1.12 |
6339 | 新東工 | 東P | 974 | -10 | -1.02% | 17.1 | 0.44 | 4.52 |
6316 | 丸山製 | 東S | 2,283 | -24 | -1.04% | 13.0 | 0.46 | 3.29 |
5981 | 東京綱 | 東P | 1,477 | -16 | -1.07% | 7.2 | 0.64 | 4.40 |
7239 | タチエス | 東P | 1,926 | -22 | -1.13% | 8.3 | 0.72 | 5.39 |
9823 | マミーマート | 東S | 6,700 | -80 | -1.18% | 13.4 | 1.62 | 1.49 |
6203 | 豊和工 | 東S | 1,494 | -18 | -1.19% | 19.4 | 0.96 | 1.34 |
5851 | リョービ | 東P | 2,450 | -30 | -1.21% | 8.8 | 0.49 | 4.08 |
6381 | アネスト岩田 | 東P | 1,572 | -20 | -1.26% | 14.9 | 1.35 | 5.28 |
6025 | 日本PC | 名N | 775 | -10 | -1.27% | 67.4 | 5.57 | - |
8020 | 兼松 | 東P | 3,065.0 | -42.0 | -1.35% | 8.5 | 1.43 | 3.75 |
6277 | ホソミクロン | 東P | 5,720 | -80 | -1.38% | 16.6 | 1.28 | 2.10 |
6996 | ニチコン | 東P | 1,329 | -19 | -1.41% | 14.9 | 0.81 | 2.71 |
4069 | ブルーミーム | 東G | 2,435 | -35 | -1.42% | 81.0 | 3.15 | - |
328A | GX価格日株 | 東E | 1,132 | -17 | -1.48% | - | - | - |
7322 | 三十三FG | 東P | 3,600 | -55 | -1.50% | 8.4 | 0.44 | 3.56 |
3153 | 八洲電機 | 東P | 2,210 | -34 | -1.52% | 11.8 | 1.55 | 1.81 |
8544 | 京葉銀 | 東P | 1,213 | -20 | -1.62% | 10.9 | 0.47 | 2.97 |
8364 | 清水銀 | 東P | 1,880 | -32 | -1.67% | 10.6 | 0.29 | 3.19 |
1997 | 暁飯島工業 | 東S | 3,220 | -55 | -1.68% | 9.3 | 0.89 | 2.80 |
8541 | 愛媛銀 | 東P | 1,213 | -21 | -1.70% | 8.2 | 0.34 | 2.97 |
3826 | SI | 東S | 451 | -8 | -1.74% | 19.3 | 1.22 | 2.00 |
6209 | リケンNPR | 東P | 2,886 | -52 | -1.77% | 10.6 | 0.55 | 4.50 |
5592 | くすりの窓口 | 東G | 3,950 | -80 | -1.99% | 19.8 | 5.18 | 0.76 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 3,095 | -80 | -2.52% | 22.5 | 1.80 | 2.00 |
7351 | グッドパッチ | 東G | 957 | -29 | -2.94% | 22.8 | 2.05 | 1.04 |
5715 | 古河機金 | 東P | 2,693 | -87 | -3.13% | 16.8 | 0.70 | 2.60 |
2991 | ランドネット | 東S | 1,327 | -45 | -3.28% | 6.8 | 1.57 | 1.47 |
2498 | オリコンHD | 東S | 6,710 | -230 | -3.31% | 11.5 | 1.46 | 3.28 |
3747 | インタートレ | 東S | 991 | -56 | -5.35% | 712 | 6.46 | - |
7066 | ピアズ | 東G | 725 | -41 | -5.35% | 19.0 | 2.48 | 2.21 |
4395 | アクリート | 東G | 1,299 | -79 | -5.73% | 34.8 | 3.72 | - |
2743 | ピクセル | 東S | 192 | -13 | -6.34% | - | - | - |
3853 | アステリア | 東P | 1,892 | -153 | -7.48% | - | 5.04 | 0.45 |
7138 | TORICO | 東G | 2,240 | -294 | -11.60% | - | 4.75 | - |
2334 | イオレ | 東G | 8,180 | -1,500 | -15.50% | 238 | 41.62 | - |
2315 | CAICAD | 東S | 124 | -36 | -22.50% | 23.4 | 6.71 | - |
2050 | NT中小型 | 東EN | 23,880 | - | -% | - | - | - |
9085 | 中バス | 札証 | 4,200 | - | -% | 6.9 | 0.38 | - |
9720 | グランド | 東S | 6,900 | - | -% | 116 | 2.10 | 0.36 |
他の最新データもチェックする→