8月25日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは628銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
2315 CAICAD 東S 160 +50 +45.45% 30.1 8.65
3727 アプリックス 東G 282 +80 +39.60% 2.38 1.24
2743 ピクセル 東S 205 +50 +32.26%
3779 Jエスコム 東S 329 +80 +32.13% 6.26
4395 アクリート 東G 1,378 +300 +27.83% 36.9 3.95
5998 アドバネクス 東S 1,478 +299 +25.36% 20.2 0.72 1.35
7138 TORICO 東G 2,534 +500 +24.58% 5.37
3853 アステリア 東P 2,045 +400 +24.32% 5.45 0.42
6203 豊和工 東S 1,512 +275 +22.23% 19.6 0.97 1.32
168A イタミアート 東G 1,749 +300 +20.70% 23.8 2.13 1.14
3089 Tアルファ 東S 1,230 +209 +20.47% 1.11 2.85
8995 誠建設 東S 936 +150 +19.08% 31.4 0.48 2.67
2334 イオレ 東G 9,680 +1,500 +18.34% 281 49.25
6177 アップバンク 東G 522 +80 +18.10% 66.08
3494 マリオン 東S 554 +80 +16.88% 10.9 1.00 1.08
2498 オリコンHD 東S 6,940 +1,000 +16.84% 12.0 1.53 3.17
3747 インタートレ 東S 1,047 +150 +16.72% 753 6.82
7087 ウイルテック 東S 1,067 +150 +16.36% 9.6 0.87 3.75
281A インフォメテ 東G 2,063 +271 +15.12% 50.4 9.44
7066 ピアズ 東G 766 +100 +15.02% 20.1 2.62 2.09
4366 ダイトーケミ 東S 990 +123 +14.19% 13.8 0.70 2.42
7014 名村造 東S 3,630 +430 +13.44% 16.8 2.30 1.10
142A ジンジブ 東G 830 +90 +12.16% 25.9 7.55
6278 ユニオンツル 東P 8,630 +870 +11.21% 24.8 2.01 1.45
5870 ナルネット 東G 1,034 +104 +11.18% 13.4 1.61 2.32
6104 芝浦機 東P 4,310 +410 +10.51% 30.9 0.88 3.25
3985 テモナ 東S 385 +34 +9.69% 47.8 5.46
1783 ファンタジス 東S 68 +6 +9.68% 36.2 1.81
7068 FフォースG 東G 611 +50 +8.91% 12.4 4.62 1.64
3691 デジプラ 東G 1,799 +137 +8.24% 9.69
3623 ビリングシス 東G 1,287 +97 +8.15% 17.4 2.76 2.00
3660 アイスタイル 東P 661 +49 +8.01% 22.2 3.71 0.15
5259 BBDイニシ 東G 1,727 +125 +7.80% 49.2 4.59
4446 リンクユーG 東P 408 +29 +7.65% 63.6 2.17
4284 ソルクシーズ 東S 514 +36 +7.53% 14.7 1.70 2.53
4059 まぐまぐ 東S 751 +51 +7.29% 96.4 2.60
7722 国際計測 東S 743 +49 +7.06% 14.3 0.90 4.04
9553 マイクロアド 東G 607 +39 +6.87% 101 4.88
4261 アジアQ 東G 2,979 +190 +6.81% 12.7 2.41
9213 セイファート 東S 1,077 +67 +6.63% 30.9 1.38 1.11
6824 新コスモス 東S 3,130 +193 +6.57% 11.2 0.81 2.24
2389 デジタルHD 東P 1,683 +103 +6.52% 13.4 1.03 2.73
2991 ランドネット 東S 1,372 +84 +6.52% 7.0 1.62 1.42
7966 リンテック 東P 3,470 +210 +6.44% 12.6 0.97 3.17
7351 グッドパッチ 東G 986 +58 +6.25% 23.5 2.11 1.01
3984 ユーザーロカ 東P 2,160 +124 +6.09% 22.6 3.96 0.93
4374 ロボペイ 東G 3,265 +185 +6.01% 27.0 11.65 0.67
7638 NEWART 東S 1,624 +92 +6.01% 13.6 2.87 4.93
5706 三井金 東P 9,848 +538 +5.78% 33.1 1.77 1.98
6787 メイコー 東P 9,430 +500 +5.60% 13.7 2.39 0.95
9820 ジェネックス 東S 3,300 +175 +5.60% 9.4 0.86 1.21
8050 セイコーG 東P 6,300 +330 +5.53% 16.6 1.65 1.90
6594 ニデック 東P 3,275.0 +171.0 +5.51% 18.8 2.18 1.30
6023 ダイハツイン 東S 3,175 +165 +5.48% 23.1 1.85 1.95
6493 NITTAN 東S 555 +28 +5.31% 10.7 0.56 2.52
4013 勤次郎 東G 1,216 +61 +5.28% 28.8 2.46 0.70
4838 SSSKHD 東S 899 +45 +5.27% 19.7 1.83 1.78
3678 メディアドゥ 東P 1,842 +92 +5.26% 14.0 1.57 2.17
5036 JBS 東S 1,628 +81 +5.24% 14.8 2.92 2.46
3359 cotta 東G 548 +27 +5.18% 11.8 1.28 1.46
4069 ブルーミーム 東G 2,470 +119 +5.06% 82.1 3.20
5016 JX金属 東P 1,269.5 +61.0 +5.05% 16.8 1.94 1.42
7779 サイバダイン 東G 220 +10 +4.76% 0.74
5713 住友鉱 東P 3,946 +179 +4.75% 17.5 0.60 3.32
6113 アマダ 東P 1,875.0 +84.0 +4.69% 19.3 1.16 3.31
7092 FFJ 東P 1,942 +87 +4.69% 18.3 2.61 2.32
6380 オリチェン 東S 2,459 +110 +4.68% 31.8 1.85 1.22
3454 Fブラザーズ 東S 1,123 +50 +4.66% 11.5 0.64 3.12
6822 大井電気 東S 4,130 +180 +4.56% 7.2 0.76 1.69
9823 マミーマート 東S 6,780 +290 +4.47% 13.6 1.64 1.47
4060 rakumo 東G 1,175 +50 +4.44% 26.4 3.95 0.77
4506 住友ファーマ 東P 1,503 +63 +4.38% 14.9 3.39
4317 レイ 東S 557 +23 +4.31% 10.5 1.07 2.69
146A コロンビア 東S 3,420 +140 +4.27% 8.6 1.92 2.02
9067 丸運 東S 565 +23 +4.24% 24.4 0.64 2.12
9311 アサガミ 東S 6,400 +260 +4.23% 7.9 0.43
5367 ニッカトー 東S 568 +23 +4.22% 9.6 0.51 3.70
4616 川上塗 東S 1,997 +80 +4.17% 82.8 0.63 2.20
3477 フォーライフ 東G 844 +33 +4.07% 6.8 0.86 3.26
6269 三井海洋 東P 7,940 +310 +4.06% 12.7 2.92 1.51
3988 SYSHD 東S 598 +23 +4.00% 13.0 1.75 1.17
5592 くすりの窓口 東G 4,030 +155 +4.00% 20.2 5.29 0.74
2564 GX高配日株 東E 3,229 +124 +3.99%
2031 ハンセンブル 東EN 8,161 +312 +3.98%
4287 ジャストプラ 東S 473 +18 +3.96% 13.2 1.54 2.33
7916 光村印 東S 1,538 +58 +3.92% 47.1 0.27 3.25
6648 かわでん 東S 7,760 +290 +3.88% 14.8 1.38 2.45
6492 岡野バ 東S 8,870 +330 +3.86% 16.9 1.21 0.68
6976 太陽誘電 東P 3,055.0 +113.0 +3.84% 47.7 1.22 2.95
1997 暁飯島工業 東S 3,275 +120 +3.80% 9.5 0.90 2.75
6339 新東工 東P 984 +36 +3.80% 17.2 0.44 4.47
7030 スプリックス 東S 1,283 +47 +3.80% 26.6 2.44 2.96
6040 日本スキー 東G 612 +22 +3.73% 19.2 3.30 0.57
2983 アールプラン 東G 2,050 +73 +3.69% 6.1 1.85 2.93
6045 レントラクス 東G 1,549 +53 +3.54% 16.9 3.34 1.55
3123 サイボー 東S 573 +19 +3.43% 9.2 0.41 2.79
380A GX中国テク 東E 1,150 +38 +3.42%
3661 エムアップ 東P 2,580 +84 +3.37% 36.6 11.62 0.78
4471 三洋化 東P 4,290 +140 +3.37% 5.9 0.66 3.96
9110 ユナイテド海 東P 4,765 +155 +3.36% 6.8 0.68 4.41
3547 串カツ田中 東S 2,536 +81 +3.30% 37.6 7.88
3236 プロパスト 東S 220 +7 +3.29% 6.6 0.61 2.73
9244 デジタリフト 東G 1,301 +41 +3.25% 21.9 2.74
8364 清水銀 東P 1,912 +60 +3.24% 10.8 0.29 3.14
8127 ヤマトインタ 東S 417 +13 +3.22% 42.9 0.49 3.84
2173 博展 東G 677 +21 +3.20% 8.9 2.63 3.25
5482 愛知鋼 東P 2,693 +82 +3.14% 18.1 0.83 4.98
7003 三井E&S 東P 4,270 +130 +3.14% 21.5 2.43 0.70
6196 ストライク 東P 4,310 +130 +3.11% 14.7 4.23 4.18
6834 精工技研 東S 8,000 +240 +3.09% 31.0 2.52 0.94
4397 チムスピ 東G 574 +17 +3.05% 43.0 6.41
6193 バーチャレク 東G 1,150 +34 +3.05% 16.2 1.93 1.30
4828 ビーエンジ 東P 6,180 +180 +3.00% 20.0 5.34 2.52
5541 大平金 東P 2,043 +59 +2.97% 0.61 5.87
3153 八洲電機 東P 2,244 +64 +2.94% 12.0 1.57 1.78
3974 SCAT 東S 532 +15 +2.90% 11.1 0.76 2.63
6814 古野電 東P 5,340 +150 +2.89% 18.8 2.33 2.06
6644 大崎電 東P 1,323 +37 +2.88% 16.4 1.16 2.65
9325 ファイズHD 東S 1,335 +37 +2.85% 12.8 3.60 2.25
404A GX中テ10 東E 1,089 +30 +2.83%
5715 古河機金 東P 2,780 +76 +2.81% 17.3 0.72 2.52
6855 電子材料 東S 2,868 +78 +2.80% 14.5 1.29 1.74
3440 日創グループ 東S 1,179 +32 +2.79% 8.3 0.59 3.39
3004 神栄 東S 2,077 +56 +2.77% 5.8 0.92 4.81
1793 大本組 東S 1,398 +37 +2.72% 25.4 0.55 2.72
6996 ニチコン 東P 1,348 +35 +2.67% 15.1 0.82 2.67
6485 前沢給装 東S 1,447 +37 +2.62% 14.7 0.75 4.15
8020 兼松 東P 3,107.0 +78.0 +2.58% 8.6 1.45 3.70
9227 マイクロ波 東G 720 +18 +2.56% 14.22
9556 イントループ 東G 7,710 +190 +2.53% 29.8 6.39
5590 ネットスタズ 東G 1,173 +28 +2.45% 99.0 2.72
4186 東応化 東P 4,717 +112 +2.43% 21.3 2.72 1.48
5621 ヒューマンT 東G 2,664 +63 +2.42% 28.8 5.65 1.05
7988 ニフコ 東P 4,280 +101 +2.42% 13.3 1.50 1.87
8091 ニチモウ 東P 2,586 +61 +2.42% 8.6 0.70 3.87
3489 フェイスNW 東S 2,716 +64 +2.41% 7.9 3.09 4.42
5440 共英製鋼 東P 2,277 +53 +2.38% 9.4 0.49 3.95
1948 弘電社 東S 2,588 +60 +2.37% 11.0 1.06 3.25
1798 守谷商会 東S 4,980 +115 +2.36% 7.2 0.66 2.41
4495 i3 東G 2,362 +54 +2.34% 16.4 4.51 1.44
3556 リネットJ 東G 924 +21 +2.33% 67.4 20.66
8562 福島銀 東S 263 +6 +2.33% 18.3 0.39 1.90
8558 東和銀 東P 929 +21 +2.31% 11.0 0.36 3.77
4062 イビデン 東P 7,220 +162 +2.30% 29.6 1.98
5476 高周波 東S 453 +10 +2.26% 0.48
7245 大同メ 東P 865 +19 +2.25% 11.6 0.56 2.77
7084 スマイルHD 東G 2,147 +47 +2.24% 27.5 1.10 4.42
3826 SI 東S 459 +10 +2.23% 19.6 1.24 1.96
2009 鳥越粉 東S 978 +21 +2.19% 22.6 0.65 4.50
3733 ソフトウェア 東S 14,470 +310 +2.19% 13.2 1.96 1.04
8101 クレオス 東P 2,330 +50 +2.19% 11.9 0.97 4.29
8524 北洋銀 東P 713 +15 +2.15% 11.0 0.68 3.65
6376 日機装 東P 1,480 +31 +2.14% 8.7 0.69 2.43
1847 イチケン 東S 3,605 +75 +2.12% 7.5 0.76 3.88
6357 三精テクノロ 東S 2,154 +44 +2.09% 12.2 0.90 2.79
8522 名古屋銀 東P 9,800 +200 +2.08% 10.6 0.57 3.06
6643 戸上電 東S 3,940 +80 +2.07% 7.2 0.85 3.30
4484 ランサーズ 東G 297 +6 +2.06% 24.1 3.54 0.67
4441 トビラシステ 東S 1,302 +26 +2.04% 23.7 5.66 1.54
7119 ハルメク 東G 1,215 +24 +2.02% 14.9 1.60 2.47
3482 ロードスター 東P 3,065 +60 +2.00% 6.7 1.78 2.71
7723 愛時計 東P 2,591 +50 +1.97% 10.9 0.85 3.47
5923 高田機 東S 1,148 +22 +1.95% 27.1 0.33 4.36
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 33,550 +640 +1.94%
3032 ゴルフ・ドゥ 名N 423 +8 +1.93% 58.9 1.30 1.18
5191 住友理工 東P 2,167 +41 +1.93% 11.0 1.06 2.77
5802 住友電 東P 4,074 +77 +1.93% 15.5 1.40 2.45
8707 岩井コスモ 東P 2,661 +49 +1.88% 0.94
5983 イワブチ 東S 7,710 +140 +1.85% 15.4 0.42 3.63
1384 ホクリヨウ 東S 2,172 +39 +1.83% 8.9 1.26 3.22
2646 GXメタ日株 東E 2,019 +36 +1.82%
6184 鎌倉新書 東P 617 +11 +1.82% 29.7 7.37 3.24
4531 有機薬 東S 281 +5 +1.81% 10.1 0.47 3.56
7814 日本創発G 東S 965 +17 +1.79% 8.3 2.66 6.22
5981 東京綱 東P 1,493 +26 +1.77% 7.3 0.64 4.35
8058 三菱商 東P 3,290.0 +57.0 +1.76% 17.9 1.41 3.34
1322 日興パ中国A 東E 9,767 +167 +1.74%
2986 LAホールデ 東G 8,250 +140 +1.73% 12.3 2.31 4.00
4977 新田ゼラチン 東S 998 +17 +1.73% 8.6 0.87 2.40
7266 今仙電機 東S 767 +13 +1.72% 12.2 0.33 2.61
6144 西部電機 東S 2,086 +35 +1.71% 11.2 1.04 4.03
2529 株主還元70 東E 1,825 +30 +1.67%
4092 日本化 東P 2,878 +47 +1.66% 9.7 0.54 4.17
5189 桜ゴム 東S 2,172 +35 +1.64% 12.9 0.47 2.30
7080 スポーツF 東G 1,001 +16 +1.62% 10.2 3.44 1.90
3321 ミタチ産業 東S 1,323 +21 +1.61% 7.0 0.67 4.54
3360 シップHD 東P 2,284.0 +36.0 +1.60% 13.8 1.47 2.63
9306 東陽倉 東S 1,717 +27 +1.60% 9.9 0.48 4.08
6316 丸山製 東S 2,307 +36 +1.59% 13.1 0.46 3.25
8031 三井物 東P 3,403.0 +53.0 +1.58% 12.7 1.29 3.38
8388 阿波銀 東P 3,535 +55 +1.58% 9.9 0.41 2.83
6189 Gキッズ 東S 777 +12 +1.57% 12.3 0.93 5.15
7539 アイナボHD 東S 781 +12 +1.56% 11.7 0.70 3.07
145A エルイズビー 東G 1,374 +21 +1.55% 61.2 3.99
4203 住友ベ 東P 4,976 +76 +1.55% 18.6 1.49 2.11
6262 ペガサス 東S 654 +10 +1.55% 10.4 0.52
6810 マクセル 東P 2,069 +31 +1.52% 12.8 0.97 2.42
8908 毎コムネット 東S 803 +12 +1.52% 8.8 1.08 3.99
8563 大東銀 東S 808 +12 +1.51% 8.5 0.32 3.96
2449 プラップJ 東S 1,154 +17 +1.50% 14.6 0.99 3.47
6138 ダイジェト 東S 1,086 +16 +1.50% 9.2 0.41 3.68
6498 キッツ 東P 1,502 +22 +1.49% 11.7 1.19 3.20
9237 笑美面 東G 3,060 +45 +1.49% 27.7 8.19
4337 ぴあ 東P 3,465 +50 +1.46% 23.1 6.04 0.29
2588 プレミアムW 東S 3,500 +50 +1.45% 16.0 4.07 3.14
5108 ブリヂストン 東P 6,796 +96 +1.43% 17.8 1.29 3.38
5284 ヤマウHD 東S 2,343 +33 +1.43% 6.8 1.20 4.40
6941 山一電機 東P 3,190 +45 +1.43% 10.7 1.49 2.82
3186 ネクステージ 東P 2,150 +30 +1.42% 15.5 2.39 1.58
6383 ダイフク 東P 4,711 +66 +1.42% 25.5 4.21 1.44
6999 KOA 東P 1,142 +16 +1.42% 38.2 0.54 2.63
7819 粧美堂 東S 858 +12 +1.42% 14.5 1.62 2.68
8361 大垣共立 東P 3,220 +45 +1.42% 8.9 0.41 2.80
7727 オーバル 東S 648 +9 +1.41% 15.8 0.91 3.09
8996 フリーダム 東S 865 +12 +1.41% 6.6 1.02 5.20
5851 リョービ 東P 2,480 +34 +1.39% 8.9 0.49 4.03
7378 アシロ 東G 2,330 +32 +1.39% 20.5 6.28 1.45
9220 エフビー介護 東S 1,165 +16 +1.39% 6.4 0.79 3.26
6674 GSユアサ 東P 3,275.0 +44.0 +1.36% 10.0 0.95 2.44
6770 アルプスアル 東P 1,721.0 +23.0 +1.35% 63.7 0.88 3.49
7278 エクセディ 東P 5,260 +70 +1.35% 16.0 1.09 5.70
9082 大和自 東S 990 +13 +1.33% 89.0 0.49 0.81
7239 タチエス 東P 1,948 +25 +1.30% 8.3 0.73 5.33
1629 野村商社卸売 東E 94,860 +1,210 +1.29%
3103 ユニチカ 東P 237 +3 +1.28% 0.37
7164 全国保証 東P 3,401.0 +43.0 +1.28% 14.6 1.99 3.38
4629 大伸化学 東S 1,597 +20 +1.27% 10.1 0.44 2.50
5867 エスネット 東G 1,272 +16 +1.27% 28.4 2.54
2323 fonfun 東S 885 +11 +1.26% 32.1 6.37
7380 十六FG 東P 5,680 +70 +1.25% 9.5 0.47 3.17
8715 アニコムHD 東P 890 +11 +1.25% 31.4 2.35 1.01
8346 東邦銀 東P 408 +5 +1.24% 12.7 0.50 2.45
3877 中越パ 東P 1,746 +21 +1.22% 6.3 0.39 4.58
6277 ホソミクロン 東P 5,800 +70 +1.22% 16.8 1.30 2.07
6623 愛電機 名P 5,810 +70 +1.22% 10.3 0.69 3.79
6161 エスティック 東S 1,084 +13 +1.21% 9.1 1.07 2.68
3467 アグレ都市 東S 2,200 +26 +1.20% 7.8 1.82 4.55
8551 北日銀 東P 3,795 +45 +1.20% 10.2 0.36 2.64
7634 星医療 東S 4,700 +55 +1.18% 9.9 0.78 1.49
2514 野村外国株H 東E 1,788.0 +20.5 +1.16%
3484 イノベHD 東P 1,050 +12 +1.16% 17.1 4.48 2.86
5703 日軽金HD 東P 1,998 +23 +1.16% 8.2 0.53 4.00
8118 キング 東S 870 +10 +1.16% 19.3 0.62 2.07
8570 イオンFS 東P 1,523.0 +17.0 +1.13% 15.7 0.74 3.48
6471 日精工 東P 775.5 +8.6 +1.12% 54.2 0.59 4.38
8841 テーオーシー 東S 810 +9 +1.12% 39.7 0.71 1.23
3105 日清紡HD 東P 1,096.0 +12.0 +1.11% 15.6 0.64 3.28
8393 宮崎銀 東P 4,545 +50 +1.11% 7.4 0.39 2.53
4275 カーリット 東P 1,394 +15 +1.09% 11.7 0.85 2.58
8237 松屋 東P 1,206 +13 +1.09% 27.8 2.28 1.00
3157 ジオリーブG 東S 1,221 +13 +1.08% 9.5 0.69 3.93
4345 CTS 東P 953 +10 +1.06% 16.4 3.03 2.94
6817 スミダコーポ 東P 1,056 +11 +1.05% 10.9 0.61 5.02
8377 ほくほくFG 東P 3,643.0 +38.0 +1.05% 10.8 0.68 1.92
5702 大紀ア 東P 1,161 +12 +1.04% 13.7 0.66 4.74
3471 三井不ロジ 東R 107,400 +1,100 +1.03% 7.4 1.62 4.51
8053 住友商 東P 4,110 +42 +1.03% 8.7 1.07 3.41
6473 ジェイテクト 東P 1,437.0 +14.5 +1.02% 22.9 0.63 4.18
7971 東リ 東S 595 +6 +1.02% 10.3 0.73 4.87
8365 富山銀 東S 1,676 +17 +1.02% 11.9 0.31 2.98
8979 スターツプロ 東R 198,800 +2,000 +1.02% 23.2 1.15 4.71
3455 ヘルスケアM 東R 119,600 +1,200 +1.01% 21.3 1.11 5.25
7267 ホンダ 東P 1,696.0 +17.0 +1.01% 16.1 0.57 4.13
7472 鳥羽洋行 東S 4,010 +40 +1.01% 11.8 0.77 3.24
7795 KYORIT 東S 201 +2 +1.01% 7.8 0.50 3.98
9562 ビジコーチ 東G 2,293 +23 +1.01% 36.2 3.64 2.18
1605 INPEX 東P 2,452.5 +24.0 +0.99% 7.9 0.64 4.08
7231 トピー 東P 2,956 +29 +0.99% 8.2 0.49 4.40
1495 日興アジリト 東E 10,805 +105 +0.98%
9051 センコン物流 東S 1,340 +13 +0.98% 27.7 1.13 1.12
3287 星野Rリート 東R 271,200 +2,600 +0.97% 22.6 1.10 4.42
4023 クレハ 東P 3,690 +35 +0.96% 14.1 0.83 5.93
6209 リケンNPR 東P 2,938 +28 +0.96% 10.8 0.56 4.42
7291 日本プラスト 東S 422 +4 +0.96% 6.1 0.24 4.74
9661 歌舞伎 東S 4,755 +45 +0.96% 265 4.86 0.11
3320 クロスプラス 東S 1,306 +12 +0.93% 8.1 0.58 3.52
6268 ナブテスコ 東P 3,148.0 +29.0 +0.93% 25.9 1.40 2.54
7259 アイシン 東P 2,383.5 +22.0 +0.93% 14.2 0.91 2.73
6742 京三 東P 546 +5 +0.92% 9.7 0.68 4.21
2520 野村新興国株 東E 1,669.0 +15.0 +0.91%
6059 ウチヤマHD 東S 333 +3 +0.91% 23.8 0.45 3.00
7885 タカノ 東S 774 +7 +0.91% 19.6 0.37 2.58
8904 アバンティア 東S 893 +8 +0.90% 18.4 0.47 4.26
8115 ムーンバット 東S 1,806 +16 +0.89% 18.1 1.39 2.77
8362 福井銀 東P 2,032 +18 +0.89% 10.7 0.34 2.85
2066 東証REIT 東EN 22,825 +200 +0.88%
5218 オハラ 東S 1,255 +11 +0.88% 13.9 0.62 1.99
8032 紙パル商 東P 689 +6 +0.88% 10.0 0.64 4.06
4539 ケミファ 東S 1,625 +14 +0.87% 39.1 0.31 3.08
5444 大和工 東P 9,545 +81 +0.86% 17.3 1.12 4.19
8075 神鋼商 東P 2,224 +19 +0.86% 6.4 0.64 4.77
9536 西部ガスHD 東P 1,997 +17 +0.86% 10.4 0.69 3.51
3249 産業ファンド 東R 129,800 +1,100 +0.85% 17.8 1.34 5.32
8772 アサックス 東S 826 +7 +0.85% 8.0 0.56 2.42
4544 HUグループ 東P 3,516.0 +29.0 +0.83% 36.3 1.52 3.56
3433 トーカロ 東P 2,085 +17 +0.82% 14.9 2.05 3.36
1681 日興MSエマ 東E 2,374 +19 +0.81%
6488 ヨシタケ 東S 872 +7 +0.81% 9.4 0.67 3.21
7420 佐鳥電機 東P 1,871 +15 +0.81% 10.3 0.83 4.81
1972 三晃金 東S 7,690 +60 +0.79% 11.1 1.15 4.49
2085 MX高配日ア 東E 628.5 +4.9 +0.79%
6633 CGSHD 東S 385 +3 +0.79% 14.2 1.14 2.60
7509 アイエーG 東S 3,805 +30 +0.79% 4.8 0.36 3.94
6874 協立電機 東S 2,594 +20 +0.78% 8.5 1.04 3.47
4075 ブレインズ 東G 919 +7 +0.77% 76.5 3.42
6627 テラプローブ 東S 4,565 +35 +0.77% 15.7 1.08
7276 小糸製 東P 2,104.0 +16.0 +0.77% 26.2 0.95 2.66
7282 豊田合 東P 3,577.0 +27.0 +0.76% 12.0 0.84 3.08
6497 ハマイ 東S 1,214 +9 +0.75% 10.2 0.49 2.88
7521 ムサシ 東S 2,318 +17 +0.74% 13.8 0.46 1.55
354A iF高配50 東E 2,468 +18 +0.73%
3096 オーシャンシ 東S 1,398 +10 +0.72% 9.4 1.13 1.43
3294 イーグランド 東S 1,680 +12 +0.72% 7.6 0.90 5.00
5697 サンユウ 東S 562 +4 +0.72% 8.3 0.34 3.56
6332 月島HD 東P 2,856 +20 +0.71% 8.2 1.32 2.87
6785 鈴木 東P 2,135 +15 +0.71% 11.0 1.14 4.12
8737 あかつき本社 東S 566 +4 +0.71% 6.3 0.96 4.42
5938 LIXIL 東P 1,954.5 +13.5 +0.70% 70.2 0.91 4.60
9366 サンリツ 東S 859 +6 +0.70% 9.9 0.43 3.14
1680 日興MSコク 東E 6,584 +45 +0.69%
2641 GXリー日株 東E 3,635 +25 +0.69%
5184 ニチリン 東S 3,650 +25 +0.69% 9.6 0.86 4.49
5949 ユニプレス 東P 1,167 +8 +0.69% 20.8 0.40 5.14
7322 三十三FG 東P 3,655 +25 +0.69% 8.6 0.45 3.50
1758 太洋基礎 東S 2,058 +14 +0.68% 9.7 0.46 2.67
8076 カノークス 東S 1,925 +13 +0.68% 9.0 0.58 5.40
1812 鹿島 東P 4,332 +29 +0.67% 15.5 1.64 2.59
2411 ゲンダイ 東S 454 +3 +0.67% 13.7 1.31 4.63
3116 トヨタ紡織 東P 2,430.0 +16.0 +0.66% 8.7 0.97 3.54
3101 東洋紡 東P 1,080 +7 +0.65% 21.2 0.49 3.70
8065 佐藤商 東P 1,707 +11 +0.65% 6.4 0.52 4.45
8541 愛媛銀 東P 1,234 +8 +0.65% 8.3 0.35 2.92
3924 ランドコンピ 東P 955 +6 +0.63% 13.7 2.96 3.98
4995 サンケ化 福証 1,610 +10 +0.63% 9.4 0.43 1.55
6584 三桜工 東P 795 +5 +0.63% 15.8 0.66 3.52
8542 トマト銀 東S 1,446 +9 +0.63% 9.9 0.36 3.46
3276 JPMC 東P 1,308 +8 +0.62% 12.9 2.46 4.59
2981 ランディクス 東G 2,456 +15 +0.61% 9.3 1.59 1.71
2513 野村外国株式 東E 2,842.0 +17.0 +0.60%
6616 TOREX 東P 1,681 +10 +0.60% 59.4 1.05 3.33
5527 プロパテクノ 東G 678 +4 +0.59% 11.5 1.07 2.21
6317 北川鉄 東S 1,574 +9 +0.58% 6.1 0.34 4.96
9307 杉村倉 東S 1,042 +6 +0.58% 18.7 1.01 1.15
9368 キムラユニテ 東S 877 +5 +0.57% 10.0 0.92 3.88
9955 ヨンキュウ 東S 2,459 +14 +0.57% 7.1 0.78
4205 ゼオン 東P 1,706.5 +9.5 +0.56% 11.9 0.94 4.22
7184 富山第一銀 東P 1,253 +7 +0.56% 13.2 0.50 2.87
7350 おきなわFG 東P 3,695 +20 +0.54% 8.8 0.50 3.25
3551 ダイニック 東S 945 +5 +0.53% 4.9 0.29 3.70
7219 HKS 東S 2,291 +12 +0.53% 10.8 0.31 2.84
7562 安楽亭 東S 7,570 +40 +0.53% 22.0 2.35 0.40
328A GX価格日株 東E 1,149 +6 +0.52%
8601 大和 東P 1,163.5 +6.0 +0.52% 1.00 3.78
8002 丸紅 東P 3,322.0 +17.0 +0.51% 10.7 1.52 3.01
6543 日宣 東S 1,395 +7 +0.50% 16.7 1.56 2.08
7327 第四北越FG 東P 4,010 +20 +0.50% 10.6 0.71 3.74
1620 野村素材化学 東E 29,660 +145 +0.49%
3569 セーレン 東P 3,075 +15 +0.49% 12.6 1.28 2.47
1489 日経高配50 東E 2,534 +12 +0.48%
2393 ケアサプライ 東S 2,148 +10 +0.47% 17.6 1.98 3.35
2768 双日 東P 3,890 +18 +0.46% 7.0 0.86 4.24
7337 ひろぎんHD 東P 1,417.5 +6.5 +0.46% 10.7 0.81 3.81
3683 サイバーリン 東S 1,780 +8 +0.45% 17.2 2.35 1.69
6677 エスケーエレ 東S 2,923 +13 +0.45% 11.2 0.89 4.38
8917 ファースト住 東S 1,125 +5 +0.45% 9.8 0.39 3.82
3451 トーセイR 東R 146,500 +600 +0.41% 19.9 1.28 5.11
3107 ダイワボウ 東P 3,265.0 +13.0 +0.40% 9.7 1.88 3.06
4025 多木化 東P 3,770 +15 +0.40% 10.7 0.82 1.99
7187 ジェイリース 東P 1,747 +7 +0.40% 13.7 5.07 2.86
7189 西日本FH 東P 2,538 +10 +0.40% 9.6 0.63 3.55
1840 土屋HD 東S 256 +1 +0.39% 13.7 0.54 3.91
345A 高配当成長 東EN 11,565 +45 +0.39%
2084 野村A高配 東E 2,654 +10 +0.38%
6794 フォスター 東P 2,086 +8 +0.38% 11.8 0.79 3.36
7212 エフテック 東S 792 +3 +0.38% 4.5 0.30 2.53
7485 岡谷鋼機 名P 8,020 +30 +0.38% 6.2 0.40 1.87
8537 大光銀 東S 1,835 +7 +0.38% 6.7 0.22 3.81
9691 両毛システム 東S 3,990 +15 +0.38% 9.3 1.01 1.10
8591 オリックス 東P 3,840 +14 +0.37% 11.4 1.04 3.13
8368 百五銀 東P 843 +3 +0.36% 11.1 0.46 2.85
2933 紀文食品 東P 1,143 +4 +0.35% 8.7 1.30 2.06
8354 ふくおかFG 東P 4,532 +16 +0.35% 10.7 0.88 3.75
1577 野村高配70 東E 43,700 +150 +0.34%
3553 共和レ 東S 891 +3 +0.34% 70.8 0.59 5.84
7043 アルー 東G 902 +3 +0.33% 47.9 1.84 0.78
9036 東部ネット 東S 907 +3 +0.33% 17.2 0.25 1.65
1554 日興MS世界 東E 5,291 +17 +0.32%
