8月18日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日年初来高値を更新(一時含む)したのは600銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
3845 アイフリーク 東S 188 +37 +24.50% 4.65
6574 コンヴァノ 東G 2,047 +400 +24.29% 46.1 54.21
6039 動物高度医療 東G 4,000 +700 +21.21% 16.9 2.45 1.00
8105 堀田丸正 東S 460 +80 +21.05% 867 9.98
3077 ホリイフード 東S 888 +150 +20.33% 96.7 11.71
3997 Tワークス 東S 2,979 +500 +20.17% 116 6.93 0.67
4072 電算システム 東P 3,200 +501 +18.56% 13.5 1.49 2.50
3541 農業総研 東G 671 +100 +17.51% 106 13.80
9726 KNTCT 東S 1,406 +199 +16.49% 5.6 3.72
1844 大盛工業 東S 935 +132 +16.44% 33.8 3.00 1.07
402A アクセルHD 東G 1,074 +150 +16.23% 22.74
353A エレコミ 札A 7,200 +1,000 +16.13% 44.9 20.83
3853 アステリア 東P 745 +100 +15.50% 1.99 1.14
9271 和心 東G 762 +100 +15.11% 9.8 6.21
4168 ヤプリ 東G 1,263 +165 +15.03% 19.4 6.71 0.95
9237 笑美面 東G 2,993 +391 +15.03% 27.1 8.01
3691 デジプラ 東G 1,633 +206 +14.44% 8.80
2700 木徳神糧 東S 5,580 +700 +14.34% 8.5 2.49 1.25
194A ウルフハンド 東G 955 +117 +13.96% 11.1 2.63
4642 オリジナル設 東S 1,978 +229 +13.09% 20.9 1.53 1.77
6627 テラプローブ 東S 4,245 +480 +12.75% 14.6 1.01
4258 網屋 東G 4,345 +470 +12.13% 67.8 14.12
6648 かわでん 東S 7,330 +790 +12.08% 14.0 1.30 2.59
9337 トリドリ 東G 3,010 +315 +11.69% 24.7 5.93
218A リベラウェア 東G 2,240 +233 +11.61% 845
5070 ドラフト 東G 746 +75 +11.18% 15.2 2.18
6022 赤阪鉄 東S 3,270 +321 +10.89% 62.5 0.45
7080 スポーツF 東G 911 +85 +10.29% 9.3 3.13 2.09
276A ククレブ 東G 7,600 +700 +10.14% 70.1 16.23 0.29
3758 アエリア 東S 351 +32 +10.03% 24.3 0.86
4019 スタメン 東G 1,490 +135 +9.96% 87.1 9.73 0.27
3856 Aバランス 東S 1,033 +92 +9.78% 6.5 0.68
6254 野村マイクロ 東P 3,330 +295 +9.72% 32.9 3.67 2.10
7721 東京計器 東P 4,945 +435 +9.65% 33.0 2.05 0.81
6310 井関農 東P 2,030 +175 +9.43% 25.5 0.65 1.48
5658 日亜鋼 東S 370 +31 +9.14% 0.32 2.70
6538 ディスラプタ 東S 304 +25 +8.96% 18.2 2.85 1.64
9305 ヤマタネ 東P 3,145 +252 +8.71% 14.1 1.15 1.99
9553 マイクロアド 東G 602 +48 +8.66% 100 4.84
7814 日本創発G 東S 810 +64 +8.58% 7.0 2.23 7.41
5132 プラスゼロ 東G 4,180 +305 +7.87% 85.0 24.31
2814 佐藤食品 東S 3,020 +220 +7.86% 22.2 0.54 1.39
2750 石光商事 東S 1,370 +98 +7.70% 11.0 0.86 2.77
4751 サイバー 東P 1,826.0 +130.0 +7.67% 29.8 5.37 0.93
6570 共和コーポ 東S 1,292 +92 +7.67% 9.7 1.54 1.55
6327 北川精機 東S 785 +55 +7.53% 14.5 1.26 1.78
7060 ギークス 東S 587 +40 +7.31% 12.7 2.18 3.41
7318 セレンHD 東G 4,675 +305 +6.98% 19.5 2.70
5706 三井金 東P 9,037 +576 +6.81% 30.4 1.62 2.16
7727 オーバル 東S 593 +37 +6.65% 14.4 0.84 3.37
4680 ラウンドワン 東P 1,646 +102 +6.61% 23.4 6.32 1.09
4825 WNIウェザ 東P 4,715 +290 +6.55% 29.9 4.86 1.91
7082 ジモティー 東G 1,417 +87 +6.54% 30.2 8.91
6969 松尾電 東S 934 +57 +6.50% 5.4 1.04
6229 オーケーエム 東S 1,610 +97 +6.41% 16.0 0.71 2.48
6493 NITTAN 東S 516 +31 +6.39% 10.0 0.52 2.71
4838 SSSKHD 東S 795 +47 +6.28% 17.4 1.62 2.01
343A IACEトラ 東S 1,326 +77 +6.16% 14.4 1.64 1.89
4069 ブルーミーム 東G 2,069 +119 +6.10% 68.8 2.68
8136 サンリオ 東P 8,643 +494 +6.06% 43.2 18.48 0.69
5034 ウネリー 東G 3,765 +210 +5.91% 35.1 6.98
6193 バーチャレク 東G 1,106 +61 +5.84% 15.6 1.85 1.36
6208 石川製 東S 1,691 +91 +5.69% 24.5 1.94 0.89
4060 rakumo 東G 1,122 +60 +5.65% 25.2 3.77 0.80
4261 アジアQ 東G 2,847 +152 +5.64% 12.2 2.30
3465 ケイアイ不 東P 5,360 +280 +5.51% 6.9 1.36 3.73
6907 ジオマテック 東S 1,004 +52 +5.46% 35.6 0.86
2150 ケアネット 東P 1,125 +58 +5.44% 31.1 4.47
6023 ダイハツイン 東S 3,110 +156 +5.28% 22.6 1.81 1.99
6976 太陽誘電 東P 2,960.0 +148.0 +5.26% 46.2 1.18 3.04
277A グロービング 東G 3,305 +165 +5.25% 41.4 16.30
4366 ダイトーケミ 東S 885 +44 +5.23% 12.3 0.63 2.71
3935 エディア 東S 1,036 +51 +5.18% 24.4 4.32 0.97
9270 バリュエンス 東G 955 +47 +5.18% 31.4 1.75 1.05
2847 GXインフ日 東E 2,409 +118 +5.15%
4370 モビルス 東G 574 +28 +5.13% 2.62
6380 オリチェン 東S 2,067 +100 +5.08% 26.8 1.55 1.45
3923 ラクス 東P 2,675.0 +129.0 +5.07% 41.3 22.28 0.24
9691 両毛システム 東S 3,935 +190 +5.07% 9.2 1.00 1.12
6185 SMN 東S 481 +23 +5.02% 22.0 1.76
8929 青山財産 東S 2,098 +98 +4.90% 20.5 4.81 2.43
6278 ユニオンツル 東P 7,520 +350 +4.88% 21.7 1.75 1.66
5532 リアルゲイト 東G 3,175 +145 +4.79% 32.0 5.49
6138 ダイジェト 東S 1,031 +47 +4.78% 8.8 0.39 3.88
6025 日本PC 名N 713 +32 +4.70% 62.0 5.13
1811 銭高組 東S 6,150 +270 +4.59% 27.5 0.44
3086 Jフロント 東P 2,374.5 +104.0 +4.58% 19.7 1.47 2.27
5577 アイデミー 東G 1,444 +63 +4.56% 4.94
5953 昭和鉄 福証 4,545 +195 +4.48% 5.0 0.39 2.20
1777 川崎設備 名M 2,100 +89 +4.43% 8.9 1.81 2.38
8050 セイコーG 東P 5,840 +240 +4.29% 15.4 1.53 2.05
6674 GSユアサ 東P 3,237.0 +132.0 +4.25% 9.8 0.94 2.47
7003 三井E&S 東P 4,050 +165 +4.25% 20.4 2.30 0.74
8617 光世 東S 495 +20 +4.21% 0.30
6874 協立電機 東S 2,560 +100 +4.07% 8.4 1.02 3.52
5715 古河機金 東P 2,704 +105 +4.04% 16.9 0.70 2.59
2170 LINK&M 東P 619 +24 +4.03% 17.7 5.54 2.58
349A SMD日グ株 東E 622.6 +24.1 +4.03%
3491 GAテクノ 東G 2,219 +85 +3.98% 28.4 3.08
5287 イトヨーギョ 東S 897 +34 +3.94% 11.5 0.72 2.01
5334 特殊陶 東P 5,438 +206 +3.94% 12.0 1.59 3.35
9997 ベルーナ 東P 1,005 +38 +3.93% 10.2 0.69 2.99
9601 松竹 東P 14,700 +530 +3.74% 69.7 2.11 0.20
9388 パパネッツ 福Q 2,770 +99 +3.71% 18.7 3.67 1.08
2413 エムスリー 東P 2,326.0 +82.5 +3.68% 35.1 4.21
5997 協立エアテク 東S 677 +24 +3.68% 7.6 0.35 2.22
9932 杉本商 東P 1,945 +69 +3.68% 18.3 1.04 2.78
6332 月島HD 東P 2,802 +99 +3.66% 8.0 1.30 2.93
3994 マネフォ 東P 6,636 +233 +3.64% 10.16
5038 eWeLL 東G 2,837 +99 +3.62% 41.3 15.23 0.53
6797 名古屋電機 東S 1,205 +42 +3.61% 8.1 0.65 3.73
5852 アーレスティ 東P 940 +32 +3.52% 10.2 0.47 3.40
9556 イントループ 東G 7,640 +260 +3.52% 29.5 6.33
1431 リブワーク 東G 766 +26 +3.51% 31.8 3.78 0.84
4811 ドリムアーツ 東G 4,430 +150 +3.50% 28.3 6.54 0.90
6037 楽待 東S 1,125 +38 +3.50% 20.6 4.37 0.89
4977 新田ゼラチン 東S 955 +32 +3.47% 8.3 0.83 2.51
6777 santec 東S 7,780 +260 +3.46% 19.1 4.33 1.93
7229 ユタカ技研 東S 2,854 +95 +3.44% 10.1 0.42 2.52
7940 ウェーブHD 東S 721 +24 +3.44% 10.5 0.36 4.16
4776 サイボウズ 東P 4,095 +135 +3.41% 30.2 13.24 0.98
6040 日本スキー 東G 577 +19 +3.41% 18.1 3.11 0.61
2461 ファンコミ 東P 520 +17 +3.38% 26.9 1.98 5.19
7358 ポピンズ 東S 1,526 +49 +3.32% 14.9 1.71 2.62
7157 ライフネット 東P 2,625 +84 +3.31% 30.6 2.21
7932 ニッピ 東S 11,570 +370 +3.30% 12.8 0.85 5.47
7921 宝&CO 東P 3,955 +125 +3.26% 16.5 1.68 3.03
3004 神栄 東S 1,988 +62 +3.22% 5.6 0.88 5.03
7282 豊田合 東P 3,526.0 +110.0 +3.22% 11.8 0.83 3.12
212A FEASY 東S 2,905 +90 +3.20% 31.2 13.64 0.83
5998 アドバネクス 東S 1,113 +34 +3.15% 15.2 0.54 1.80
9142 JR九州 東P 4,160 +127 +3.15% 12.5 1.40 2.76
3024 クリエイト 東S 1,120 +34 +3.13% 8.6 0.83 3.57
9376 ユーラシア 東S 731 +22 +3.10% 24.5 1.51 4.24
6551 ツナグGHD 東S 835 +25 +3.09% 11.6 3.55 1.68
7245 大同メ 東P 815 +24 +3.03% 10.9 0.53 2.94
9753 IXナレッジ 東S 1,364 +40 +3.02% 9.6 1.27 2.93
7278 エクセディ 東P 5,130 +150 +3.01% 15.6 1.06 5.85
4286 CLHD 東S 930 +27 +2.99% 17.9 1.36 1.72
6748 星和電 東S 688 +20 +2.99% 7.1 0.51 2.62
4673 川崎地質 東S 4,850 +140 +2.97% 10.0 0.89 1.03
5016 JX金属 東P 1,116.0 +32.0 +2.95% 14.8 1.70 1.61
3547 串カツ田中 東S 2,276 +65 +2.94% 33.7 7.07
9307 杉村倉 東S 949 +27 +2.93% 17.1 0.92 1.26
3116 トヨタ紡織 東P 2,410.0 +68.0 +2.90% 8.6 0.96 3.57
9602 東宝 東P 10,140 +286 +2.90% 39.5 3.53 0.84
7628 オーハシテク 東P 2,338 +65 +2.86% 14.7 0.79 3.17
9434 SB 東P 246.8 +6.8 +2.83% 22.2 4.85 3.48
5161 西川ゴム 東S 3,095 +85 +2.82% 28.5 1.41 5.95
6316 丸山製 東S 2,273 +62 +2.80% 12.9 0.46 3.30
5210 日山村硝 東S 2,887 +78 +2.78% 9.8 0.55 5.20
7287 日精機 東S 1,665 +45 +2.78% 11.9 0.45 4.80
7241 フタバ 東P 926 +25 +2.77% 7.2 0.71 4.32
3186 ネクステージ 東P 2,097 +56 +2.74% 15.2 2.33 1.62
9287 Jインフラ 東IF 52,800 +1,400 +2.72% 13.6 0.66 7.58
5028 セカンドX 東G 615 +16 +2.67% 38.0 5.67
8772 アサックス 東S 769 +20 +2.67% 7.4 0.52 2.60
5713 住友鉱 東P 3,788.0 +98.0 +2.66% 16.8 0.57 3.46
4346 NEXYZ. 東S 1,021 +26 +2.61% 19.0 3.98 2.94
7326 SBIIG 東G 1,614 +41 +2.61% 16.0 0.91 2.48
7472 鳥羽洋行 東S 3,930 +100 +2.61% 11.5 0.75 3.31
6794 フォスター 東P 2,072 +52 +2.57% 11.6 0.78 3.38
3698 CRI 東G 1,602 +40 +2.56% 20.4 2.12 1.56
7259 アイシン 東P 2,325.0 +58.0 +2.56% 13.9 0.88 2.80
3276 JPMC 東P 1,288 +32 +2.55% 12.7 2.42 4.66
145A エルイズビー 東G 1,251 +31 +2.54% 55.7 3.63
7995 バルカー 東P 3,655 +90 +2.52% 13.4 1.30 4.10
8473 SBI 東P 6,871 +168 +2.51% 1.72
1551 スタンダ20 東E 6,184 +151 +2.50%
2531 宝HLD 東P 1,404.0 +34.0 +2.48% 16.6 1.16 2.21
2836 GXフィ日株 東E 3,379 +81 +2.46%
7372 デコルテHD 東G 459 +11 +2.46% 19.8 0.46
4641 アルプス技 東P 3,130 +75 +2.45% 16.6 3.24 3.00
6356 日ギア 東S 754 +18 +2.45% 7.3 0.84 1.06
4832 JFEシステ 東S 2,179 +52 +2.44% 16.1 2.08 3.12
3397 トリドール 東P 5,277 +125 +2.43% 84.2 5.24 0.21
9445 フォーバルT 東S 554 +13 +2.40% 10.1 2.75 4.15
4343 イオンファン 東P 3,930 +90 +2.34% 31.1 10.84 0.38
9991 ジェコス 東P 1,415 +32 +2.31% 9.9 0.71 4.03
1814 大末建 東P 2,619 +59 +2.30% 12.2 1.19 4.12
2802 味の素 東P 4,091 +92 +2.30% 33.3 5.69 1.17
1997 暁飯島工業 東S 3,050 +68 +2.28% 8.8 0.84 2.95
3467 アグレ都市 東S 2,068 +46 +2.27% 7.4 1.71 4.84
6488 ヨシタケ 東S 857 +19 +2.27% 9.2 0.66 3.27
7615 京都友禅HD 東S 180 +4 +2.27% 74.4 1.22
1322 日興パ中国A 東E 9,367 +207 +2.26%
2070 ESG女活 東EN 13,570 +300 +2.26%
8150 三信電 東P 2,570 +56 +2.23% 8.6 0.79 5.45
9405 朝日放送HD 東P 740 +16 +2.21% 10.0 0.39 1.89
9145 ビイングHD 東S 4,645 +100 +2.20% 18.7 3.70 1.03
8927 明豊エンタ 東S 466 +10 +2.19% 9.8 1.58 2.58
3974 SCAT 東S 515 +11 +2.18% 10.8 0.74 2.72
5821 平河ヒューテ 東P 1,923 +41 +2.18% 10.5 0.73 2.44
9359 伊勢湾 名M 846 +18 +2.17% 9.0 0.46 3.07
3984 ユーザーロカ 東P 2,132 +45 +2.16% 22.3 3.91 0.94
6291 エアーテック 東S 1,197 +25 +2.13% 12.5 0.83 4.59
6834 精工技研 東S 7,290 +150 +2.10% 28.2 2.29 1.03
6209 リケンNPR 東P 2,838 +58 +2.09% 10.5 0.54 4.58
7047 ポート 東G 2,350 +48 +2.09% 13.6 3.45 0.51
7242 カヤバ 東P 3,665 +75 +2.09% 10.0 0.77 3.27
2516 東証グロース 東E 630.4 +12.7 +2.06%
6196 ストライク 東P 4,210 +85 +2.06% 14.4 4.13 4.28
7231 トピー 東P 2,920 +59 +2.06% 8.1 0.48 4.45
4616 川上塗 東S 1,955 +39 +2.04% 81.1 0.62 2.25
5533 エリッツHD 東S 2,000 +40 +2.04% 10.2 1.34 3.40
9067 丸運 東S 500 +10 +2.04% 21.6 0.57 2.40
6504 富士電機 東P 9,534 +189 +2.02% 16.4 2.02
7611 ハイデ日高 東P 3,810 +75 +2.01% 33.5 6.19 1.15
8007 高島 東P 1,698 +33 +1.98% 15.3 1.25 5.30
4043 トクヤマ 東P 3,347.0 +64.0 +1.95% 8.3 0.92 3.59
4992 北興化 東S 1,619 +31 +1.95% 11.0 0.87 2.47
2626 GXデジ日株 東E 3,158 +60 +1.94%
4092 日本化 東P 2,762 +52 +1.92% 9.3 0.51 4.34
7950 日デコラ 名M 8,070 +150 +1.89% 13.7 0.40 4.58
7191 イントラスト 東S 1,043 +19 +1.86% 15.1 3.30 3.36
8046 丸藤パ 東S 3,825 +70 +1.86% 9.7 0.44 3.40
3556 リネットJ 東G 772 +14 +1.85% 56.4 17.26
2454 オルアバウト 東S 393 +7 +1.81% 1.39
6928 エノモト 東P 1,629 +29 +1.81% 14.8 0.49 4.36
3294 イーグランド 東S 1,644 +29 +1.80% 7.4 0.88 5.11
4404 ミヨシ 東S 2,094 +37 +1.80% 2.2 0.54 4.78
5838 楽天銀 東P 8,780 +154 +1.79% 23.8 4.75
4613 関西ペ 東P 2,514.0 +44.0 +1.78% 12.3 1.70 4.38
7161 じもとHD 東S 400 +7 +1.78% 6.3 2.40 1.25
7974 任天堂 東P 14,655 +255 +1.77% 56.9 6.32 0.88
9564 FCE 東S 937 +16 +1.74% 32.2 5.50 0.80
3843 フリービット 東P 1,702 +29 +1.73% 10.6 5.72 2.41
7246 プレス工 東P 648 +11 +1.73% 12.9 0.58 5.09
5214 日電硝 東P 4,313 +73 +1.72% 19.3 0.71 3.36
6489 前沢工業 東S 1,894 +32 +1.72% 10.4 1.11 2.53
6995 東海理 東P 2,613 +44 +1.71% 15.9 0.70 3.64
3477 フォーライフ 東G 783 +13 +1.69% 6.3 0.80 3.51
7832 バンナムHD 東P 5,652 +94 +1.69% 36.6 4.60
3854 アイル 東P 2,910 +48 +1.68% 22.1 7.82 1.62
6361 荏原 東P 3,292.0 +54.0 +1.67% 21.0 3.17 1.70
4595 ミズホメディ 東S 1,594 +26 +1.66% 13.6 1.76 5.96
2645 GXLE日株 東E 2,838 +46 +1.65%
5901 洋缶HD 東P 3,492.0 +56.0 +1.63% 11.6 0.82 3.26
3040 ソリトン 東P 1,387 +22 +1.61% 14.7 2.13 3.75
4064 カーバイド 東P 2,046 +32 +1.59% 8.3 0.55 4.01
4633 サカタINX 東P 2,306 +36 +1.59% 10.5 1.05 3.90
6644 大崎電 東P 1,216 +19 +1.59% 15.1 1.07 2.88
7084 スマイルHD 東G 2,047 +32 +1.59% 26.3 1.05 4.64
1579 日経ブル2 東E 352.6 +5.4 +1.56%
2646 GXメタ日株 東E 1,958 +30 +1.56%
9702 アイエスビー 東P 1,560 +24 +1.56% 10.6 1.30 3.53
1479 iF人材設備 東E 39,510 +600 +1.54%
1626 野村情通サ他 東E 45,030 +680 +1.53%
6184 鎌倉新書 東P 602 +9 +1.52% 29.0 7.19 3.32
3863 日本紙 東P 1,160 +17 +1.49% 11.2 0.29 1.29
7804 B&P 東S 2,522 +37 +1.49% 13.6 1.64 2.78
8137 サンワテク 東P 2,538 +37 +1.48% 14.8 0.82 4.73
8360 山梨銀 東P 3,085 +45 +1.48% 11.2 0.43 3.57
6994 指月電 東S 484 +7 +1.47% 11.1 0.53 2.89
3512 フエルト 東S 559 +8 +1.45% 24.8 0.50 3.58
6249 GCジョイコ 東S 2,659 +38 +1.45% 10.7 0.63 3.76
2117 ウェルネオS 東P 2,458 +35 +1.44% 13.6 1.10 4.39
2060 フィードワン 東P 1,138 +16 +1.43% 8.4 0.78 3.69
3452 ビーロット 東S 1,630 +23 +1.43% 7.0 1.63 4.29
7239 タチエス 東P 1,921 +27 +1.43% 8.2 0.72 5.40
7988 ニフコ 東P 4,047 +57 +1.43% 12.6 1.42 1.98
6357 三精テクノロ 東S 2,148 +30 +1.42% 12.2 0.89 2.79
1458 楽天Wブル 東E 38,790 +540 +1.41%
6905 コーセル 東P 1,234 +17 +1.40% 26.6 0.91 4.46
7085 カーブスHD 東P 796 +11 +1.40% 18.3 3.73 2.14
7987 ナカバヤシ 東S 579 +8 +1.40% 8.8 0.55 3.80
1515 日鉄鉱 東P 8,040 +110 +1.39% 17.6 0.89 2.28
1570 日経レバ 東E 32,730 +450 +1.39%
3659 ネクソン 東P 3,355.0 +46.0 +1.39% 2.57 0.89
3076 あいHD 東P 2,580 +35 +1.38% 6.5 1.30 3.88
1365 iF日経Wブ 東E 50,340 +680 +1.37%
5191 住友理工 東P 2,076 +28 +1.37% 10.5 1.01 2.89
7916 光村印 東S 1,480 +20 +1.37% 45.3 0.26 3.38
3289 東急不HD 東P 1,193.0 +16.0 +1.36% 10.0 1.03 3.52
8877 エスリード 東P 5,220 +70 +1.36% 7.5 1.07 4.02
6189 Gキッズ 東S 750 +10 +1.35% 11.9 0.89 5.33
4203 住友ベ 東P 4,902 +65 +1.34% 18.3 1.46 2.14
6161 エスティック 東S 1,059 +14 +1.34% 8.8 1.04 2.74
8542 トマト銀 東S 1,362 +18 +1.34% 9.3 0.34 3.67
1358 日経2倍 東E 61,630 +810 +1.33%
1599 iF4百 東E 28,505 +375 +1.33%
2848 GX気候変日 東E 2,378 +31 +1.32%
8338 筑波銀 東P 306 +4 +1.32% 6.2 0.44 1.63
7435 ナ・デックス 東S 1,010 +13 +1.30% 9.8 0.45 3.07
3607 クラウディア 東S 395 +5 +1.28% 10.2 0.82 2.53
7914 共同印 東P 1,534 +19 +1.25% 11.2 0.68 4.95
5563 新日本電工 東P 327 +4 +1.24% 26.5 0.57 3.67
2527 農中Jリコア 東E 1,155.5 +14.0 +1.23%
9042 阪急阪神 東P 4,433 +54 +1.23% 13.5 1.00 2.26
8367 南都銀 東P 4,990 +60 +1.22% 10.4 0.54 3.81
8935 FJネクHD 東P 1,413 +17 +1.22% 7.0 0.63 3.96
1481 日興経済貢献 東E 3,122 +37 +1.20%
2498 オリコンHD 東S 5,910 +70 +1.20% 12.3 1.30 3.38
2849 GX高配E日 東E 4,804 +57 +1.20%
215A タイミー 東G 2,374 +28 +1.19% 51.0 20.22
1483 iS設備人材 東E 3,100 +36 +1.17%
2640 GXゲー日株 東E 4,921 +57 +1.17%
4275 カーリット 東P 1,382 +16 +1.17% 11.6 0.85 2.60
7164 全国保証 東P 3,371.0 +39.0 +1.17% 14.4 1.97 3.41
8219 青山商 東P 2,414 +28 +1.17% 12.3 0.67 5.63
3563 F&LC 東P 8,533 +98 +1.16% 46.0 10.46 0.35
1493 One中小型 東E 21,050 +240 +1.15%
2624 iF日経年4 東E 4,394 +50 +1.15%
4062 イビデン 東P 6,968 +79 +1.15% 28.6 1.91
6850 チノー 東P 2,546 +29 +1.15% 10.8 1.00 3.34
3498 霞ヶ関C 東P 19,540 +220 +1.14% 19.3 6.54 1.23
8058 三菱商 東P 3,203.0 +36.0 +1.14% 17.4 1.37 3.43
9984 SBG 東P 16,705 +185 +1.12% 2.12 0.26
1965 テクノ菱和 東S 5,000 +55 +1.11% 14.2 1.93 2.08
6498 キッツ 東P 1,451 +16 +1.11% 11.3 1.15 3.31
345A 高配当成長 東EN 11,490 +125 +1.10%
6331 化工機 東P 2,477 +27 +1.10% 10.5 1.48 3.23
6471 日精工 東P 770.6 +8.4 +1.10% 53.8 0.59 4.41
3663 セルシス 東P 1,767 +19 +1.09% 30.9 9.83 2.04
4220 リケンテクノ 東P 1,208 +13 +1.09% 10.4 0.95 3.39
2083 野村A成長 東E 2,516 +27 +1.08%
8040 東ソワール 東S 938 +10 +1.08% 9.8 0.31 4.80
8951 ビルファンド 東R 141,700 +1,500 +1.07% 32.2 1.72 3.42
2636 GXガバ日株 東E 3,665 +38 +1.05%
7014 名村造 東S 3,355 +35 +1.05% 15.5 2.13 1.19
1332 ニッスイ 東P 990.5 +10.2 +1.04% 12.0 1.11 2.83
8630 SOMPO 東P 4,835 +50 +1.04% 13.3 1.03 3.10
3459 サムティR 東R 107,600 +1,100 +1.03% 20.9 1.08 5.20
7971 東リ 東S 588 +6 +1.03% 10.2 0.72 4.93
3180 Bガレージ 東P 1,775 +18 +1.02% 17.2 2.92 0.90
5803 フジクラ 東P 12,400 +125 +1.02% 33.2 8.19 1.21
6745 ホーチキ 東P 3,495 +35 +1.01% 12.1 1.47 2.29
4995 サンケ化 福証 1,515 +15 +1.00% 8.8 0.41 1.65
1586 日興除く金融 東E 2,443 +24 +0.99%
3279 API 東R 133,300 +1,300 +0.98% 22.2 1.18 4.50
5185 フコク 東P 1,852 +18 +0.98% 8.5 0.72 4.59
9022 JR東海 東P 3,930 +38 +0.98% 9.0 0.81 0.81
9432 NTT 東P 164.6 +1.6 +0.98% 13.1 1.45 3.22
3096 オーシャンシ 東S 1,366 +13 +0.96% 9.2 1.10 1.46
7177 GMO-FH 東S 944 +9 +0.96% 2.14
5284 ヤマウHD 東S 2,236 +21 +0.95% 6.5 1.14 4.61
1681 日興MSエマ 東E 2,371 +22 +0.94%
1812 鹿島 東P 4,283 +40 +0.94% 15.3 1.62 2.61
3612 ワールド 東P 2,900 +27 +0.94% 8.8 1.18 3.66
5020 ENEOS 東P 873.8 +8.1 +0.94% 12.7 0.78 3.43
5983 イワブチ 東S 7,480 +70 +0.94% 15.2 0.41 3.74
9005 東急 東P 1,888.5 +17.5 +0.94% 13.5 1.28 1.48
1596 農中Ex―F 東E 2,541.0 +23.5 +0.93%
8424 芙蓉リース 東P 4,327 +40 +0.93% 8.5 0.82 3.65
1972 三晃金 東S 7,670 +70 +0.92% 11.1 1.14 4.50
2525 農中日経平均 東E 43,940 +400 +0.92%
2637 GXクリ日株 東E 1,650 +15 +0.92%
159A 野村P150 東E 584.2 +5.2 +0.90%
162A AIセレクト 東EN 11,190 +100 +0.90%
6268 ナブテスコ 東P 3,136.0 +28.0 +0.90% 25.8 1.39 2.55
9021 JR西日本 東P 3,460.0 +31.0 +0.90% 13.9 1.38 2.49
1329 iS日経 東E 4,515 +40 +0.89%
1309 野村上証50 東E 47,000 +400 +0.86%
1568 TPXブル 東E 596.0 +5.1 +0.86%
1364 iシェア4百 東E 2,859 +24 +0.85%
2503 キリンHD 東P 2,169.5 +18.0 +0.84% 11.7 1.57 3.41
1630 野村小売 東E 35,330 +290 +0.83%
294A 野村日気候 東E 2,313 +19 +0.83%
1321 野村日経平均 東E 45,050 +360 +0.81%
1367 iFTPWブ 東E 45,970 +370 +0.81%
4503 アステラス 東P 1,684.5 +13.5 +0.81% 23.2 2.04 4.63
8387 四国銀 東P 1,378 +11 +0.80% 8.1 0.35 3.63
1320 iF日経年1 東E 44,900 +350 +0.79%
9233 アジア航 東S 1,276 +10 +0.79% 11.7 1.09 3.45
1578 日興225M 東E 3,477 +27 +0.78%
2642 SMT低炭素 東E 41,320 +320 +0.78%
2011 SMD高配当 東E 670.8 +5.1 +0.77%
2641 GXリー日株 東E 3,641 +28 +0.77%
1369 One225 東E 43,820 +330 +0.76%
1330 日興日経平均 東E 45,060 +330 +0.74%
4113 田岡化 東S 1,499 +11 +0.74% 12.6 1.15 2.40
4450 パワーソリュ 東G 2,166 +16 +0.74% 20.3 1.97 1.15
5218 オハラ 東S 1,226 +9 +0.74% 13.6 0.61 2.04
8966 平和不リート 東R 149,000 +1,100 +0.74% 18.1 1.48 5.30
1397 SMD225 東E 44,130 +320 +0.73%
7609 ダイトロン 東P 4,115 +30 +0.73% 9.9 1.33 3.89
1346 MX225 東E 45,050 +320 +0.72%
3252 地主 東P 2,810 +20 +0.72% 9.5 1.26 3.56
8996 フリーダム 東S 840 +6 +0.72% 6.4 0.99 5.36
1951 エクシオG 東P 2,165.0 +15.0 +0.70% 14.8 1.41 3.05
3470 マリモリート 東R 114,800 +800 +0.70% 18.4 1.07 6.17
2353 日本駐車場 東P 291 +2 +0.69% 19.3 5.18 2.75
3075 銚子丸 東S 1,599 +11 +0.69% 21.9 2.51 0.75
8616 東海東京 東P 584 +4 +0.69% 0.82
1620 野村素材化学 東E 29,580 +200 +0.68%
1653 iFESGセ 東E 4,027 +27 +0.68%
1967 ヤマト 東S 2,068 +14 +0.68% 12.2 1.13 2.27
8029 ルックHD 東S 2,520 +17 +0.68% 11.1 0.50 3.97
2999 ホームポジ 東S 603 +4 +0.67% 37.6 1.03 1.66
3023 ラサ商事 東S 1,649 +11 +0.67% 8.9 0.81 4.37
3542 ベガコーポ 東G 2,300 +15 +0.66% 36.9 4.06 0.52
6824 新コスモス 東S 2,880 +19 +0.66% 10.3 0.74 2.43
1623 野村鉄鋼非鉄 東E 32,980 +210 +0.64%
2042 グロス250 東EN 8,361 +53 +0.64%
4577 ダイト 東P 1,281 +8 +0.63% 16.7 0.74 3.12
2108 甜菜糖 東P 2,595 +16 +0.62% 17.4 0.44 3.08
1591 野村JPX 東E 28,105 +170 +0.61%
5596 アウトルック 東G 1,313 +8 +0.61% 10.3 3.98 2.59
9942 ジョイフル 福証 1,180 +7 +0.60% 11.6 2.96 0.85
