7月17日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
8746 unbank 東S 348 +65 +22.97% 0.63
4450 パワーソリュ 東G 1,660 +300 +22.06% 15.5 1.57 1.51
4175 コリー 東G 2,229 +400 +21.87% 2.43
4760 ALPHA 東S 2,808 +500 +21.66% 19.6 1.73 2.14
5078 セレ 東S 5,980 +980 +19.60% 13.3 1.00 2.26
7422 東邦レマック 東S 546 +80 +17.17% 21.4 0.61 2.09
6543 日宣 東S 1,027 +150 +17.10% 12.3 1.15 2.82
3803 イメージ情報 東G 835 +109 +15.01% 48.1 5.93
4593 ヘリオス 東G 694 +84 +13.77% 37.15
7806 MTG 東G 4,560 +540 +13.43% 31.4 3.78 0.39
6890 フェローテク 東S 3,720 +430 +13.07% 10.9 0.74 3.98
7003 三井E&S 東P 2,928 +305 +11.63% 14.8 1.74 1.02
5527 プロパテクノ 東G 1,640 +145 +9.70% 9.2 0.86 2.74
5125 ファインズ 東G 599 +50 +9.11% 12.3 1.28
9388 パパネッツ 福Q 1,938 +159 +8.94% 11.7 2.29 1.55
3673 ブロドリーフ 東P 782 +60 +8.31% 70.3 3.03 0.64
6224 JRC 東G 1,556 +114 +7.91% 17.1 3.92 1.80
7565 万世電機 東S 4,900 +350 +7.69% 0.68
6330 東洋エンジ 東P 1,119 +75 +7.18% 13.1 0.95 2.23
4811 ドリムアーツ 東G 3,815 +255 +7.16% 24.4 6.03 1.05
3542 ベガコーポ 東G 2,190 +125 +6.05% 34.2 3.78 0.55
6086 シンメンテ 東G 1,129 +57 +5.32% 18.2 5.96 1.59
3744 サイオス 東S 462 +22 +5.00% 40.0 2.75
8377 ほくほくFG 東P 3,121.0 +148.5 +5.00% 9.2 0.60 2.24
299A dely 東G 1,914 +87 +4.76% 34.5 7.48
281A インフォメテ 東G 1,503 +68 +4.74% 36.7 6.00
8157 都築電 東P 3,110 +138 +4.64% 12.5 1.28 3.22
5843 インシュア 東S 2,355 +101 +4.48% 18.3 2.97 0.55
3435 サンコテクノ 東S 1,348 +57 +4.42% 9.2 0.58 3.12
4343 イオンファン 東P 3,210 +135 +4.39% 25.4 8.85 0.47
4979 OATアグリ 東S 2,356 +99 +4.39% 11.4 1.49 2.55
373A リップス 東G 4,065 +170 +4.36% 16.5 3.13
3349 コスモス薬品 東P 9,628 +396 +4.29% 24.6 2.96 0.78
6312 フロイント 東S 1,111 +45 +4.22% 18.8 1.24
8203 MrMax 東P 845 +34 +4.19% 10.4 0.78 2.96
4440 ヴィッツ 東S 1,370 +55 +4.18% 14.4 2.00 1.09
9691 両毛システム 東S 3,395 +135 +4.14% 7.9 0.87 1.30
9719 SCSK 東P 4,466 +175 +4.08% 22.0 4.79 2.10
6247 日阪製 東P 1,433 +56 +4.07% 14.2 0.64 3.84
7279 ハイレックス 東S 2,382 +92 +4.02% 44.7 0.52 1.93
9640 セゾンテク 東S 1,937 +73 +3.92% 19.6 2.20 4.65
6638 ミマキエンジ 東P 2,126 +78 +3.81% 10.4 1.91 2.35
9941 太洋物産 東S 1,045 +38 +3.77% 10.1 2.27
5576 OBシステム 東S 3,070 +107 +3.61% 12.0 1.38 3.26
7643 ダイイチ 東S 1,847 +64 +3.59% 17.4 1.22 1.95
9478 SEHI 東S 354 +12 +3.51% 9.5 0.63 0.99
2485 ティア 東S 595 +20 +3.48% 12.4 1.49 3.36
8395 佐賀銀 東P 2,557 +86 +3.48% 5.4 0.37 3.52
7886 ヤマトモビM 東S 1,043 +35 +3.47% 11.6 0.99
4718 早稲アカ 東P 2,624 +87 +3.43% 18.7 3.19 1.91
4437 GDH 東G 720 +23 +3.30% 11.0 1.62 0.56
6078 バリューHR 東P 1,708 +53 +3.20% 50.8 6.97 1.52
1674 WTプラチナ 東E 19,555 +605 +3.19%
3271 グローバル社 東S 1,166 +36 +3.19% 9.4 3.99 3.26
3798 ULSグルプ 東S 7,250 +210 +2.98% 20.5 4.07 0.98
9029 ヒガシHD 東S 1,760 +51 +2.98% 11.5 1.70 2.61
8006 ユアサフナ 東S 4,700 +135 +2.96% 9.4 0.53 2.55
4196 ネオマーケ 東S 1,348 +38 +2.90% 19.6 3.31
369A エータイ 東G 3,120 +85 +2.80% 30.2 4.63 1.22
5892 ユトリ 東G 4,510 +115 +2.62% 53.0 21.84
1828 田辺工業 東S 2,560 +63 +2.52% 9.9 1.08 3.59
253A ETS・G 東S 844 +20 +2.43% 18.2 1.68 1.18
3648 AGS 東S 1,045 +24 +2.35% 12.0 1.19 2.68
3495 香陵住販 東S 2,780 +63 +2.32% 7.8 1.28 1.94
1808 長谷工 東P 2,245.0 +47.5 +2.16% 11.1 1.15 4.01
4839 WOWOW 東P 1,275 +27 +2.16% 45.0 0.53 2.35
8359 八十二 東P 1,290.5 +27.0 +2.14% 11.9 0.62 3.87
4346 NEXYZ. 東S 925 +19 +2.10% 17.2 4.54 2.16
4776 サイボウズ 東P 3,930 +80 +2.08% 28.9 14.98 1.02
3141 ウエルシア 東P 2,710.0 +55.0 +2.07% 2.24
9621 建設技研 東P 2,958 +58 +2.00% 11.9 1.31 2.54
7287 日精機 東S 1,504 +29 +1.97% 10.8 0.40 5.32
211A カドスC 東S 4,995 +95 +1.94% 7.8 1.07 3.00
5802 住友電 東P 3,326.0 +63.0 +1.93% 13.7 1.13 3.01
8208 エンチョー 東S 1,169 +22 +1.92% 0.88
8367 南都銀 東P 4,510 +85 +1.92% 9.4 0.51 4.21
1835 東鉄工 東P 4,115 +75 +1.86% 11.8 1.18 3.40
7373 アイドマHD 東G 2,525 +46 +1.86% 23.1 5.25 1.19
3284 フージャース 東P 1,321 +24 +1.85% 7.2 1.11 5.60
4617 中国塗 東P 2,825 +51 +1.84% 12.7 1.68 3.43
9979 大庄 東S 1,176 +21 +1.82% 20.9 2.20 1.19
9987 スズケン 東P 5,495 +97 +1.80% 11.9 0.96 1.82
7076 名南M&A 名M 967 +17 +1.79% 23.2 1.80 0.86
3539 JMHD 東P 2,704 +47 +1.77% 11.1 1.60 1.63
6750 エレコム 東P 1,916 +33 +1.75% 14.4 1.77 2.71
8439 東京センチュ 東P 1,806.0 +31.0 +1.75% 9.5 0.86 3.77
8593 三菱HCキャ 東P 1,094.0 +18.5 +1.72% 9.8 0.88 4.11
8537 大光銀 東S 1,619 +27 +1.70% 5.9 0.21 4.32
4151 協和キリン 東P 2,536.0 +41.5 +1.66% 23.3 1.60 2.37
6941 山一電機 東P 2,720 +44 +1.64% 9.1 1.27 3.31
2815 アリアケ 東P 6,840 +110 +1.63% 25.0 1.71 1.90
1945 東京エネシス 東P 1,443 +23 +1.62% 14.1 0.70 3.95
3088 マツキヨココ 東P 3,195.0 +50.0 +1.59% 22.5 2.44 1.44
6947 図研 東P 5,820 +90 +1.57% 28.2 3.14 1.72
4681 リゾートトラ 東P 1,850.0 +28.0 +1.54% 20.6 2.72 1.73
7608 SKジャパン 東S 1,122 +17 +1.54% 10.3 1.64 2.76
8386 百十四 東P 4,745 +70 +1.50% 8.7 0.41 3.71
3179 シュッピン 東P 1,224 +18 +1.49% 11.4 2.59 3.84
6076 アメイズ 福証 1,500 +22 +1.49% 9.1 1.32 2.33
3640 電算 東S 3,095 +45 +1.48% 5.9 1.42 3.23
4680 ラウンドワン 東P 1,531 +22 +1.46% 21.8 6.00 1.18
8343 秋田銀 東P 3,155 +45 +1.45% 8.6 0.36 4.75
5901 洋缶HD 東P 2,999.0 +42.0 +1.42% 10.1 0.69 3.80
9364 上組 東P 4,171 +57 +1.39% 16.1 1.10 4.44
6626 SEMTEC 東S 2,137 +29 +1.38% 10.0 0.96 2.20
9065 山九 東P 8,398 +114 +1.38% 14.8 1.49 2.76
8966 平和不リート 東R 140,600 +1,900 +1.37% 17.0 1.40 5.62
6028 テクノプロH 東P 4,434 +59 +1.35% 25.0 5.74 2.03
8194 ライフコーポ 東P 2,412 +32 +1.34% 11.6 1.48 2.69
1944 きんでん 東P 4,571 +60 +1.33% 17.4 1.51 2.19
7182 ゆうちょ銀 東P 1,640.0 +21.0 +1.30% 12.5 0.65 4.02
7383 ネットプロ 東P 705 +9 +1.29% 48.6 3.65
9057 遠州トラック 東S 3,155 +40 +1.28% 9.8 1.02 3.04
4368 扶桑化学 東P 4,050 +50 +1.25% 15.2 1.37 1.88
8960 ユナイテッド 東R 163,100 +2,000 +1.24% 20.5 1.39 5.03
4544 HUグループ 東P 3,215.0 +38.0 +1.20% 33.2 1.33 3.89
7984 コクヨ 東P 921.0 +10.7 +1.18% 20.5 1.57 2.47
3964 オークネット 東P 1,641 +19 +1.17% 15.6 3.20 2.56
2244 GXUテック 東E 2,624 +30 +1.16%
9303 住友倉 東P 3,135 +35 +1.13% 13.9 0.91 3.29
1980 ダイダン 東P 4,530 +50 +1.12% 11.0 1.82 3.64
2344 平安レイ 東S 912 +10 +1.11% 8.1 0.50 3.95
7416 はるやまHD 東S 735 +8 +1.10% 23.3 0.48 2.11
1969 高砂熱 東P 7,395 +80 +1.09% 16.9 2.68 2.34
5921 川岸工 東S 3,890 +40 +1.04% 10.6 0.38 2.70
8117 中央自 東S 1,944 +20 +1.04% 11.9 1.93 2.88
5986 モリテック 東S 196 +2 +1.03% 10.2 0.30 2.04
2555 東証リート 東E 1,878.5 +19.0 +1.02%
4732 USS 東P 1,681.5 +17.0 +1.02% 20.3 3.82 2.89
8052 椿本興 東P 2,509 +25 +1.01% 9.5 1.05 3.19
3036 アルコニクス 東P 2,024 +20 +1.00% 11.2 0.87 4.15
7441 Misumi 福証 1,771 +17 +0.97% 16.1 0.51 2.82
9479 インプレス 東S 208 +2 +0.97% 0.80
3167 TOKAI 東P 1,052 +10 +0.96% 13.7 1.47 3.23
6436 アマノ 東P 4,529 +42 +0.94% 17.8 2.36 3.97
3433 トーカロ 東P 1,975 +18 +0.92% 14.1 1.94 3.54
4116 大日精 東P 3,305 +30 +0.92% 9.4 0.45 5.26
2804 ブルドック 東P 1,880 +17 +0.91% 12.2 1.14 2.39
9072 ニッコンHD 東P 3,357.0 +30.0 +0.90% 20.3 1.68 2.20
9946 ミニストップ 東P 2,015 +18 +0.90% 836 1.82 0.99
346A 野村米半導 東E 2,660 +23 +0.87%
1968 太平電 東P 5,860 +50 +0.86% 11.6 1.08 3.41
6161 エスティック 東S 971 +8 +0.83% 0.93
8544 京葉銀 東P 1,110 +9 +0.82% 10.0 0.44 3.24
7282 豊田合 東P 3,028.0 +23.0 +0.77% 10.1 0.71 3.63
1949 住友電設 東P 6,700 +50 +0.75% 18.1 2.07 2.33
6381 アネスト岩田 東P 1,493 +11 +0.74% 14.2 1.25 5.56
1545 野村ナスH無 東E 34,630 +250 +0.73%
1417 ミライトワン 東P 2,645.0 +19.0 +0.72% 11.2 0.90 3.21
1921 東S 1,534 +11 +0.72% 27.0 0.91 1.56
9678 カナモト 東P 3,490 +25 +0.72% 11.6 0.86 2.58
8979 スターツプロ 東R 184,000 +1,300 +0.71% 21.5 1.07 5.09
9027 ロジネットJ 札証 3,550 +25 +0.71% 8.4 0.90 3.80
9780 ビステム 東S 860 +6 +0.70% 8.3 0.85 3.49
7532 パンパシHD 東P 5,074 +35 +0.69% 33.7 5.07 0.67
1494 One高配当 東E 33,310 +220 +0.66%
6417 SANKYO 東P 2,755.5 +18.0 +0.66% 13.3 2.06 3.27
5186 ニッタ 東P 3,960 +25 +0.64% 9.5 0.71 3.66
210A iF高リート 東E 1,609 +10 +0.63%
3279 API 東R 128,400 +800 +0.63% 21.4 1.14 4.67
1680 日興MSコク 東E 6,442 +40 +0.62%
7460 ヤギ 東S 2,967 +18 +0.61% 9.4 0.58 3.74
223A GXAIビグ 東E 1,174 +7 +0.60%
1554 日興MS世界 東E 5,179 +30 +0.58%
1675 WTパラジ 東E 16,535 +95 +0.58%
2559 MX全世界株 東E 22,490 +130 +0.58%
316A iFFANG 東E 2,066 +12 +0.58%
360A リートコア 東E 1,066.5 +6.0 +0.57%
8968 福岡リート 東R 177,600 +1,000 +0.57% 19.4 1.36 4.62
9955 ヨンキュウ 東S 2,338 +13 +0.56% 15.5 0.74
6845 アズビル 東P 1,406.5 +7.5 +0.54% 23.3 3.04 1.85
2517 MXJリコア 東E 1,093.5 +5.5 +0.51%
2852 iSGJリト 東E 178.0 +0.9 +0.51%
6454 マックス 東P 4,905 +25 +0.51% 19.9 2.13 2.45
3295 HULICR 東R 161,800 +800 +0.50% 19.5 1.16 4.94
1345 日興リート隔 東E 1,840.5 +9.0 +0.49%
1721 コムシスHD 東P 3,461.0 +17.0 +0.49% 13.1 1.08 3.47
2566 日興ESGリ 東E 1,022 +5 +0.49%
1343 野村REIT 東E 1,966.0 +9.0 +0.46%
2528 iFJリコア 東E 1,088 +5 +0.46%
7322 三十三FG 東P 3,305 +15 +0.46% 7.7 0.42 3.87
4676 フジHD 東P 3,766 +16 +0.43% 78.1 0.95 1.33
9702 アイエスビー 東P 1,405 +6 +0.43% 10.3 1.19 3.84
2855 GXグリ日R 東E 949 +4 +0.42%
8336 武蔵銀 東P 3,575 +15 +0.42% 8.4 0.44 3.92
8975 いちごオフィ 東R 94,900 +400 +0.42% 24.6 1.37 4.20
4060 rakumo 東G 1,038 +4 +0.39% 23.3 3.64 0.87
6351 鶴見製 東P 3,865 +15 +0.39% 12.2 0.98 1.40
1476 iSJリート 東E 1,883 +7 +0.37%
9034 南総通運 東S 1,388 +5 +0.36% 9.0 0.60 4.32
1660 MX高利Jリ 東E 10,510 +35 +0.33%
1597 MXJリート 東E 1,872.0 +6.0 +0.32%
8976 大和オフィス 東R 331,500 +1,000 +0.30% 22.7 1.28 4.17
1398 SMDリート 東E 1,872.0 +5.5 +0.29%
3451 トーセイR 東R 139,900 +400 +0.29% 19.0 1.22 5.35
1488 iFREIT 東E 1,882 +5 +0.27%
3472 ホテルレジR 東R 76,200 +200 +0.26% 19.8 1.13 5.07
9627 アインHD 東P 5,820 +15 +0.26% 17.8 1.43 1.37
9040 大宝運輸 名M 4,000 +10 +0.25% 16.6 0.45 2.50
3282 コンフォリア 東R 293,800 +700 +0.24% 26.1 1.42 3.91
3462 野村マスター 東R 152,700 +200 +0.13% 22.9 1.18 4.66
8977 阪急阪神R 東R 161,300 +200 +0.12% 24.5 1.29 4.09
8985 ホテルリート 東R 80,600 +100 +0.12% 17.0 1.45 5.53
9602 東宝 東P 9,198 +7 +0.08% 35.9 3.21 0.92
5699 イボキン 東S 1,431 +1 +0.07% 8.4 1.00 2.24
1543 純パラ信託 東E 51,110 0 0.00%
2736 フェスタリア 東S 696 0 0.00% 16.6 1.57 1.01
3492 タカラリート 東R 92,300 0 0.00% 16.0 0.93 5.85
6297 鉱研工業 東S 763 0 0.00% 11.6 1.21
8955 Jプライム 東R 96,100 0 0.00% 18.2 1.37 4.14
8958 グロバワン 東R 141,300 0 0.00% 15.3 1.35 5.84
3290 Oneリート 東R 260,900 -100 -0.04% 14.5 1.14 6.18
2861 日興仏債ヘ無 東E 5,589 -5 -0.09%
3455 ヘルスケアM 東R 117,400 -100 -0.09% 20.9 1.09 5.35
8904 アバンティア 東S 811 -1 -0.12% 16.7 0.43 4.69
2552 日興リートM 東E 1,956 -4 -0.20%
8227 しまむら 東P 10,745 -25 -0.23% 18.4 1.57 1.91
3287 星野Rリート 東R 253,100 -900 -0.35% 21.1 1.02 4.74
2979 ソシラ物流 東R 116,500 -800 -0.68% 21.6 1.07 5.22
7351 グッドパッチ 東G 882 -8 -0.90% 28.1 1.89 1.02
4444 インフォネ 東G 1,036 -10 -0.96% 21.1 1.86
6265 コンバム 東S 2,380 -33 -1.37% 16.5 0.61 2.10
9423 フォーバルR 東S 138 -2 -1.43% 30.4 5.24 2.03
5574 ABEJA 東G 4,065 -75 -1.81% 101 9.07
9564 FCE 東S 788 -17 -2.11% 27.5 4.83 0.89
7318 セレンHD 東G 3,300 -105 -3.08% 13.7 1.89
3189 ANAPHD 東S 1,450 -75 -4.92% 48.38
2066 東証REIT 東EN 21,135 -%
2087 農中NQ1H 東E 2,783.0 -%
381A iF米債3無 東E 2,036 -%

週間人気記事ランキング