6月13日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
2656 ベクターHD 東S 189 +50 +35.97% 16.15
6663 太洋テクノ 東S 329 +80 +32.13% 63.5 0.80 0.91
7777 3DM 東G 210 +50 +31.25% 76.9 13.28
8927 明豊エンタ 東S 430 +80 +22.86% 9.1 1.46 2.79
5721 Sサイエンス 東S 262 +42 +19.09% 12.92
5255 モンラボ 東G 145 +23 +18.85% 35.4
2983 アールプラン 東G 1,703 +238 +16.25% 5.0 1.53 3.52
4194 ビジョナル 東P 10,850 +1,502 +16.07% 30.0 6.77
9421 エヌジェイ 東S 714 +84 +13.33% 94.4 2.41
3903 gumi 東P 703 +63 +9.84% 2.08
3659 ネクソン 東P 2,850.0 +220.0 +8.37% 2.30 1.05
3495 香陵住販 東S 2,098 +150 +7.70% 5.9 0.96 2.57
6208 石川製 東S 1,520 +106 +7.50% 22.0 1.80 0.99
2750 石光商事 東S 1,023 +67 +7.01% 8.2 0.65 3.71
3985 テモナ 東S 239 +14 +6.22% 29.7 3.53
5246 エレメンツ 東G 1,379 +78 +6.00% 16.45
9060 日ロジテム 東S 4,280 +240 +5.94% 11.6 0.37 1.87
211A カドスC 東S 4,195 +230 +5.80% 6.5 0.90 3.58
7014 名村造 東S 2,791 +151 +5.72% 12.9 1.85 1.43
2640 GXゲー日株 東E 4,548 +234 +5.42%
8905 イオンモール 東P 2,888.5 +121.5 +4.39% 1.32
6580 ライトアップ 東G 1,962 +82 +4.36% 19.6 3.22 1.02
7692 Eインフィニ 東S 126 +5 +4.13% 36.7 12.60 1.43
7803 ブシロード 東G 757 +30 +4.13% 20.6 2.30 0.59
8267 イオン 東P 4,449 +165 +3.85% 95.8 3.65 0.92
9684 スクエニHD 東P 9,330 +345 +3.84% 39.0 3.34 1.38
153A カウリス 東G 2,075 +73 +3.65% 82.4 9.57
7709 クボテック 東S 322 +11 +3.54% 21.95
5032 エニーカラー 東P 4,955 +160 +3.34% 22.4 13.77 1.41
5134 POPER 東G 1,180 +38 +3.33% 39.4 5.37
9697 カプコン 東P 4,602 +141 +3.16% 37.7 8.51 0.87
1605 INPEX 東P 2,122.5 +61.5 +2.98% 8.5 0.55 4.24
3841 ジーダット 東S 1,571 +45 +2.95% 27.5 1.68 2.55
3913 GreenB 東G 1,233 +34 +2.84% 37.5 2.33
7721 東京計器 東P 4,375 +115 +2.70% 29.2 1.78 0.91
6016 ジャパンエン 東S 5,690 +140 +2.52% 11.0 3.44 1.41
9445 フォーバルT 東S 528 +12 +2.33% 9.6 2.66 4.36
5631 日製鋼 東P 7,726 +175 +2.32% 30.7 2.94 1.14
8025 ツカモト 東S 1,330 +30 +2.31% 35.8 0.38 2.26
7097 さくらさく 東G 2,297 +50 +2.23% 14.5 1.70 1.04
1723 日本電技 東S 4,375 +95 +2.22% 10.8 1.76 3.02
4506 住友ファーマ 東P 1,058 +23 +2.22% 10.5 2.48
5930 文化シヤタ 東P 2,261 +49 +2.22% 14.0 1.42 3.27
7011 三菱重 東P 3,512.0 +76.0 +2.21% 45.4 5.02 0.68
3306 日本麻 東S 683 +14 +2.09% 1.22 0.59
3320 クロスプラス 東S 1,145 +23 +2.05% 7.1 0.50 4.02
5597 ブルーイノベ 東G 2,233 +42 +1.92% 15.60
8977 阪急阪神R 東R 155,800 +2,900 +1.90% 22.7 1.25 4.21
6225 エコム 名M 1,350 +25 +1.89% 10.6 0.78 2.22
3936 GW 東G 275 +5 +1.85% 185 13.99
3420 ケーエフシー 東S 1,448 +25 +1.76% 10.0 0.50 4.14
7442 中山福 東S 409 +7 +1.74% 14.5 0.36 2.44
8958 グロバワン 東R 133,400 +2,200 +1.68% 14.5 1.28 6.19
1328 野村金連動 東E 11,815 +190 +1.63%
1326 SPDR 東E 45,340 +690 +1.55%
314A iSゴールド 東E 233.7 +3.5 +1.52%
9068 丸全運 東P 6,680 +100 +1.52% 10.9 1.00 2.54
3295 HULICR 東R 155,200 +2,300 +1.50% 18.7 1.11 5.15
6182 メタリアル 東G 682 +10 +1.49% 26.3 3.80
7135 Jクラフト 東S 206 +3 +1.48% 2.04 1.46
3948 光ビジネス 東S 1,102 +16 +1.47% 67.8 0.66 3.63
8174 日ガス 東P 2,635.5 +38.0 +1.46% 20.5 4.26 3.91
9220 エフビー介護 東S 1,015 +14 +1.40% 5.6 0.70 3.74
6349 小森 東P 1,478 +19 +1.30% 12.3 0.68 4.74
8957 東急RE 東R 192,300 +2,400 +1.26% 19.9 1.48 4.16
3468 スターアジア 東R 57,500 +700 +1.23% 16.4 1.07 6.23
5248 テクノロジー 東G 826 +10 +1.23% 25.3 10.11
2566 日興ESGリ 東E 1,007 +12 +1.21%
5900 ダイケン 東S 835 +10 +1.21% 15.3 0.35 2.40
7481 尾家産 東S 2,109 +25 +1.20% 6.7 1.21 4.46
1540 純金信託 東E 14,840 +175 +1.19%
4375 セーフィー 東G 1,022 +12 +1.19% 6.70
3563 F&LC 東P 6,597 +77 +1.18% 39.3 8.72 0.45
8115 ムーンバット 東S 1,030 +12 +1.18% 10.3 0.85 4.85
210A iF高リート 東E 1,560 +18 +1.17%
3279 API 東R 120,700 +1,400 +1.17% 21.2 1.07 4.81
8960 ユナイテッド 東R 156,700 +1,800 +1.16% 20.2 1.33 5.11
8986 大和証券リビ 東R 97,000 +1,100 +1.15% 17.8 1.23 5.51
1660 MX高利Jリ 東E 10,350 +115 +1.12%
3492 タカラリート 東R 90,000 +1,000 +1.12% 15.6 0.91 6.00
8975 いちごオフィ 東R 90,000 +1,000 +1.12% 13.6 1.32 7.36
8976 大和オフィス 東R 315,000 +3,500 +1.12% 21.6 1.21 4.39
1848 富士PS 東S 466 +5 +1.08% 10.5 0.67 3.00
2552 日興リートM 東E 1,900 +20 +1.06%
1965 テクノ菱和 東S 3,470 +35 +1.02% 10.0 1.38 3.00
3476 Rみらい 東R 44,400 +450 +1.02% 17.1 0.97 5.86
9369 キユソ流通 東S 2,707 +27 +1.01% 33.6 1.55 1.02
6841 横河電 東P 3,691.0 +36.0 +0.98% 18.0 2.02 1.73
3290 Oneリート 東R 248,600 +2,400 +0.97% 13.8 1.09 6.48
9551 メタウォータ 東P 2,187 +21 +0.97% 12.7 1.17 2.56
8968 福岡リート 東R 170,600 +1,600 +0.95% 18.7 1.31 4.81
3249 産業ファンド 東R 121,900 +1,100 +0.91% 16.7 1.26 5.66
8961 森トラストR 東R 68,200 +600 +0.89% 19.3 1.04 5.18
1398 SMDリート 東E 1,822.5 +15.5 +0.86%
2528 iFJリコア 東E 1,063 +9 +0.85%
9621 建設技研 東P 2,732 +23 +0.85% 11.0 1.21 2.75
8952 ジャパンRE 東R 120,300 +1,000 +0.84% 24.3 1.58 4.17
8964 フロンティア 東R 83,800 +700 +0.84% 19.6 1.29 5.25
1488 iFREIT 東E 1,835 +15 +0.82%
1674 WTプラチナ 東E 16,850 +135 +0.81%
3296 日本リート 東R 89,300 +700 +0.79% 13.3 1.22 5.12
3282 コンフォリア 東R 289,000 +2,200 +0.77% 25.7 1.40 3.98
1597 MXJリート 東E 1,821.5 +13.5 +0.75%
2517 MXJリコア 東E 1,068.0 +8.0 +0.75%
8954 オリックスF 東R 188,000 +1,400 +0.75% 21.2 1.48 4.83
8987 エクセレント 東R 134,000 +1,000 +0.75% 20.0 1.16 4.48
9049 京福電 東S 6,900 +50 +0.73% 8.9 1.10 0.29
1343 野村REIT 東E 1,915.0 +13.5 +0.71%
1476 iSJリート 東E 1,836 +13 +0.71%
1345 日興リート隔 東E 1,805.0 +12.5 +0.70%
3281 GLP 東R 129,900 +900 +0.70% 19.8 1.38 5.52
6091 ウエスコHD 東S 715 +5 +0.70% 14.4 0.60 3.08
2096 GXオフ日R 東E 1,045 +7 +0.67%
6535 アイモバイル 東P 608 +4 +0.66% 11.7 2.01 4.28
2855 GXグリ日R 東E 933 +6 +0.65%
4258 網屋 東G 6,160 +40 +0.65% 60.0 11.89
3455 ヘルスケアM 東R 114,100 +700 +0.62% 20.3 1.06 5.50
3804 システムディ 東S 1,959 +12 +0.62% 20.0 2.82 1.38
6489 前沢工業 東S 1,633 +10 +0.62% 9.9 0.99 2.20
2098 GXホリ日R 東E 1,012 +6 +0.60%
4382 HEROZ 東S 1,195 +7 +0.59% 120 3.97
1595 農中Jリート 東E 1,817.5 +10.5 +0.58%
1968 太平電 東P 5,160 +30 +0.58% 10.2 0.95 3.88
7068 FフォースG 東G 533 +3 +0.57% 11.4 4.58 1.88
9386 日本コンセプ 東P 1,945 +11 +0.57% 12.1 1.42 4.11
1541 純プラ信託 東E 5,450 +30 +0.55%
2556 OneJリト 東E 1,830.0 +10.0 +0.55%
3815 メディア工房 東G 551 +3 +0.55% 5.70
8953 都市ファンド 東R 100,500 +500 +0.50% 18.6 1.12 5.51
360A リートコア 東E 1,050.5 +5.0 +0.48%
9656 グリンランド 東S 652 +3 +0.46% 14.0 0.66 2.15
9955 ヨンキュウ 東S 2,250 +10 +0.45% 14.9 0.71
6772 コスモス 東S 9,350 +40 +0.43% 1.67
7226 極東開発 東P 2,655 +9 +0.34% 15.7 0.88 5.27
6493 NITTAN 東S 325 +1 +0.31% 6.3 0.32 4.31
2408 KG情報 東S 664 +2 +0.30% 24.2 0.83 5.42
7416 はるやまHD 東S 693 +2 +0.29% 22.1 0.46 2.24
7805 プリントN 東S 690 +2 +0.29% 10.5 0.83 1.88
9687 KSK 東S 3,650 +10 +0.27% 11.2 1.34 4.47
1944 きんでん 東P 3,970 +10 +0.25% 15.1 1.31 2.52
9233 アジア航 東S 1,180 +3 +0.25% 10.8 0.94 3.73
7122 近畿車 東S 2,050 +5 +0.24% 23.5 0.42 2.44
1942 関電工 東P 3,081.0 +7.0 +0.23% 13.7 1.71 2.92
1959 九電工 東P 5,656 +12 +0.21% 12.5 1.29 3.18
2938 オカムラ食品 東S 3,260 +5 +0.15% 25.5 3.39 0.58
2971 エスコンJP 東R 117,600 +100 +0.09% 16.9 1.05 5.93
3245 ディアライフ 東P 1,170 0 0.00% 7.5 2.11 5.30
4151 協和キリン 東P 2,489.5 0.0 0.00% 22.9 1.57 2.41
2626 GXデジ日株 東E 2,717 -1 -0.04%
7819 粧美堂 東S 656 -1 -0.15% 11.1 1.24 3.51
5139 オープンW 東G 1,108 -2 -0.18% 29.5 3.57
2999 ホームポジ 東S 507 -1 -0.20% 31.6 0.88 1.97
7370 Enjin 東G 790 -2 -0.25% 11.3 1.27 4.81
1890 東洋建 東P 1,470 -4 -0.27% 16.2 1.79 6.12
3543 コメダ 東P 2,942 -8 -0.27% 19.8 2.93 2.04
6134 FUJI 東P 2,435.0 -7.0 -0.29% 15.3 0.98 3.29
6754 アンリツ 東P 1,712.5 -5.5 -0.32% 19.9 1.76 2.34
6947 図研 東P 5,520 -20 -0.36% 26.8 2.99 1.81
5589 オートサーバ 東S 2,610 -10 -0.38% 12.5 1.57 2.53
3096 オーシャンシ 東S 1,271 -5 -0.39% 8.5 1.07 1.57
6986 双葉電 東P 751 -3 -0.40% 19.9 0.41 1.33
3655 ブレインP 東P 1,420 -7 -0.49% 24.7 4.59 0.56
9428 クロップス 東S 1,140 -7 -0.61% 6.8 0.88 2.98
5587 インバPF 東G 945 -6 -0.63% 17.9 2.50
3106 クラボウ 東P 7,460 -50 -0.67% 13.2 1.04 3.78
2353 日本駐車場 東P 251 -2 -0.79% 16.7 4.48 3.19
9991 ジェコス 東P 1,239 -10 -0.80% 8.7 0.63 4.60
4536 参天薬 東P 1,689.5 -14.0 -0.82% 16.9 2.01 2.25
6040 日本スキー 東G 485 -4 -0.82% 15.2 2.62 0.72
2082 一心同体 東E 1,115 -10 -0.89%
7453 良品計画 東P 6,257 -60 -0.95% 36.5 5.20 0.70
7157 ライフネット 東G 2,253 -23 -1.01% 26.2 1.96
6269 三井海洋 東P 5,680 -60 -1.05% 9.1 2.17 2.11
346A 野村米半導 東E 2,220 -25 -1.11%
7320 Solvvy 東G 3,415 -40 -1.16% 16.7 3.50 0.82
3625 テックファム 東G 930 -11 -1.17% 15.7 2.52 0.54
9682 DTS 東P 5,020 -60 -1.18% 18.4 3.46 2.79
5885 ジーデップ 東S 2,561 -31 -1.20% 26.2 4.99 0.90
160A アズパートナ 東S 2,429 -30 -1.22% 8.2 2.09 2.68
6521 オキサイド 東G 2,307 -32 -1.37% 350 4.79
4776 サイボウズ 東P 3,540 -50 -1.39% 27.7 13.49 1.13
7094 ネクストーン 東G 2,202 -31 -1.39% 17.9 4.52 0.91
2516 東証グロース 東E 590.3 -8.5 -1.42%
7379 サーキュ 東G 735 -11 -1.47% 23.8 2.08
1844 大盛工業 東S 431 -7 -1.60% 15.6 1.38 2.32
5527 プロパテクノ 東G 1,160 -19 -1.61% 6.5 0.64 3.88
5621 ヒューマンT 東G 2,175 -37 -1.67% 23.5 4.71 1.29
5132 プラスゼロ 東G 3,680 -65 -1.74% 74.8 21.39
4015 ペイクラウド 東G 788 -14 -1.75% 2.83
3763 プロシップ 東P 2,672 -48 -1.76% 18.4 3.79 2.40
9856 ケーユーHD 東S 1,134 -21 -1.82% 6.3 0.55 5.11
7110 クラシコム 東G 1,438 -27 -1.84% 16.3 2.05 2.57
2326 デジアーツ 東P 7,620 -170 -2.18% 24.6 5.96 1.25
156A マテリアルG 東G 777 -18 -2.26% 11.5 3.59 3.35
2354 YEデジタル 東S 661 -16 -2.36% 10.4 1.76 3.03
7972 イトーキ 東P 2,044 -50 -2.39% 12.6 1.96 3.18
146A コロンビア 東S 4,790 -125 -2.54% 6.0 1.36 2.88
3181 買取王国 東S 936 -26 -2.70% 9.3 1.12
5707 東邦鉛 東P 720 -22 -2.96% 3.3 0.97
7059 コプロHD 東P 2,041 -63 -2.99% 15.7 4.71 3.92
1948 弘電社 東S 2,393 -74 -3.00% 10.2 0.96 3.51
212A FEASY 東S 1,819 -59 -3.14% 19.5 8.54 1.32
4393 バンクオブイ 東G 10,460 -340 -3.15% 8.41
6997 日ケミコン 東P 1,104 -38 -3.33% 5.4 0.42 1.81
3267 フィルC 東S 871 -31 -3.44% 14.6 1.56 1.72
5137 スマートD 東G 2,555 -94 -3.55% 41.1 20.82
9553 マイクロアド 東G 411 -18 -4.20% 373 3.33
3540 Ciメディカ 東S 1,035 -46 -4.26% 12.9 1.93
9799 旭情報 東S 1,072 -53 -4.71% 13.8 1.43 2.99
9211 エフ・コード 東G 2,130 -107 -4.78% 20.2 3.92
7034 プロレド 東P 532 -30 -5.34% 0.95
3070 ジェリビンズ 東G 197 -13 -6.19% 8.71
338A ゼンムテック 東G 15,190 -1,010 -6.23% 129 35.64
7273 イクヨ 東S 496 -40 -7.46% 2.8 1.57 6.65
3441 山王 東S 1,010 -87 -7.93% 22.0 0.65 1.98
4431 スマレジ 東G 3,215 -340 -9.56% 31.9 8.08 0.62
3930 はてな 東G 1,401 -273 -16.31% 17.2 1.50
2527 農中Jリコア 東E 1,084.5 -%

週間人気記事ランキング