4月9日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
318A VIXETF 東E 1,700.0 +290.0 +20.57%
3038 神戸物産 東P 4,079 +256 +6.70% 37.6 6.68 0.64
2039 原油先物ベア 東EN 1,091 +65 +6.34%
2726 パルHD 東P 3,545 +200 +5.98% 18.3 4.34 1.69
3475 グッドコムA 東P 1,105 +50 +4.74% 8.4 2.56 4.07
8043 スターゼン 東P 1,039 +29 +2.87% 5.5 0.73 3.53
4771 F&M 東S 2,119 +49 +2.37% 23.1 2.48 1.89
8255 アクシアル 東P 1,038 +22 +2.17% 12.4 1.07 2.41
4017 クリーマ 東G 254 +5 +2.01% 18.8 1.64
2820 やまみ 東S 4,240 +55 +1.31% 21.1 3.03 1.70
9302 三井倉HD 東P 8,250 +100 +1.23% 20.6 1.74 1.77
8174 日ガス 東P 2,421.5 +18.0 +0.75% 18.9 4.06 3.82
3391 ツルハHD 東P 9,841 +52 +0.53% 20.6 1.70 3.62
3978 マクロミル 東P 1,280 -6 -0.47% 15.7 1.18
276A ククレブ 東G 3,365 -50 -1.46% 33.4 8.54 0.59
3181 買取王国 東S 799 -19 -2.32% 9.5 0.98 1.25
290A Syns 東G 998 -34 -3.29% 5.72
7273 イクヨ 東S 4,225 -375 -8.15% 83.6 1.06 0.71
1684 WT商品総合 東E 1,570.5 -207.5 -11.67%

週間人気記事ランキング