3月25日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4393 バンクオブイ 東G 9,720 +1,360 +16.27% 7.72
4896 ケイファーマ 東G 1,083 +150 +16.08% 5.57
4882 ペルセウス 東G 1,070 +107 +11.11% 10.11
8226 理経 東S 399 +36 +9.92% 11.6 1.22 1.50
9647 協和コンサル 東S 7,070 +520 +7.94% 8.0 1.08 0.42
2540 養命酒 東P 2,825 +178 +6.72% 58.4 0.84 1.59
8145 中部水産 名M 2,799 +142 +5.34% 16.4 0.35 3.04
6181 タメニー 東G 166 +8 +5.06% 174
2700 木徳神糧 東S 7,500 +360 +5.04% 6.8 0.82 1.73
3409 北日紡 東S 136 +6 +4.62% 3.52
6967 新光電工 東P 6,148 +238 +4.03% 46.1 2.98
3583 オーベクス 東S 1,514 +57 +3.91% 7.4 0.63 2.18
9685 KYCOM 東S 732 +27 +3.83% 8.9 0.85 1.37
1787 ナカボテック 東S 5,550 +200 +3.74% 14.1 1.68 4.95
4716 日本オラクル 東S 16,290 +580 +3.69% 14.12
6505 東洋電 東S 1,428 +44 +3.18% 10.9 0.50 2.80
8957 東急RE 東R 175,600 +5,100 +2.99% 18.3 1.37 4.56
4113 田岡化 東S 1,253 +36 +2.96% 15.0 1.00 2.15
7804 B&P 東S 2,337 +67 +2.95% 12.6 1.58 3.00
6231 木村工機 東S 8,200 +230 +2.89% 13.1 2.68 1.46
3271 グローバル社 東S 902 +24 +2.73% 7.3 2.98 4.21
8844 コスモスイニ 東S 1,058 +27 +2.62% 6.9 0.75 2.74
6406 フジテック 東P 6,435 +152 +2.42% 35.4 3.36 2.56
1515 日鉄鉱 東P 7,210 +170 +2.41% 13.3 0.77 3.00
9790 福井コン 東P 3,545 +75 +2.16% 18.5 2.77 1.97
9731 白洋舎 東S 2,948 +60 +2.08% 5.7 1.07 2.04
4709 IDHD 東P 1,945 +38 +1.99% 16.3 2.47 3.44
9602 東宝 東P 7,419 +141 +1.94% 31.4 2.78 1.15
7283 愛三工 東P 2,183 +40 +1.87% 9.7 0.96 3.11
9692 シーイーシー 東P 2,345 +41 +1.78% 15.4 1.86 2.77
2162 nms 東S 536 +9 +1.71% 7.9 2.69 2.61
3834 朝日ネット 東P 695 +11 +1.61% 11.6 1.47 3.45
3245 ディアライフ 東P 1,120 +17 +1.54% 7.2 2.09 5.54
4751 サイバー 東P 1,293.0 +19.0 +1.49% 31.2 4.18 1.31
9364 上組 東P 3,610.0 +50.0 +1.40% 14.6 0.97 2.77
3299 ムゲンE 東S 2,333 +29 +1.26% 8.3 1.70 4.80
7453 良品計画 東P 4,173 +52 +1.26% 25.1 3.55 1.05
6554 エスユーエス 東G 950 +11 +1.17% 11.6 2.36 3.68
1925 大和ハウス 東P 5,116 +57 +1.13% 11.9 1.26 2.87
2393 ケアサプライ 東S 2,090 +23 +1.11% 18.0 1.94 3.35
9065 山九 東P 6,352 +63 +1.00% 11.9 1.19 3.21
1430 1stコーポ 東S 969 +9 +0.94% 7.1 1.27 4.33
1867 植木組 東S 1,920 +16 +0.84% 7.4 0.45 4.69
6929 日セラ 東P 2,965 +22 +0.75% 15.2 1.30 4.22
9302 三井倉HD 東P 8,170 +50 +0.62% 20.4 1.72 1.79
9539 葉ガス 東S 1,078 +6 +0.56% 16.5 0.36 2.04
2730 エディオン 東P 1,913 +9 +0.47% 14.7 0.90 2.40
2326 デジアーツ 東P 6,780 +30 +0.44% 26.1 5.58 1.25
4626 太陽HD 東P 4,720 +20 +0.43% 24.7 2.43 4.03
2986 LAホールデ 東G 7,120 +30 +0.42% 8.6 2.44 4.63
3698 CRI 東G 998 +4 +0.40% 16.7 1.40 2.00
5989 エイチワン 東P 1,226 +4 +0.33% 4.3 0.54 4.08
2659 サンエー 東P 3,170 +10 +0.32% 17.5 1.33 2.52
3577 東海染 東S 1,056 +3 +0.28% 11.1 0.48 1.89
4743 ITFOR 東P 1,554 +4 +0.26% 14.9 2.22 3.22
8958 グロバワン 東R 117,200 +200 +0.17% 15.5 1.15 6.47
7039 ブリッジ 東G 1,922 +2 +0.10% 10.5 1.58 4.42
3467 アグレ都市 東S 1,888 -1 -0.05% 7.2 1.66 4.93
8252 丸井G 東P 2,728.0 -2.0 -0.07% 18.8 2.02 3.89
3563 F&LC 東P 4,489 -4 -0.09% 33.9 6.24 0.61
9743 丹青社 東P 1,140 -1 -0.09% 12.2 1.61 5.26
3512 フエルト 東S 501 -1 -0.20% 12.7 0.45 3.99
2902 太陽化 名M 1,786 -4 -0.22% 7.2 0.60 4.20
5753 日伸銅 東S 2,181 -10 -0.46% 4.8 0.40 0.69
9072 ニッコンHD 東P 2,679.5 -15.0 -0.56% 19.1 1.36 2.02
2224 コモ 東S 3,370 -20 -0.59% 117 5.70 0.21
8041 OUGHD 東S 3,270 -25 -0.76% 4.4 0.51 2.94
8361 大垣共立 東P 2,434 -19 -0.77% 8.4 0.31 2.88
3931 Vゴルフ 東G 1,361 -11 -0.80% 20.5 2.20 1.84
1799 第一建設 東S 2,740 -27 -0.98% 11.4 0.73 2.92
4725 CAC 東P 2,023 -30 -1.46% 0.92 4.94
5632 菱製鋼 東P 1,737 -26 -1.47% 8.0 0.64 3.68
6039 動物高度医療 東G 2,697 -50 -1.82% 14.7 1.73 1.37
4258 網屋 東G 3,875 -95 -2.39% 37.7 7.52
5843 インシュア 東S 1,695 -43 -2.47% 13.2 2.30 0.77
6836 ぷらっと 東S 4,905 -145 -2.87% 517 20.10
5721 Sサイエンス 東S 81 -3 -3.57% 3.90
6853 共和電 東S 482 -24 -4.74% 11.9 0.72 4.15
330A タレントX 東G 1,070 -111 -9.40% 31.7 21.91
7675 セントラルF 名M 2,800 -% 9.9 0.70 2.14

おすすめの株式投資書籍

わが投資術 市場は誰に微笑むか 清原達郎

わが投資術 市場は誰に微笑むか
清原達郎

日本トップクラスの個人投資家の著書なので、勉強になります。

マンガでわかるテスタの株式投資 テスタ

マンガでわかるテスタの株式投資
テスタ

利益100億円超の個人投資家テスタさんがわかりやすく解説。

転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也

転換の時代を生き抜く投資の教科書
後藤達也

元日経記者の後藤達也さんが書いた投資の教科書。

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 足立武志

株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書
足立武志

ファンダを勉強するなら、まずはこの本。

オニールの成長株発掘法 ウィリアム・J・オニール

オニールの成長株発掘法 【第4版】
ウィリアム・J・オニール

株式投資の代表的な名著。買い時や売り時など株式投資の考え方を網羅してます。

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術 オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術
オリバー・ベレス、グレッグ・カプラ

デイトレを本格的に始めるなら、ぜひ読んでおきたい一冊。

週間人気記事ランキング