3月19日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
4882 ペルセウス 東G 884 +150 +20.44% 8.35
9782 DMS 東S 2,370 +400 +20.30% 16.2 0.80 9.96
7351 グッドパッチ 東G 676 +100 +17.36% 21.6 1.53
7235 東ラヂ 東S 987 +112 +12.80% 7.2 0.44 4.20
5136 トリプラ 東G 2,341 +256 +12.28% 34.1 10.92
7552 ハピネット 東P 5,310 +495 +10.28% 17.7 2.18 2.45
7042 アクセスHD 東S 1,135 +103 +9.98% 10.3 1.90 2.64
278A テラドローン 東G 10,300 +890 +9.46% 14.25
5482 愛知鋼 東P 7,930 +650 +8.93% 23.7 0.59 1.77
1814 大末建 東P 1,961 +156 +8.64% 12.1 0.89 4.54
9743 丹青社 東P 1,123 +73 +6.95% 12.0 1.59 5.34
4013 勤次郎 東G 600 +37 +6.57% 19.0 1.26 1.42
6822 大井電気 東S 2,589 +159 +6.54% 4.3 0.51
3692 FFRI 東G 3,620 +220 +6.47% 66.1 12.59 0.28
5989 エイチワン 東P 1,220 +59 +5.08% 4.3 0.54 4.10
5721 Sサイエンス 東S 63 +3 +5.00% 3.04
1515 日鉄鉱 東P 7,000 +320 +4.79% 13.0 0.75 3.09
3691 デジプラ 東G 788 +35 +4.65% 4.52
9647 協和コンサル 東S 6,150 +250 +4.24% 6.9 0.94 0.49
1799 第一建設 東S 2,677 +104 +4.04% 11.2 0.72 2.99
218A リベラウェア 東G 1,132 +41 +3.76% 427 34.69
9531 東ガス 東P 5,001 +179 +3.71% 25.9 1.11 1.40
6061 ユニバー園芸 東S 4,135 +145 +3.63% 10.8 1.54 0.60
300A MIC 東S 1,710 +57 +3.45% 21.4 1.50 1.40
8844 コスモスイニ 東S 1,026 +34 +3.43% 6.7 0.73 2.83
5838 楽天銀 東P 6,848 +225 +3.40% 24.4 4.09
7760 IMV 東S 1,690 +53 +3.24% 17.9 2.59 1.42
1828 田辺工業 東S 2,228 +68 +3.15% 10.6 0.96 3.37
9027 ロジネットJ 札証 3,325 +100 +3.10% 7.4 0.86 3.61
2488 JTP 東S 1,285 +38 +3.05% 14.9 2.09 2.88
7115 Aパーチェス 東S 1,849 +54 +3.01% 18.3 2.95 1.89
7172 JIA 東P 1,937 +55 +2.92% 11.2 1.75 4.49
2815 アリアケ 東P 6,360 +180 +2.91% 26.0 1.65 1.73
1827 ナカノフドー 東S 845 +23 +2.80% 11.2 0.67 1.89
6505 東洋電 東S 1,400 +37 +2.71% 10.7 0.49 2.86
9072 ニッコンHD 東P 2,668.0 +68.0 +2.62% 19.0 1.36 2.02
2036 金先物Wブル 東EN 85,670 +2,140 +2.56%
5632 菱製鋼 東P 1,718 +39 +2.32% 7.9 0.64 3.73
4310 ドリームI 東P 4,465 +95 +2.17% 3.00 9.47
6310 井関農 東P 1,197 +25 +2.13% 20.8 0.40 2.51
2533 オエノンHD 東P 438 +9 +2.10% 9.1 1.06 2.28
3467 アグレ都市 東S 1,868 +38 +2.08% 7.1 1.64 4.98
5753 日伸銅 東S 2,166 +44 +2.07% 4.7 0.40 0.69
9731 白洋舎 東S 2,918 +58 +2.03% 5.7 1.06 2.06
3271 グローバル社 東S 860 +17 +2.02% 6.9 2.84 4.42
6039 動物高度医療 東G 2,679 +52 +1.98% 14.6 1.72 1.38
9543 静ガス 東P 1,135 +22 +1.98% 10.6 0.72 3.61
1964 中外炉 東P 3,915 +70 +1.82% 12.5 1.09 3.07
5019 出光興産 東P 1,173.5 +21.0 +1.82% 10.4 0.82 3.07
7167 めぶきFG 東P 726.5 +12.2 +1.71% 12.8 0.73 2.20
3197 すかいらーく 東P 3,087.0 +50.0 +1.65% 47.5 4.05 0.65
2206 グリコ 東P 4,870 +78 +1.63% 25.8 1.14 1.95
7242 カヤバ 東P 3,045 +46 +1.53% 10.9 0.66 3.61
1450 田中建設工業 東S 1,365 +20 +1.49% 9.1 1.54 3.66
7283 愛三工 東P 2,125 +30 +1.43% 9.5 0.94 3.20
3486 グロバルLM 東P 3,930 +55 +1.42% 8.3 2.72 3.69
2031 ハンセンブル 東EN 8,107 +108 +1.35%
9539 葉ガス 東S 1,048 +14 +1.35% 16.0 0.35 2.10
8366 滋賀銀 東P 4,980 +65 +1.32% 14.3 0.48 1.81
8344 山形銀 東P 1,475 +19 +1.30% 11.7 0.34 3.05
4189 KHネオケム 東P 2,590 +32 +1.25% 9.5 1.38 4.05
1540 純金信託 東E 13,825 +170 +1.24%
5959 岡部 東P 908 +11 +1.23% 13.4 0.70 4.52
5262 日ヒュム 東P 2,113 +25 +1.20% 18.9 1.16 1.80
9364 上組 東P 3,538.0 +42.0 +1.20% 14.3 0.95 2.83
3661 エムアップ 東P 1,816 +20 +1.11% 32.4 8.89 0.91
3299 ムゲンE 東S 2,269 +23 +1.02% 8.1 1.65 4.94
8358 スルガ銀 東P 1,385 +14 +1.02% 14.7 0.85 2.09
8954 オリックスF 東R 177,700 +1,800 +1.02% 23.1 1.40 4.37
7105 ロジスネクス 東S 2,211 +22 +1.01% 13.1 1.79 1.09
7675 セントラルF 名M 2,727 +27 +1.00% 9.6 0.68 2.20
9065 山九 東P 6,280 +61 +0.98% 11.8 1.18 3.25
5757 CKサンエツ 東P 4,225 +40 +0.96% 7.8 0.70 2.13
3480 JSB 東P 3,245 +30 +0.93% 12.5 1.91 2.40
2331 ALSOK 東P 1,146.0 +10.5 +0.92% 20.1 1.63 2.16
1719 安藤ハザマ 東P 1,390 +12 +0.87% 10.2 1.34 5.04
235A GX高配30 東E 1,056 +9 +0.86%
234A GXCFキン 東E 1,070 +9 +0.85%
315A GX銀行高配 東E 1,071 +9 +0.85%
1326 SPDR 東E 41,970 +340 +0.82%
7442 中山福 東S 398 +3 +0.76% 14.3 0.34 2.51
1328 野村金連動 東E 11,000 +80 +0.73%
8308 りそなHD 東P 1,378.0 +10.0 +0.73% 18.1 1.15 1.67
4404 ミヨシ 東S 1,729 +12 +0.70% 1.8 0.57 5.78
9959 アシードHD 東S 723 +5 +0.70% 11.1 1.25 2.49
328A GX価格日株 東E 1,064 +7 +0.66%
3201 ニッケ 東P 1,517 +9 +0.60% 12.3 0.85 2.77
2011 SMD高配当 東E 600.8 +3.5 +0.59%
2805 エスビー 東S 5,530 +30 +0.55% 9.8 0.84 1.34
2860 野村独株H有 東E 3,152.0 +17.0 +0.54%
1572 H株ブル 東E 8,320 +42 +0.51%
4221 大倉工 東P 3,940 +20 +0.51% 10.3 0.73 4.95
4502 武田 東P 4,538 +23 +0.51% 60.7 0.97 4.32
1942 関電工 東P 2,746.5 +12.5 +0.46% 13.5 1.60 2.99
9467 アルファP 東G 1,323 +6 +0.46% 20.0 2.93 1.06
2224 コモ 東S 3,345 +15 +0.45% 116 5.66 0.21
1944 きんでん 東P 3,471.0 +15.0 +0.43% 17.3 1.21 2.36
4028 石原産 東P 1,890 +8 +0.43% 12.1 0.69 4.50
8958 グロバワン 東R 116,500 +500 +0.43% 15.5 1.15 6.48
1631 野村銀行17 東E 22,635 +90 +0.40%
6988 日東電 東P 2,994.0 +11.0 +0.37% 15.5 1.97 1.87
6797 名古屋電機 東S 2,230 +8 +0.36% 7.7 0.62 3.81
7456 松田産業 東P 3,595 +10 +0.28% 10.6 0.94 2.09
1619 野村建設資材 東E 31,680 +80 +0.25%
6454 マックス 東P 4,510 +10 +0.22% 19.6 1.96 2.48
8252 丸井G 東P 2,709.5 +5.0 +0.18% 18.6 2.01 3.91
6459 大和冷 東P 1,856 +3 +0.16% 16.5 1.34 2.69
1615 野村東証銀行 東E 425.2 +0.3 +0.07%
3583 オーベクス 東S 1,403 +1 +0.07% 6.9 0.58 2.35
6967 新光電工 東P 5,921 +3 +0.05% 44.4 2.87
6286 静甲 東S 938 0 0.00% 6.7 0.39 2.13
7255 桜井製 東S 597 0 0.00% 18.3 0.43 1.68
8368 百五銀 東P 756 0 0.00% 10.8 0.39 2.38
8836 RISE 東S 38 0 0.00%
9936 王将フード 東P 3,255 0 0.00% 23.1 2.59 1.54
8306 三菱UFJ 東P 2,105.5 -0.5 -0.02% 13.9 1.19 2.85
3565 アセンテック 東S 1,240 -1 -0.08% 14.6 4.13 1.61
9435 光通信 東P 39,300 -30 -0.08% 15.0 1.89 1.66
7804 B&P 東S 2,177 -2 -0.09% 11.7 1.47 3.22
7699 オムニプラス 東G 845 -1 -0.12%
8600 トモニHD 東P 527 -1 -0.19% 6.6 0.36 3.04
8361 大垣共立 東P 2,378 -5 -0.21% 8.2 0.30 2.94
9946 ミニストップ 東P 1,823 -5 -0.27% 1.42 1.10
7380 十六FG 東P 4,990 -20 -0.40% 9.4 0.42 3.21
5830 いよぎんHD 東P 1,762.0 -7.5 -0.42% 10.4 0.62 2.27
8388 阿波銀 東P 3,015 -15 -0.50% 9.4 0.34 2.99
5953 昭和鉄 福証 3,830 -45 -1.16% 4.3 0.35 2.61
8386 百十四 東P 3,650 -45 -1.22% 9.0 0.31 3.29
9692 シーイーシー 東P 2,275 -30 -1.30% 14.9 1.81 2.86

週間人気記事ランキング