2月14日の年初来高値更新銘柄
本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 西川ゴム | 東S | 4,760 | +1,520 | +46.91% | 17.7 | 1.07 | 4.29 |
| 3823 | WHDC | 東S | 65 | +19 | +41.30% | - | 6.05 | - |
| 300A☆ | MIC | 東S | 1,321 | +300 | +29.38% | 16.5 | 1.16 | 1.82 |
| 6045☆ | レントラクス | 東G | 940 | +150 | +18.99% | 10.3 | 2.09 | 2.45 |
| 5138 | リベース | 東G | 1,717 | +272 | +18.82% | 26.1 | 6.56 | 2.04 |
| 5592 | くすりの窓口 | 東G | 1,887 | +292 | +18.31% | 12.3 | 2.61 | 1.20 |
| 4912 | ライオン | 東P | 1,866.0 | +282.0 | +17.80% | 20.6 | 1.76 | 1.61 |
| 5035☆ | HOUSEI | 東G | 577 | +80 | +16.10% | 17.3 | 1.21 | 0.52 |
| 4784 | GMOインタ | 東P | 1,299 | +163 | +14.35% | 71.2 | 68.77 | 1.40 |
| 6269 | 三井海洋 | 東P | 4,560 | +570 | +14.29% | 7.3 | 1.67 | 2.63 |
| 4776 | サイボウズ | 東P | 3,180 | +362 | +12.85% | 24.9 | 12.63 | 1.26 |
| 3726 | フォーシーズ | 東S | 586 | +63 | +12.05% | 837 | 5.07 | - |
| 8107 | キムラタン | 東S | 51 | +5 | +10.87% | 145 | 11.49 | - |
| 4221 | 大倉工 | 東P | 3,555 | +345 | +10.75% | 9.3 | 0.66 | 5.49 |
| 4172 | 東和ハイシス | 東S | 2,130 | +205 | +10.65% | 11.6 | 1.19 | 4.13 |
| 6758 | ソニーG | 東P | 3,705.0 | +295.0 | +8.65% | 20.7 | 2.73 | 0.54 |
| 6039 | 動物高度医療 | 東G | 2,513 | +190 | +8.18% | 13.7 | 1.61 | 1.47 |
| 4593 | ヘリオス | 東G | 338 | +25 | +7.99% | - | 16.11 | - |
| 4676 | フジHD | 東P | 2,921.5 | +205.5 | +7.57% | 61.8 | 0.69 | 1.71 |
| 6484 | KVK | 東S | 2,050 | +136 | +7.11% | 8.6 | 0.59 | 3.41 |
| 8041 | OUGHD | 東S | 2,943 | +195 | +7.10% | 4.0 | 0.46 | 3.26 |
| 9245 | リベロ | 東G | 1,901 | +124 | +6.98% | 18.8 | 4.44 | 1.58 |
| 7984 | コクヨ | 東P | 2,853.5 | +184.0 | +6.89% | 16.1 | 1.24 | 3.19 |
| 4704 | トレンド | 東P | 11,595 | +735 | +6.77% | 44.0 | 14.67 | - |
| 6346 | キクカワ | 東S | 5,970 | +360 | +6.42% | 12.1 | 0.61 | 3.02 |
| 6365 | 電業社 | 東S | 4,160 | +250 | +6.39% | 7.5 | 0.66 | 4.09 |
| 4179 | ジーネクスト | 東G | 489 | +29 | +6.30% | - | 19.27 | - |
| 4754 | トスネット | 東S | 1,420 | +84 | +6.29% | 10.8 | 0.83 | 2.32 |
| 4222 | 児玉化 | 東S | 457 | +25 | +5.79% | - | 0.88 | - |
| 7999 | MUTOH | 東S | 3,110 | +170 | +5.78% | 10.9 | 0.60 | 3.86 |
| 5210 | 日山村硝 | 東S | 2,170 | +104 | +5.03% | 9.6 | 0.41 | 5.30 |
| 4819 | Dガレージ | 東P | 4,630 | +220 | +4.99% | - | 2.69 | 1.14 |
| 2121 | MIXI | 東P | 3,795 | +175 | +4.83% | 14.7 | 1.49 | 2.90 |
| 5922 | 那須鉄 | 東S | 13,080 | +600 | +4.81% | 8.6 | 0.54 | 3.44 |
| 9409 | テレ朝HD | 東P | 2,693 | +122 | +4.75% | 11.4 | 0.61 | 1.86 |
| 9279 | ギフトHD | 東P | 3,825 | +170 | +4.65% | 34.7 | 9.12 | 0.58 |
| 9658 | ビジ太田昭 | 東P | 2,435 | +106 | +4.55% | 10.6 | 0.93 | 3.20 |
| 276A | ククレブ | 東G | 2,884 | +122 | +4.42% | 28.6 | 7.32 | 0.69 |
| 6501 | 日立 | 東P | 4,312 | +179 | +4.33% | 32.4 | 3.38 | - |
| 9788 | ナック | 東P | 667 | +26 | +4.06% | 10.9 | 1.22 | 3.30 |
| 9564 | FCE | 東S | 1,176 | +45 | +3.98% | 20.4 | 3.81 | 1.19 |
| 5838 | 楽天銀 | 東P | 5,905 | +225 | +3.96% | 21.1 | 3.52 | - |
| 4193 | ファブリカ | 東S | 2,940 | +110 | +3.89% | 22.5 | 4.01 | 1.26 |
| 9467 | アルファP | 東G | 1,106 | +41 | +3.85% | 16.7 | 2.45 | 1.27 |
| 3447 | 信和 | 東S | 846 | +31 | +3.80% | 11.8 | 0.75 | 3.78 |
| 8344 | 山形銀 | 東P | 1,423 | +52 | +3.79% | 11.2 | 0.33 | 3.16 |
| 6360 | 東自機 | 東S | 4,400 | +160 | +3.77% | 5.4 | 0.68 | 5.45 |
| 9404 | 日テレHD | 東P | 2,950.0 | +102.5 | +3.60% | 21.1 | 0.73 | 1.36 |
| 7456 | 松田産業 | 東P | 3,345 | +110 | +3.40% | 9.9 | 0.88 | 2.24 |
| 2130 | メンバーズ | 東P | 1,227 | +40 | +3.37% | 60.2 | 2.72 | 2.61 |
| 3698 | CRI | 東G | 921 | +29 | +3.25% | 15.4 | 1.29 | 2.17 |
| 3197 | すかいらーく | 東P | 2,606.0 | +81.0 | +3.21% | 40.1 | 3.42 | 0.77 |
| 7957 | フジコピアン | 東S | 1,690 | +49 | +2.99% | 129 | 0.24 | 3.79 |
| 1925 | 大和ハウス | 東P | 5,037 | +142 | +2.90% | 11.8 | 1.25 | 2.92 |
| 6772 | コスモス | 東S | 6,260 | +170 | +2.79% | 15.1 | 1.13 | 2.56 |
| 8345 | 岩手銀 | 東P | 3,180 | +85 | +2.75% | 8.4 | 0.28 | 3.77 |
| 1961 | 三機工 | 東P | 3,280 | +85 | +2.66% | 11.4 | 1.66 | 4.42 |
| 9913 | 日邦産業 | 東S | 2,339 | +59 | +2.59% | 15.3 | 1.35 | 3.25 |
| 9085 | 中バス | 札証 | 3,400 | +85 | +2.56% | 8.1 | 0.32 | - |
| 2389 | デジタルHD | 東P | 1,428 | +35 | +2.51% | 11.3 | 0.81 | 3.22 |
| 2640 | GXゲー日株 | 東E | 4,080 | +100 | +2.51% | - | - | - |
| 3465 | ケイアイ不 | 東P | 4,775 | +110 | +2.36% | 8.7 | 1.29 | 3.10 |
| 2815 | アリアケ | 東P | 6,160 | +140 | +2.33% | 25.2 | 1.60 | 1.79 |
| 6822 | 大井電気 | 東S | 2,331 | +51 | +2.24% | 3.8 | 0.46 | - |
| 9684 | スクエニHD | 東P | 7,009 | +146 | +2.13% | 30.1 | 2.51 | 1.01 |
| 1430 | 1stコーポ | 東S | 886 | +16 | +1.84% | 6.5 | 1.16 | 4.74 |
| 9449 | GMO | 東P | 3,033.0 | +53.0 | +1.78% | - | 3.62 | - |
| 6284 | ASB機械 | 東P | 5,580 | +90 | +1.64% | 13.2 | 1.54 | 2.87 |
| 9412 | スカパーJ | 東P | 1,146 | +17 | +1.51% | 17.1 | 1.19 | 2.36 |
| 4635 | 東インキ | 東S | 3,810 | +55 | +1.46% | 8.8 | 0.34 | 4.20 |
| 8850 | スターツ | 東P | 4,055 | +55 | +1.38% | 8.7 | 1.13 | 2.71 |
| 9997 | ベルーナ | 東P | 901 | +11 | +1.24% | 10.8 | 0.63 | 3.22 |
| 256A | 飛島HD | 東P | 1,726 | +21 | +1.23% | 10.7 | 0.67 | 5.21 |
| 2645 | GXLE日株 | 東E | 2,604 | +29 | +1.13% | - | - | - |
| 1551 | スタンダ20 | 東E | 5,533 | +57 | +1.04% | - | - | - |
| 2514 | 野村外国株H | 東E | 1,725.0 | +15.5 | +0.91% | - | - | - |
| 3087 | ドトル日レス | 東P | 2,380 | +15 | +0.63% | 15.7 | 1.01 | 2.02 |
| 8551 | 北日銀 | 東P | 3,260 | +20 | +0.62% | 7.2 | 0.31 | 3.07 |
| 5989 | エイチワン | 東P | 1,138 | +6 | +0.53% | 4.0 | 0.50 | 4.39 |
| 7906 | ヨネックス | 東S | 2,465 | +13 | +0.53% | 21.1 | 3.16 | 0.85 |
| 2224 | コモ | 東S | 3,270 | +15 | +0.46% | 113 | 5.53 | 0.21 |
| 8795 | T&D | 東P | 3,084.0 | +14.0 | +0.46% | 13.6 | 1.11 | 2.59 |
| 2626 | GXデジ日株 | 東E | 2,610 | +10 | +0.38% | - | - | - |
| 7075 | QLSHD | 東G | 883 | +3 | +0.34% | 16.9 | 4.16 | 1.13 |
| 4931 | 新日本製薬 | 東P | 2,135 | +7 | +0.33% | 14.6 | 2.16 | 2.44 |
| 7864 | フジシール | 東P | 2,806 | +8 | +0.29% | 13.1 | 1.09 | 2.32 |
| 2860 | 野村独株H有 | 東E | 3,030.0 | +8.0 | +0.26% | - | - | - |
| 7296 | FCC | 東P | 3,270 | +5 | +0.15% | 12.4 | 0.83 | 6.18 |
| 3765 | ガンホー | 東P | 3,429.0 | +4.0 | +0.12% | - | 1.50 | - |
| 4506 | 住友ファーマ | 東P | 795 | 0 | 0.00% | 19.7 | 1.90 | - |
| 7610 | テイツー | 東S | 141 | 0 | 0.00% | - | 1.53 | 2.84 |
| 2859 | 野村欧州株H | 東E | 2,814.0 | -4.0 | -0.14% | - | - | - |
| 5482 | 愛知鋼 | 東P | 6,940 | -10 | -0.14% | 21.4 | 0.53 | 2.02 |
| 9682 | DTS | 東P | 4,400 | -10 | -0.23% | 19.7 | 3.07 | 2.50 |
| 1803 | 清水建 | 東P | 1,452.5 | -3.5 | -0.24% | 16.7 | 1.17 | 2.41 |
| 9380 | 東海運 | 東S | 347 | -1 | -0.29% | 17.0 | 0.56 | 2.02 |
| 8630 | SOMPO | 東P | 4,345 | -16 | -0.37% | 10.3 | 1.42 | 3.04 |
| 2627 | GXeコ日株 | 東E | 1,485 | -6 | -0.40% | - | - | - |
| 1672 | WT金 | 東E | 41,790 | -180 | -0.43% | - | - | - |
| 7832 | バンナムHD | 東P | 4,849 | -28 | -0.57% | 24.8 | 3.85 | 1.46 |
| 8136 | サンリオ | 東P | 6,088 | -50 | -0.81% | 35.5 | 16.04 | 0.85 |
| 7368 | 表示灯 | 東S | 1,723 | -17 | -0.98% | 14.5 | 1.07 | 3.48 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東S | 3,330 | -35 | -1.04% | 10.1 | 1.38 | 3.00 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 東S | 2,270 | -28 | -1.22% | 8.7 | 0.67 | 2.86 |
| 3393 | スタティアH | 東P | 2,295 | -29 | -1.25% | 12.1 | 3.03 | 4.44 |
| 4393 | バンクオブイ | 東G | 7,470 | -120 | -1.58% | - | 5.93 | - |
| 4718 | 早稲アカ | 東P | 2,084 | -41 | -1.93% | 19.7 | 2.73 | 2.64 |
| 5843 | インシュア | 東S | 1,370 | -29 | -2.07% | 10.6 | 1.86 | 0.95 |
| 6580 | ライトアップ | 東G | 1,586 | -37 | -2.28% | 18.6 | 2.94 | 1.06 |
| 3695 | GMOリAI | 東G | 2,798 | -72 | -2.51% | - | 2.18 | - |
| 4685 | 菱友システム | 東S | 7,170 | -230 | -3.11% | 14.3 | 2.52 | 2.23 |
| 6648 | かわでん | 東S | 3,845 | -135 | -3.39% | 7.3 | 0.72 | 4.94 |
| 9557 | エアクロ | 東G | 517 | -27 | -4.96% | 423 | 6.84 | - |
| 2089 | 農中DAXH | 東E | 2,623.5 | - | -% | - | - | - |
他の最新データもチェックする→



