12月19日の年初来高値更新銘柄

公開日:

本日の年初来高値を更新(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 PER PBR 利回り
3328 BEENOS 東P 4,070 +700 +20.77% 28.3 3.67
9245 リベロ 東G 1,950 +310 +18.90% 31.0 4.46 1.54
4576 DWセラピ研 東G 235 +31 +15.20% 8.79
4416 トゥルーD 東G 777 +100 +14.77% 42.7 3.52
9982 タキヒヨー 東S 1,410 +179 +14.54% 19.7 0.43 2.13
6412 平和 東P 2,410 +268 +12.51% 11.9 0.97 3.32
3943 大石産業 東S 1,091 +97 +9.76% 8.3 0.47 4.31
287A 黒田グループ 東S 968 +73 +8.16% 11.3 1.13 6.20
285A キオクシア 東P 1,720 +119 +7.43% 1.50
5532 リアルゲイト 東G 2,444 +140 +6.08% 12.1 2.56
6834 精工技研 東S 6,240 +340 +5.76% 37.1 1.98 0.96
6040 日本スキー 東G 1,188 +63 +5.60% 15.7 2.79 0.84
6755 富士通ゼ 東P 2,366 +118 +5.25% 1.95 1.61
1965 テクノ菱和 東S 2,586 +125 +5.08% 10.4 1.10 3.87
9404 日テレHD 東P 2,738.5 +123.0 +4.70% 19.6 0.72 1.46
6744 能美防災 東P 3,325 +120 +3.74% 20.0 1.62 1.80
1975 朝日工 東P 2,179 +78 +3.71% 11.2 1.43 4.59
4666 パーク24 東P 2,200.0 +76.5 +3.60% 17.5 4.81 1.36
7163 住信SBI銀 東S 3,925 +135 +3.56% 21.1 3.65 0.47
4783 NCD 東S 2,664 +84 +3.26% 12.1 3.10 2.48
5838 楽天銀 東P 4,528 +128 +2.91% 17.1 2.81
8157 都築電 東P 2,828 +79 +2.87% 12.5 1.26 3.22
3463 いちごホテル 東R 153,700 +4,200 +2.81% 7.9 1.24 12.58
9699 ニシオHD 東P 4,390 +120 +2.81% 10.3 0.92 2.92
4769 IC 東S 1,035 +27 +2.68% 17.7 1.28 3.29
7118 伸和HD 札A 2,250 +55 +2.51% 21.5 5.58 1.42
2975 スターマイカ 東P 753 +17 +2.31% 8.0 0.99 3.05
9467 アルファP 東G 3,365 +75 +2.28% 20.9 2.58 0.98
7732 トプコン 東P 2,855.0 +61.0 +2.18% 66.9 2.94 1.47
9037 ハマキョウ 東P 1,331 +27 +2.07% 11.5 1.14 2.63
1961 三機工 東P 3,210 +60 +1.90% 14.5 1.67 3.43
4432 ウイングアク 東P 3,635 +65 +1.82% 21.6 3.04 2.31
6257 藤商事 東S 1,443 +16 +1.12% 8.2 0.62 3.81
3565 アセンテック 東S 966 +9 +0.94% 18.4 3.40 1.55
4631 DIC 東P 3,657.0 +25.0 +0.69% 21.6 0.95 2.73
9436 沖縄セルラー 東S 4,465 +30 +0.68% 17.2 2.22 2.69
6492 岡野バ 東S 6,890 +40 +0.58% 10.1 1.02 0.58
6507 シンフォニア 東P 6,660 +30 +0.45% 18.8 2.51 1.43
9749 富士ソフト 東P 9,810 +39 +0.40% 29.4 4.64 0.43
6005 三浦工 東P 3,957 +6 +0.15% 2.63 1.39
6145 NITTOK 東S 2,104 -6 -0.28% 19.4 0.95 2.00
3399 山岡家 東S 5,100 -30 -0.58% 19.2 8.48 0.12
5138 リベース 東G 1,380 -49 -3.43% 25.0 5.76

週間人気記事ランキング