10月1日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338A☆ | ゼンムテック | 4,010 | +700 | 109億円 | 2連S高、相次ぐ企業の個人情報流出でサイバーセキュリティ関連に思惑 |
| 3967☆ | エルテス | 673 | +100 | 41.9億円 | SNSのXを運営するX社とパートナー契約を締結したと発表 |
| 4288☆ | アズジェント | 516 | +80 | 19.7億円 | 相次ぐ企業の個人情報流出でサイバーセキュリティ関連に思惑 |
| 476A☆ | 辻本郷ITC | 2,060 | - | 42.0億円 | 会計・人事のアウトソーシング及びコンサルティングを行うCSアカウンティングの全株式を取得し、子会社化すると発表 |
| 4840 | トライアイズ | 810 | +89 | 73.8億円 | アイコム(6820)と戦略的資本・業務提携を締結し、子会社との合弁事業化で基本合意したと発表 |
| 4935☆ | リベルタ | 223 | +50 | 76.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 640A☆ | ASNOVA | 440 | - | 54.7億円 | 27年3月期の見通しと配当を発表 |
| 7901☆ | マツモト | 968 | +150 | 11.1億円 | AI基盤のキャリア形成支援ツールを高等学校などで実証導入を開始すると発表 |
| 9632☆ | スバル | 4,870 | +700 | 648億円 | 2連S高、不明 |
他の最新データをチェック→



