9月25日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3803☆ | イメージ情報 | 707 | +100 | 23.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 4073 | ジィ・シィ | 637 | -12 | 16.3億円 | 4連S高、BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4967☆ | 小林製薬 | 6,885 | +1,000 | 5,374億円 | 同社が「株式の非公開化を検討していることがわかった」と報じられる |
| 538A☆ | 農中米債7U | 9,433 | +4,000 | 10.0億円 | 2連S高、Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース)に連動するETF |
| 627A☆ | アキッパ | 1,637 | +300 | 103億円 | 2連S高、IPO、26年9月18日に新規上場、公開価格570円 |
| 6904 | 原田工業 | 885 | +136 | 193億円 | 不明、自動運転関連 |
| 7883☆ | サンメッセ | 485 | +80 | 86.5億円 | 不明 |
| 9082 | 大和自 | 2,674 | -120 | 140億円 | 2連S高、大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表し、9/11まで2連S高 |
他の最新データをチェック→



