9月24日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは10銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2629☆ | iFEGBA | 4,707 | +700 | 16.8億円 | 中国「GBA Innovation 100」を円換算した値に連動するETF |
| 353A☆ | エレコミ | 1,799 | +300 | 38.6億円 | 不明、低時価総額、福証市場 |
| 4052☆ | フィーチャ | 1,135 | +150 | 66.5億円 | 不明、低時価総額、自動運転関連 |
| 4073☆ | ジィ・シィ | 649 | +100 | 16.6億円 | 3連S高、BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4436☆ | ミンカブ | 700 | +100 | 108億円 | 3連S高、日経新聞が同社子会社のライブドアをSBIHD(8473)が近く買収すると報じる、NTTデータとSBIと連携した中長期ビジョンを発表 |
| 538A☆ | 農中米債7U | 5,433 | +700 | 5.8億円 | Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース)に連動するETF |
| 5987 | オーネックス | 1,672 | - | 27.8億円 | 新たな事業としてAIデータセンター事業用地や受電設備などを取得し、AIデータセンター事業者へ賃貸する事業を開始すると発表 |
| 621A | オーディオS | 1,554 | +194 | 64.6億円 | IPO、26年9月16日に新規上場、公開価格1060円 |
| 627A☆ | アキッパ | 1,337 | +300 | 83.7億円 | IPO、26年9月18日に新規上場、公開価格570円 |
| 9082☆ | 大和自 | 2,794 | +500 | 147億円 | 大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表し、9/11まで2連S高 |
他の最新データをチェック→



