9月17日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652☆ | DMP | 2,964 | +500 | 93.4億円 | 不明 |
| 4073☆ | ジィ・シィ | 549 | +80 | 13.9億円 | BIPROGY(8056)完全子会社のSpacidと共同で、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する認証信号を活用した実証実験を行うと発表 |
| 4436☆ | ミンカブ | 500 | +80 | 76.9億円 | 日経新聞が同社子会社のライブドアをSBIHD(8473)が近く買収すると報じる |
| 4438 | Welby | 326 | 0 | 27.5億円 | 2連S高、第三者割当増資で10万株を発行し、がん領域など疾患領域のPHRプラットフォーム事業の開発投資に充当すると発表 |
| 4446 | リンクユーG | 719 | +24 | 102億円 | 第三者割当増資を発表し、急落からの反発 |
| 5542☆ | 報国マテリア | 1,149 | +150 | 80.7億円 | 米国で開催される学会で4年連続で登壇・論文発表すると発表 |
| 8995 | 誠建設 | 1,995 | +275 | 40.1億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→



