9月16日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4438☆ | Welby | 326 | +80 | 27.5億円 | 第三者割当増資で10万株を発行し、がん領域など疾患領域のPHRプラットフォーム事業の開発投資に充当すると発表 |
| 4840 | トライアイズ | 800 | +79 | 72.2億円 | 増配、増配で配当利回り1.38% |
| 4875 | メディシノバ | 352 | +47 | 173億円 | 米国で開催される2つの投資家向けカンファレンスに参加すると発表 |
| 4933☆ | Ine | 2,081 | +400 | 370億円 | 不明 |
| 5131 | リンカーズ | 210 | -3 | 29.2億円 | 3連S高、SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表 |
| 621A☆ | オーディオS | 1,954 | - | 81.3億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1060円 |
| 7363 | ベビカレ | 1,348 | +49 | 12.7億円 | JR東日本(9020)が保有するオレンジページの全株式を取得し、連結子会社にすると発表 |
| 8848☆ | レオパレス | 941 | +150 | 3,147億円 | 2連S高、TOB、光通信(9435)がTOBを発表、TOB価格1000円 |
他の最新データをチェック→



