9月15日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246A☆ | アスア | 1,077 | +150 | 29.1億円 | 株主優待、株主優待制度の増額を発表 |
| 3787☆ | テクノマセマ | 486 | +80 | 12.6億円 | 2連S高、株式交換でアバールデータ(6918)の完全子会社になると発表 |
| 4075 | ブレインズ | 1,343 | +188 | 80.2億円 | 製造現場向けフィジカルAI・ロボット導入支援サービスの提供を開始したと発表し、9/1まで2連S高、9/3にS高 |
| 5031 | モイ | 428 | +30 | 74.1億円 | 3連S高、好決算、最終益前年同期比4.2倍、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と共同で、特許を出願したと発表 |
| 5131☆ | リンカーズ | 213 | +50 | 29.6億円 | 2連S高、SBIHD(8473)と資本業務提携をしたと発表 |
| 604A☆ | ビーエイブル | 1,565 | +300 | 167億円 | 見通し、27年7月期最終益前期比30.1%増の見通し、IPO、26年7月29日に新規上場、公開価格700円 |
| 7689☆ | コパ | 422 | +80 | 12.5億円 | 不明、低時価総額、9/7にもS高 |
| 8848☆ | レオパレス | 791 | +100 | 2,645億円 | TOB、光通信(9435)がTOBを発表、TOB価格1000円 |
他の最新データをチェック→



