9月10日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265A | Hmcomm | 808 | +92 | 33.1億円 | AI異常検知ソリューション「FAST-D」による漏水監視システムに、車両通過時にマンホール内の漏水判定データを収集する「ドライブバイ方式」を導入すると発表 |
| 4052☆ | フィーチャ | 1,340 | +300 | 78.5億円 | 2連S高、複数のメディアが「トヨタが28年に市街地などで手放し運転ができる「レベル2++」の自動運転システムを搭載した乗用車を市場投入すると報じ、9/1まで2連S高、9/3にS高 |
| 4174☆ | アピリッツ | 1,018 | +150 | 43.0億円 | 上方修正、27年1月期の最終益を1.14→2.17億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 2,570 | +500 | 107億円 | パナソニックHD(6752)傘下のパナソニックコネクトとの協業強化により、製造DXとフィジカルAI向けロボット統合ソリューションの提供を開始すると発表 |
| 520A | Jファーマ | 515 | +69 | 92.9億円 | 経営・事業執行体制の強化を図るため、執行役員体制へ移行したと発表し、9/2にS高、9/7にS高 |
| 6191☆ | エアトリ | 923 | +150 | 210億円 | 上方修正、増配、26年9月期の最終益を6→19.5億円(前期比9.6%増)に上方修正、増配で配当利回り17.33% |
| 7475☆ | アルビス | 3,700 | +700 | 342億円 | 2連S高、TOB、ライフコーポレーションが非公開化を目指して同社を買収すると発表、TOB価格3780円 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,548 | +500 | 51.3億円 | 不明、低時価総額、9/8まで2連S高 |
| 9082☆ | 大和自 | 2,537 | +500 | 133億円 | 大和ハウス工業(1925)との資本業務提携を発表 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



