9月8日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | フォーサイド | 130 | +20 | 56.8億円 | ホームページの制作運営やホスティングサービスなどを展開するマカルーデジタルの全株式を取得して子会社化すると発表 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 2,014 | +400 | 84.1億円 | 中小企業庁の「成長型中小企業等研究開発支援事業」で、研究テーマ「フィジカルAIの社会実装を加速させる安全安心保証技術及びセキュリティ対策技術の研究開発」が採択されたと発表 |
| 517A | iF米$ベア | 1,972 | -19 | 12.3億円 | ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックスに連動するETF |
| 576A | GXCカバコ | 1,120 | +129 | 2.8億円 | 香港の株式とHang Seng TECH Indexを対象にカバードコール戦略を採用するETF |
| 6203 | 豊和工 | 2,148 | +236 | 270億円 | 2連S高、Prodrone社とドローン開発・製造連携を強化すると発表 |
| 6898☆ | トミタ電機 | 5,560 | +705 | 45.4億円 | 2連S高、上方修正、27年上期累計最終益を15→56百万円に上方修正 |
| 8995☆ | 誠建設 | 2,548 | +500 | 51.3億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



