7月23日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは11銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1518☆ | 三井松島HD | 1,953 | +400 | 1,276億円 | 上方修正、増配、27年3月期の最終益を71→86億円(前期比28.1%増)に上方修正、増配で配当利回り6.66% |
| 1697 | WT大豆 | 4,836 | +146 | 96.2億円 | ブルームバーグ・大豆・サブ指数トータルリターンに連動するETF |
| 2459☆ | アウン | 211 | +50 | 15.8億円 | 日本を含む7カ国を対象にChatGPT広告の運用支援を開始したと発表 |
| 3047☆ | トラックワン | 940 | - | 24.0億円 | 不明、低時価総額、福証Q-Board市場 |
| 323A | フライヤー | 387 | +17 | 13.2億円 | コンサルティングファームのアイディール・リーダーズと業務提携を開始したと発表 |
| 3907☆ | シリコンスタ | 1,054 | +150 | 31.3億円 | 3連S高、下方修正、無配で急落からの急反発 |
| 4894☆ | クオリプス | 4,885 | +700 | 404億円 | 22日の場中に、重症心不全患者向けのヒト(同種)iPS細胞由来心筋細胞シート「リハート」の保険収載が了承されたと発表 |
| 5242☆ | アイズ | 1,990 | +400 | 20.4億円 | 広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」の会員数が、14万人を突破したと発表 |
| 584A☆ | LiNKX | 3,070 | +504 | 209億円 | IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円、度々S高 |
| 6227 | AIメカ | 7,240 | +610 | 1,365億円 | 海外の大手半導体関連メーカーから、はんだボールマウンタシステムの大型受注を獲得したと発表 |
| 6890☆ | フェローテク | 8,940 | +1,500 | 4,834億円 | 上方修正、26年12月期の最終益を230→370億円に上方修正 |
他の最新データをチェック→



