6月30日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは13銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265A☆ | Hmcomm | 696 | +100 | 28.5億円 | 四国電力(9507)に異常音検知AIソリューションを提供し、同システムを活用した設備監視を開始することを発表 |
| 4179☆ | ジーネクスト | 600 | +100 | 32.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4446 | リンクユーG | 860 | +96 | 122億円 | 2連S高、同社が運営する漫画アプリが、経産省の日本発コンテンツの海外展開を促進する「IP360」に採択されたと発表 |
| 546A☆ | ミライニHD | 2,242 | +400 | 796億円 | 上方修正、増配、27年3月期の最終益を135→152億円に上方修正、増配で配当利回り4.28% |
| 584A☆ | LiNKX | 3,775 | +700 | 256億円 | 6連S高、IPO、26年6月23日に新規上場、公開価格790円 |
| 589A☆ | ネイス | 1,776 | - | 72.8億円 | IPO、本日新規上場、公開価格1320円 |
| 6166☆ | 中村超硬 | 766 | +100 | 84.4億円 | 2連S高、芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表 |
| 6327☆ | 北川精機 | 7,900 | +1,000 | 668億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,330 | +300 | 107億円 | スーパーマーケット向け「全商品RFID化ソリューション」の本格展開を開始すると発表 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 1,938 | +400 | 24.0億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 7140☆ | ペットゴー | 974 | +150 | 18.4億円 | 西武HD(9024)子会社のブルーインキュベーションと資本業務提携すると発表 |
| 7815☆ | 東京ボード | 386 | +80 | 14.1億円 | 2連S高、固定資産売却益の計上を発表 |
| 9235 | 売れるG | 536 | +38 | 43.4億円 | 液浸冷却GPUデータセンター事業の新会社を設立すると発表 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



