6月19日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは12銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | エスポア | 711 | +29 | 40.8億円 | 著名投資家トンピンさんが度々言及してる銘柄、名証ネクスト市場 |
| 4531☆ | 有機薬 | 423 | +80 | 93.0億円 | AI半導体製造工程で必須のアミノ酸関連として思惑 |
| 4840 | トライアイズ | 631 | -139 | 56.4億円 | 2連S高、上方修正、26年12月期の最終益を1.04→1.55億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 5801☆ | 古河電 | 53,360 | +7,000 | 3兆7,708億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 5803☆ | フジクラ | 5,161 | +700 | 9兆1,617億円 | 上方修正、27年3月期の最終益を1,560→2,290億円(前期比45.7%増)に上方修正 |
| 5817☆ | JMACS | 1,049 | +150 | 60.8億円 | AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6217☆ | 津田駒 | 1,113 | +150 | 75.8億円 | 2連S高、AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6327 | 北川精機 | 5,190 | -960 | 439億円 | 5連S高からマイ転、上方修正、増配、26年6月期の最終益を5.9→6.1億円(前期比54.8%増)に上方修正、増配で配当利回り0.39%、AIデータセンターの思惑が半導体関連や電子部品関連にも波及 |
| 6522 | アスタリスク | 1,009 | +128 | 81.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 6561 | ハナツアーJ | 918 | +149 | 116億円 | 日本テレビが「中国政府が日本行きの団体旅行を事実上禁止するなか、夏休みを前に国有の旅行会社などで団体旅行を再開する動きが広がっていることが新たに分かった」と報じる |
| 6620☆ | 宮越HD | 702 | +100 | 281億円 | 今後の成長を支える柱となる半導体・ロボティクスの新規事業構想を発表 |
| 9256☆ | サクシード | 2,540 | +500 | 90.9億円 | 2連S高、著名投資家トンピンさんがXで言及 |
他の最新データをチェック→



