5月20日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3089☆ | Tアルファ | 1,146 | +150 | 26.5億円 | 不明、低時価総額、パワー半導体関連 |
| 4208☆ | UBE | 2,890.5 | +500.0 | 3,070億円 | 増配、増配で配当利回り5.54% |
| 4436☆ | ミンカブ | 526 | +80 | 80.8億円 | 子会社のライブドアがSBIホールディングス(8473)と資本業務提携に向けた協議の開始で基本合意すると発表 |
| 5031☆ | モイ | 357 | +80 | 49.9億円 | SBIホールディングス(8473)と資本業務提携すると発表 |
| 6634☆ | JNグループ | 92 | +30 | 45.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 7946☆ | 光陽社 | 435 | +90 | 18.5億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比3.1倍、26年3月期最終益前期比40.0%増で着地、増配で配当利回り2.53%、名証メイン市場 |
| 9244☆ | デジタリフト | 1,137 | +150 | 17.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 9941 | 太洋物産 | 1,015 | +97 | 19.6億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→



