4月21日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは20銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195☆ | アミタHD | 546 | +80 | 95.9億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 268A☆ | リガクHD | 2,766 | +500 | 6,262億円 | 半導体ウエハー向けの検査・解析装置などを手掛ける米オント・イノベーションとの資本業務提携を発表 |
| 2962 | テクニスコ | 1,014 | +31 | 93.2億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 3936 | GW | 198 | -1 | 72.4億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4651 | サニックスH | 280 | +42 | 137億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 5341☆ | アサヒエイト | 378 | +80 | 28.8億円 | 新たな挑戦と位置づけるヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、時価総額数兆円規模の上場企業の100%子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表 |
| 5575☆ | グロービー | 943 | +150 | 48.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 5698 | エンビプロ | 1,056 | +100 | 320億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 5699☆ | イボキン | 2,132 | +400 | 73.1億円 | 三井物産(8031)と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて覚書(MOU)を締結し、協業を開始したと発表 |
| 6217☆ | 津田駒 | 1,375 | +300 | 93.6億円 | 7連S高、赤字縮小、1Qの決算を発表し赤字縮小 |
| 6276 | シリウスV | 310 | +68 | 17.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 6347☆ | プラコー | 361 | +80 | 37.1億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 6521☆ | オキサイド | 5,090 | +705 | 590億円 | 量子技術に関する組織「Quantum Denmark」が国際的な量子イノベーション・エコシステムの構築に向けて新設したサプライチェーン・パートナーシップ・プログラムの第1号メンバーに選定されたと発表 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,336 | +300 | 107億円 | 同社の顔認証プラットフォームが西鉄ストア全店舗及び拠点で採用されたと発表 |
| 7065☆ | upr | 1,045 | +150 | 80.1億円 | 前日に株探の特集記事で紹介 |
| 7375☆ | リファバスG | 2,262 | +400 | 75.7億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 7376☆ | BCC | 958 | +150 | 40.8億円 | 金融系システム開発企業のセキュリティ基盤を強化したネットワーク管理ソリューションを提供した導入事例を公開 |
| 7871☆ | フクビ | 1,053 | +150 | 218億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される |
| 9170☆ | 成友興業 | 4,400 | +700 | 124億円 | 日経新聞が「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、2030年までに施設整備や技術開発向けに官民で1兆円を投資する方針だ」と報じ、リサイクル関連が物色される、名証メイン市場 |
| 9610☆ | ウィルソンW | 196 | +50 | 21.9億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→



