4月16日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは14銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278A | テラドローン | 6,700 | +700 | 652億円 | ウクライナ防衛テック企業と資本業務提携し、新型迎撃ドローンを発売すると発表し、4/2まで2連S高、4/13にS高 |
| 298A | GVAテック | 391 | +15 | 18.1億円 | 同社の法務オートメーションがバンダイナムコHD(7832)傘下のバンダイ及びBANDAI SPIRITSに採用されたと発表 |
| 3103☆ | ユニチカ | 2,581 | +500 | 1,491億円 | 不明、4/14まで3連S高 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 999 | +150 | 123億円 | フィジカルAI関連として注目 |
| 3449☆ | テクノフレ | 3,430 | +503 | 733億円 | 上方修正、26年12月期上期の最終益を11.5→20億円に上方修正 |
| 3987☆ | エコモット | 622 | +100 | 32.8億円 | 防衛装備庁「海洋監視制御システムの研究」で、ニューメディア開発協会を事業管理機関とするコンソーシアムの実施協力機関として参画していることを発表 |
| 4422☆ | VNX | 1,097 | +150 | 95.7億円 | 中東情勢の緊迫化で防衛関連として注目され、4/9まで5連S高、4/13にS高 |
| 4888☆ | ステラファ | 750 | +100 | 255億円 | 中国で第1例目となるBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)による治療が実施されたと発表し、3/24まで2連S高、3/27にS高 |
| 6085 | アーキテクツ | 3,355 | +490 | 385億円 | 不明、特に材料なく2月から急騰 |
| 6217☆ | 津田駒 | 775 | +100 | 52.8億円 | 4連S高、赤字縮小、1Qの決算を発表し赤字縮小 |
| 6522☆ | アスタリスク | 1,086 | +150 | 84.7億円 | インカム・トランシーバーアプリ「LINE WORKS ラジャー」に同社のAir伝導型ヘッドセット「AsReader PTT」が対応したと発表 |
| 6866☆ | HIOKI | 9,730 | +1,500 | 1,365億円 | 好決算、最終益前年同期比41.2%増 |
| 7719 | 東京衡機 | 720 | +80 | 51.6億円 | 2連S高、好決算、見通し、最終益前年同期比13.7%増、27年2月期の最終益前期比76.7%増の見通し |
| 8105☆ | BTCJPN | 177 | +50 | 120億円 | 東証から監理銘柄(確認中)の解除が通知されたと発表 |
他の最新データをチェック→



