3月19日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは6銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149A☆ | シンカ | 920 | +150 | 29.6億円 | ソフトバンク(9434)傘下のSB C&Sと資本業務提携すると発表 |
| 536A☆ | 農中先進国株 | 2,500 | - | 6.3億円 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、当社円換算ベース)に連動するETF |
| 6335 | 東京機 | 532 | +31 | 46.4億円 | 上方修正、勝訴確定で26年3月期の最終益を0.5→6.8億円(前期比97.1%増)に上方修正 |
| 6522 | アスタリスク | 854 | +297 | 66.6億円 | 3連S高、コーユーレンティア(7081)の連結子会社と顔認証による入退室・勤怠管理システム等の導入に関する包括的な業務提携を開始したと発表 |
| 7946☆ | 光陽社 | 760 | +100 | 32.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 9115 | 明海グループ | 1,267 | +154 | 456億円 | 2連S高、イランによるホルムズ海峡封鎖で運賃上昇の思惑で3/16にS高 |
他の最新データをチェック→



