3月11日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは10銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナ | 3,660 | +595 | 157億円 | 好決算、最終益前年同期比34倍 |
| 1844☆ | 大盛工業 | 643 | +100 | 120億円 | 上方修正、26年7月期上半期連結最終益を1.41→3.43億円に上方修正 |
| 2338☆ | クオンタムS | 180 | +50 | 88.7億円 | 連結子会社がイーサリアムとビットコインを追加取得したことを発表し、3/5にS高 |
| 3628 | データHR | 551 | +64 | 70.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 4075 | ブレインズ | 1,429 | +113 | 85.2億円 | 4連S高、アイシン(7259)と共同で進めているヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を発表 |
| 4890 | 坪田ラボ | 345 | +42 | 89.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 6408☆ | クラッチ | 4,785 | +700 | 74.3億円 | 上方修正、増配、26年3月期の最終益を2.1→13億円(前期比11.9%増)に上方修正、増配で配当利回り2.09% |
| 6666☆ | リバーエレク | 874 | +150 | 76.0億円 | 2連S高、不明、低時価総額、3/5にもS高 |
| 6740 | Jディスプレ | 106 | +24 | 4,113億円 | 2連S高、日経新聞が対米投融資の新たな候補として、政府がジャパンディスプレイ(JDI)に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診していることが分かった」と報じる |
| 7031☆ | インバウT | 782 | +100 | 19.7億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
他の最新データをチェック→
ストップ高銘柄の最新記事→



