3月10日のストップ高銘柄

公開日:

本日ストップ高(一時含む)したのは13銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
157A Gモンスター 1,346 -400 44.1億円 4連S高からのS安、不明、低時価総額
1776 三井住建道 1,992 +400 185億円 親会社の三井住友建設が、TOBを実施して完全子会社化することを発表、TOB価格2000円
3512 フエルト 997 +93 183億円 不明
4075 ブレインズ 1,316 +190 78.4億円 3連S高、アイシン(7259)と共同で進めているヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を発表
5985 サンコール 1,969 +400 671億円 米子会社がセンコーアドバンスの米子会社と「SNコネクタ」のライセンス取得契約を締結したと発表
6085 アーキテクツ 2,563 +456 294億円 2連S高、子会社3社の固定資産売却益・異動・特別損失を発表し、3/3まで2連S高
6521 オキサイド 4,920 +700 569億円 前日寄付き前に量子コンピューター向けレーザー光源の販売を開始したと発表
6666 リバーエレク 724 +100 62.9億円 不明、低時価総額、3/5にもS高
6740 Jディスプレ 82 +30 3,182億円 前日に日経新聞が対米投融資の新たな候補として、政府がジャパンディスプレイ(JDI)に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診していることが分かった」と報じる
7031 インバウT 682 +100 17.2億円 不明、低時価総額
7486 サンリン 820 -109 101億円 2連S高、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃で原油・ガスが急騰
7771 日本精密 483 +80 117億円 不明
7777 3DM 753 +92 934億円 先週欧州における「PuraStat」の粘膜創傷治癒用途へのCEマーク変更申請したことを発表

週間人気記事ランキング