2月19日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは17銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198A☆ | ポスプラ | 331 | +80 | 33.9億円 | 創業者のダン高橋氏が退任し、松島悟氏が代表取締役社長となり、サイブリッジから推薦を受けた3名が新たに取締役に選任されると発表 |
| 268A | リガクHD | 1,640 | +247 | 3,708億円 | キオクシア(285A)関連として思惑 |
| 3135 | マーケットE | 1,030 | +35 | 55.2億円 | KDDI(9433)と連携し、米スペースXが提供する「スターリンクビジネス」の法人向け取り扱いを開始したと発表 |
| 4199☆ | ワンプラ | 1,476 | +300 | 38.4億円 | 新作モバイルゲームリリースで材料出尽くしの下落からの反発 |
| 4582☆ | シンバイオ | 171 | +50 | 102億円 | 2連S高、IV BCVが米国で特許登録され、2044年まで排他性が確保されると発表 |
| 6054 | リブセンス | 162 | +38 | 45.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 6085☆ | アーキテクツ | 1,472 | +300 | 169億円 | 不明、低時価総額、2/3まで2連S高、2/9まで2連S高、2/16まで4連S高 |
| 6286☆ | 静甲 | 1,755 | +300 | 114億円 | 株主優待、株主優待制度を導入することを発表 |
| 6356☆ | 日ギア | 1,092 | +150 | 156億円 | NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 6378☆ | 木村化 | 1,591 | +300 | 328億円 | NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 6466☆ | TVE | 4,700 | +700 | 116億円 | NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 6492☆ | 岡野バ | 10,440 | +1,500 | 187億円 | NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 7057 | エヌシーエヌ | 1,059 | +73 | 34.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 7719☆ | 東京衡機 | 400 | +80 | 28.5億円 | NHKが「対米投融資の第2弾の選定作業で、次世代型の原子炉の建設などを巡って具体的な検討が進められていることが分かった」と報道 |
| 9278☆ | ブックオフG | 2,100 | +400 | 432億円 | 伊藤忠商事(8001)との資本・業務提携を発表 |
| 9913☆ | 日邦産業 | 3,450 | +500 | 315億円 | 不明 |
| 9959☆ | アシードHD | 1,103 | +150 | 149億円 | 不明 |
他の最新データもチェックする→



