2月5日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは10銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726☆ | Br.HD | 437 | +80 | 200億円 | TOB、横河ブリッジHD(5911)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格530円 |
| 276A | ククレブ | 4,710 | -180 | 240億円 | 2連S高、SBI証券のレーティングとYouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演で2/2まで2連S高 |
| 4960 | ケミプロ | 922 | -41 | 153億円 | 2連S高、ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑、1/19にもS高、1/28まで6連S高 |
| 6941☆ | 山一電機 | 7,730 | +1,000 | 1,687億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比5.9倍、26年3月期の最終益を64→80.5億円(前期比53.6%増)に上方修正、増配で配当利回り1.71% |
| 7771☆ | 日本精密 | 495 | +80 | 110億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 7794☆ | EDP | 897 | +150 | 130億円 | 2連S高、前日に株探の特集記事で紹介、ロイターが「日米関税合意に基づく総額5500億ドル(約85兆円)の対米投融資について、人工ダイヤモンドを米国内で生産する計画が有力候補になっていることがわかった」と報じ、1/29まで3連S高 |
| 7901☆ | マツモト | 2,323 | +400 | 26.6億円 | 6連S高、「次世代DAT(デジタル・アセット・トレジャリー)事業」構想の検討を開始したことを発表 |
| 7922☆ | 三光産業 | 613 | +100 | 48.3億円 | 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格726円 |
| 7999☆ | MUTOH | 3,480 | +500 | 176億円 | TOB、ブラザー工業(6448)が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格7626円 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,517 | +300 | 30.5億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→



