1月23日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3917☆ | アイリッジ | 627 | +100 | 49.1億円 | 株主優待、東京証券取引所上場10周年記念の株主優待を実施すると発表 |
| 4351 | 山田債権 | 913 | -141 | 39.0億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 4960☆ | ケミプロ | 632 | +100 | 105億円 | 3連S高、ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑、1/19にもS高 |
| 5216☆ | 倉元 | 208 | +50 | 99.8億円 | ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 5,480 | +705 | 2,113億円 | 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、レアアース関連銘柄への思惑で1/7にS高、1/15まで3連S高 |
| 7603☆ | ジーイエット | 205 | +50 | 52.8億円 | 生成AI技術を活用した人材育成・研修事業を手掛ける子会社を設立すると発表 |
| 7902 | ソノコム | 1,165 | +116 | 58.3億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→



