1月22日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | ジー・スリー | 126 | +9 | 27.0億円 | 系統用蓄電池事業の本格展開を視野に「系統用蓄電池事業部門」を新設したことを発表 |
| 4098 | チタン | 1,263 | -167 | 38.2億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
| 4237☆ | フジプレアム | 434 | +80 | 129億円 | 19日に高市首相がペロブスカイト太陽電池について言及 |
| 4351☆ | 山田債権 | 1,054 | +150 | 45.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 477A☆ | スタートL | 933 | +150 | 38.5億円 | シンガポールのパーム・インベストメントが5%超を新たに保有したことが判明、IPO、25年12月22日に新規上場、公開価格480円 |
| 4960☆ | ケミプロ | 532 | +80 | 88.4億円 | 2連S高、ペロブスカイト太陽電池関連で、高市首相関連銘柄として思惑、1/19にもS高 |
| 6146☆ | ディスコ | 68,570 | +10,000 | 7兆4,362億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比15.5%増、増配で配当利回り0.64% |
| 7602 | レダックス | 208 | +45 | 50.1億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→



