1月9日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | fonfun | 1,250 | +214 | 88.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 353A | エレコミ | 3,700 | +500 | 39.6億円 | 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場 |
| 3559 | PバンCOM | 519 | +20 | 25.9億円 | 著名投資家の弐億貯男氏がXで言及 |
| 3681 | ブイキューブ | 154 | +29 | 40.6億円 | JR西日本(9021)の社内向け情報共有動画ポータルに、自社の企業向け動画配信プラットフォーム「Qumu」が採用されたと発表 |
| 4422☆ | VNX | 758 | +100 | 22.0億円 | 2連S高、株式分割、2月1日を効力発生日として1→3株の株式分割を発表 |
| 4440☆ | ヴィッツ | 1,480 | +300 | 61.8億円 | 好決算、最終益前年同期比91.9%増 |
| 4833 | Defコン | 106 | +23 | 68.7億円 | 7日引け後に新株予約権の大量行使を発表 |
| 6085 | アーキテクツ | 399 | +54 | 45.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 9270 | バリュエンス | 1,309 | +84 | 182億円 | 本日引け後に決算発表 |
他の最新データもチェックする→



