1月8日のストップ高銘柄

公開日:

本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
241A ROXX 726 +100 52.8億円 3連S高、採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が、みずほFG(8411)のキャリア採用活動に導入されることになったと発表
278A テラドローン 3,140 +503 305億円 2連S高、読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
4082 稀元素 1,723 +300 420億円 2連S高、中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、10月にレアアース使わないジルコニア材料を開発したと10月に発表した同社に思惑
4422 VNX 658 +100 19.1億円 株式分割、2月1日を効力発生日として1→3株の株式分割を発表
4491 Cマネージ 3,850 +700 78.5億円 不明、低時価総額
4814 ネクスウェア 243 +20 31.6億円 前日に株探の特集記事で紹介
5597 ブルーイノベ 1,778 +300 71.6億円 2連S高、読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑
5974 中国工 968 +150 33.1億円 不明、低時価総額
9227 マイクロ波 765 +100 122億円 10日(土)にNHKの国際ビジネス情報番組「BIZ STREAM」で紹介される予定だと発表

週間人気記事ランキング