1月7日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは13銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218A☆ | リベラウェア | 1,537 | +300 | 291億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 241A☆ | ROXX | 626 | +100 | 45.5億円 | 2連S高、採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」が、みずほFG(8411)のキャリア採用活動に導入されることになったと発表 |
| 278A☆ | テラドローン | 2,637 | +500 | 256億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 338A☆ | ゼンムテック | 5,490 | +700 | 74.6億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 951 | +150 | 117億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/10まで6連S高、12/17にS高、12/29にS高 |
| 4082☆ | 稀元素 | 1,423 | +300 | 347億円 | 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、10月にレアアース使わないジルコニア材料を開発したと10月に発表した同社に思惑 |
| 4530☆ | 久光薬 | 6,200 | +1,000 | 4,660億円 | 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格6082円 |
| 4814☆ | ネクスウェア | 223 | +50 | 29.0億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 5597☆ | ブルーイノベ | 1,478 | +300 | 59.5億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 5724☆ | アサカ理研 | 3,215 | +500 | 165億円 | 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、レアアース関連銘柄に思惑 |
| 6232☆ | ACSL | 1,102 | +150 | 197億円 | 読売新聞が「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定したドローン(無人航空機)の国産化支援に乗り出す」と報じ、ドローン関連銘柄に思惑 |
| 6330☆ | 東洋エンジ | 4,285 | +700 | 1,652億円 | 中国が軍民両用品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表し、レアアース関連銘柄に思惑 |
| 6977☆ | 抵抗器 | 1,103 | +150 | 13.7億円 | 不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→



