12月30日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | 養命酒 | 5,480 | +680 | 904億円 | ブルームバーグ通信が「薬用酒メーカーの養命酒製造の非公開化に向けた入札で、米投資会社のKKRが優先交渉権を得た」と報じる |
| 280A☆ | TMH | 1,512 | +300 | 55.9億円 | 3連S高、89歳現役トレーダー「シゲルさん」こと藤本茂氏がマネーポストで言及、IPO。24年12月4日に新規上場、公開価格1500円 |
| 3681 | ブイキューブ | 131 | +18 | 34.5億円 | 25年12月期第4四半期に投資有価証券売却益5.98億円を特別利益として計上すると発表 |
| 5125☆ | ファインズ | 900 | +150 | 41.9億円 | 3連S高、来年1月に人材紹介事業を展開するオルプラとNexilの2社の全株式を取得し子会社化すると発表 |
| 6993☆ | 大黒屋 | 111 | +30 | 786億円 | 新経営体制発足以降の進捗と今後のIRスケジュールを発表し、27年3月期に営業益を黒字化する方針を開示 |
| 7694 | いつも | 782 | +22 | 46.5億円 | 3連S高、Tik Tok Shopのストア運営支援の成果を発表 |
| 8798☆ | Aクリエイト | 287 | +80 | 108億円 | 2連S高、生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰した発表 |
他の最新データもチェックする→



