12月23日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A☆ | ウェリタス | 510 | +80 | 33.1億円 | 核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表 |
| 4334 | ユークス | 390 | +24 | 43.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 5817 | JMACS | 1,067 | +68 | 61.8億円 | フィジカルAI関連として物色、12/5・12/10にもS高 |
| 6217 | 津田駒 | 468 | -33 | 31.9億円 | 3連S高、小型タイプの熱可塑性CFRP対応ロボットを開発したことを発表 |
| 7042☆ | アクセスHD | 717 | +100 | 23.3億円 | ジェイ・フェニックス・リサーチがアナリストレポートを公開したことを発表 |
| 7138☆ | TORICO | 394 | +80 | 45.3億円 | 第三者割当増資の実施、および新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした100%出資子会社設立を決議したことを発表し12/19まで2連S高 |
| 7923☆ | トーイン | 1,020 | +150 | 65.1億円 | TOB、投資ファンド運営会社の企業支援総合研究所が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1187円 |
| 8995 | 誠建設 | 2,157 | -93 | 43.4億円 | 不明、低時価総額、12/19まで5連S高 |
| 9235☆ | 売れるG | 702 | +100 | 53.9億円 | 子会社が非エンジニアAI開発の内製化支援サービスを提供開始したと発表 |
他の最新データもチェックする→



