12月17日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3174☆ | ハピネス&D | 705 | +100 | 18.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 629 | +100 | 77.6億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/10まで6連S高 |
| 3902☆ | MDV | 1,042 | +400 | 417億円 | 3連S高、TOB、日本生命保険が完全子会社化を目的としてTOBを発表、TOB価格1693円 |
| 5240☆ | monoAI | 316 | +80 | 38.8億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
| 5906☆ | エムケー精工 | 650 | +100 | 101億円 | 不明、PBR0.52倍で割安 |
| 6083☆ | ERIHD | 4,585 | +700 | 359億円 | 上方修正、増配、26年5月期の最終益を17→28億円(前期比2.2倍)に上方修正し3期ぶり最高益更新をさらに上乗せ、増配で配当利回り2.40倍 |
| 6166 | 中村超硬 | 265 | +16 | 29.2億円 | 不明、低時価総額 |
| 6433 | ヒーハイスト | 689 | +9 | 43.5億円 | 東証の信用規制で下落からの反発、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高、12/10まで2連S高 |
| 8995☆ | 誠建設 | 1,669 | +300 | 33.6億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→



