12月11日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは12銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157A☆ | Gモンスター | 977 | +150 | 31.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 198A | ポスプラ | 291 | +67 | 29.8億円 | 不明、低時価総額、12/9まで2連S高 |
| 3224☆ | Gオイスター | 697 | +100 | 35.7億円 | 株主優待、株主優待制度の新設を発表 |
| 3628 | データHR | 524 | +39 | 66.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 4166☆ | かっこ | 733 | +100 | 20.0億円 | 上方修正、25年12月期の最終益を2.25億円の赤字→1.55億円の赤字(前期比赤字縮小)に上方修正、NTTデータとの業務提携を発表 |
| 4395☆ | アクリート | 1,343 | +300 | 101億円 | 2連S高、合弁契約を締結している米フォワードエッジAIが、米ミサイル防衛局(MDA)の上限1510億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業(元請け)に選定されたと発表 |
| 4572☆ | カルナバイオ | 384 | +80 | 73.5億円 | 2連S高、次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表 |
| 5031 | モイ | 351 | +51 | 49.0億円 | 好決算、上方修正、経常益前年同期比2.2倍、26年1月期の経常益を1.29→3.73億円(前期比45.7%増)に上方修正 |
| 6197☆ | ソラスト | 757 | +100 | 717億円 | 2連S高、不明 |
| 6558☆ | クックビズ | 738 | +100 | 20.6億円 | 食品スーパー「ロピア」を運営するOICグループと資本・業務提携を行うと発表 |
| 6666 | リバーエレク | 453 | +41 | 39.4億円 | 不明、低時価総額 |
| 6840 | AKIBA | 434 | +34 | 39.9億円 | メモリ高騰で思惑 |
他の最新データもチェックする→



