12月10日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは12銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3437☆ | 特殊電極 | 3,700 | +700 | 59.3億円 | 不明、低時価総額 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 761 | +100 | 93.9億円 | 6連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4316☆ | ビーマップ | 1,362 | +300 | 47.7億円 | 不明、低時価総額 |
| 4395☆ | アクリート | 1,043 | +150 | 78.5億円 | 弁契約を締結している米フォワードエッジAIが、米ミサイル防衛局(MDA)の上限1510億ドルの大型契約で、プロジェクトの主導企業(元請け)に選定されたと発表 |
| 4572☆ | カルナバイオ | 304 | +80 | 58.2億円 | 次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果の発表、及びアメリカ血液学会で新たな非臨床研究の結果を発表したことを発表 |
| 4664☆ | RSC | 1,531 | +300 | 47.8億円 | 日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で12/5まで4連S高 |
| 4975☆ | JCU | 5,050 | +705 | 1,340億円 | 不明 |
| 5817☆ | JMACS | 867 | +150 | 50.2億円 | 不明、低時価総額、12/5にもS高 |
| 6173 | アクアライン | 254 | +16 | 18.1億円 | 2連S高、上場維持基準の充足のための第三者割当増資を発表 |
| 6197☆ | ソラスト | 657 | +100 | 622億円 | 不明 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 1,016 | +150 | 64.2億円 | 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13社参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑で、12/5まで4連S高 |
| 7726☆ | 黒田精 | 1,148 | +150 | 65.9億円 | フィジカルAI関連銘柄として思惑 |
他の最新データもチェックする→



