12月8日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198A☆ | ポスプラ | 192 | +50 | 19.7億円 | 不明、低時価総額、創業者のダン高橋さんの売却が続いて下降トレンドからの急反発 |
| 2342☆ | トランスGG | 363 | +80 | 61.7億円 | 株探の特集記事で12/1まで3連S高、12/4にS高 |
| 3444 | 菊池製作 | 561 | -55 | 69.2億円 | 4連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 1,695 | +300 | 158億円 | 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表し、11/20まで5連S高、12/1まで5連S高 |
| 4579☆ | ラクオリア | 1,429 | +300 | 350億円 | タミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表し、12/1まで2連S高、12/3にS高 |
| 4662 | フォーカス | 2,145 | +308 | 349億円 | 筑波大学との共同研究「三次電池、IoT機器」が特許認定を受けたと発表 |
| 5216☆ | 倉元 | 177 | +50 | 85.0億円 | ペロブスカイト太陽電池事業を扱う子会社を新設することを発表 |
| 6190 | フェニクスB | 605 | +68 | 24.7億円 | 不明、低時価総額、12/4にもS高 |
| 6615☆ | UMCエレ | 435 | +80 | 123億円 | 2連S高、中国ZYT社から先進運転支援システムのアッセンブリーを新規に受注したと発表 |
他の最新データもチェックする→



