12月4日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは8銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | トランスGG | 315 | -12 | 53.6億円 | 株探の特集記事で12/1まで3連S高 |
| 275A☆ | ハンワH | 507 | +80 | 12.1億円 | IPO、25年11月17日に名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円、11/27まで8連S高 |
| 3444☆ | 菊池製作 | 516 | +80 | 63.7億円 | 2連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 4516☆ | 日本新薬 | 4,323.0 | +700.0 | 3,037億円 | 同社の米子会社が販売予定のCAP-1002が第3相試験で良好な結果が出たことを開発をしてるCapricor Therapeuticsがリリースを行ったと発表 |
| 4664 | RSC | 1,221 | +196 | 35.9億円 | 3連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
| 6081☆ | アライドアキ | 310 | +80 | 49.3億円 | 2連S高、ウイスキーブランド「バスカー」にSNSマーケティング施策の最適化支援を行ったと発表 |
| 6190☆ | フェニクスB | 562 | +80 | 22.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 6433☆ | ヒーハイスト | 610 | +100 | 38.5億円 | 3連S高、日経新聞が「国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画」と報道し、フィジカルAI関連に思惑 |
他の最新データもチェックする→



