11月18日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157A☆ | Gモンスター | 912 | +150 | 29.4億円 | 3連S高、不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表 |
| 275A | ハンワH | 312 | -66 | 7.4億円 | 2連S高、IPO、前日名証ネクスト市場に新規上場、公開価格270円 |
| 3900 | クラウドW | 921 | +122 | 145億円 | バッファロー(6676)の牧寛之社長が大量保有報告書を提出し、6.03%保有していることが判明 |
| 4261☆ | アジアQ | 4,200 | +700 | 61.9億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度の導入を発表 |
| 4316☆ | ビーマップ | 955 | +150 | 33.5億円 | イスラエル最先端ロボティクス企業「Robotican」の製品の取り扱いを開始したと発表 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 1,001 | +150 | 93.2億円 | 3連S高、好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表 |
| 4664☆ | RSC | 905 | +150 | 26.6億円 | 2連S高、2Q決算は最終益前年同期比93.0減、SBG(9984)の子会社ソフトバンクロボティクス株式会社とAI警備ソリューションに関する資本業務提携を発表 |
| 5075☆ | アップコン | 1,100 | +150 | 46.6億円 | 上方修正、増配、26年1月期の最終益を1.53→2.15億円(前期比11.9%減)に上方修正、増配で配当利回り1.00%、名証ネクスト市場 |
| 6533☆ | オーケストラ | 1,084 | +150 | 109億円 | 2連S高、株主優待、株主優待制度の新設を発表、会計基準を日本基準からIFRSに変更して25年12月期の経常益を9→13.5億円に修正 |
他の最新データもチェックする→



