11月14日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは29銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157A☆ | Gモンスター | 662 | +100 | 21.3億円 | 不明、決算は赤字縮小、下方修正を発表 |
| 2196☆ | エスクリ | 243 | +50 | 33.5億円 | 日経新聞が「結婚式場大手のノバレーゼ(9160)とエスクリが2026年4月に合併する方針を固めた」と報じる |
| 2692☆ | 伊藤忠食 | 10,800 | +1,500 | 1,374億円 | 米ブルームバーグが「米アクティビストファンドのサファイアテラ・キャピタルが、伊藤忠商事の上場子会社である伊藤忠食品の取締役会に、非公開化による親子上場の解消を求める書簡を送付した」と報じる |
| 300A | MIC | 3,060 | +345 | 217億円 | 好決算、2Q累計最終益前期比2.1倍で着地、IPO、24年12月25日に新規上場、公開価格960円 |
| 3047☆ | トラックワン | 485 | +80 | 12.4億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.8倍、25年12月期の最終益を1.9→3.2億円(前期比33.3%増)に上方修正、増配で配当利回り2.27%、福証Q-Board市場 |
| 3386 | コスモバイオ | 1,351 | +258 | 81.7億円 | 鶏卵バイオリアクターを用いた甘味タンパク質「ブラゼイン」の開発・製造に成功したと発表 |
| 3496 | アズーム | 5,420 | +190 | 665億円 | 好決算、中期経営計画、増配、最終益前年同期比44.6%増、30年9月期に売上500億円・営業益125億円を目標とする中計を発表、増配で配当利回り2.32% |
| 3769 | GMO-PG | 9,944 | +1,420 | 7,613億円 | 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比40.1%増、26年9月期営業益前期比20.1%増で連続過去最高益更新の見通し、増配で配当利回り1.71% |
| 3913☆ | GreenB | 1,146 | +150 | 26.9億円 | 黒字転換、上方修正、3Qの決算を発表し黒字転換、25年12月期の最終益を1.08→1.89億円(前期比3.0倍)に上方修正 |
| 3968 | セグエG | 720 | +77 | 234億円 | 好決算、最終益前年同期比3.0倍、3Qで通期計画を超過 |
| 4222 | 児玉化 | 882 | +120 | 138億円 | 好決算、上方修正、営業益前年同期比18倍、26年3月期の営業益を12→14億円(前期比8.6倍)に上方修正 |
| 4234☆ | サンエー化研 | 680 | +100 | 77.0億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比34倍、26年3月期の最終益を1.6→6.75億円(前期比2.8倍)に上方修正 |
| 4255☆ | THECOO | 1,461 | +300 | 30.7億円 | 好決算、上方修正、経常益前年同期比106倍、25年12月期の最終益を0.6→1.5億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 4256☆ | サインド | 1,145 | +150 | 69.3億円 | 好決算、株主優待、最終益前年同期比2.0倍、株主優待制度の導入を発表 |
| 4371☆ | CCT | 1,063 | +150 | 187億円 | 自社株買い、自己株式を除く発行済み株数の5.35%または10億円とする自社株買いを実施すると発表 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 701 | +100 | 65.3億円 | 好決算、最終益前年同期比4.1倍、「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する米国特許を取得したと発表 |
| 4937☆ | ワクー | 1,766 | +300 | 64.0億円 | TOB、SBCメディカル・グループ・ホールディングス(SBC)の日本法人が連結子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1900円 |
| 5258☆ | TMN | 487 | +80 | 180億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換 |
| 5582 | グリッド | 2,995 | +499 | 142億円 | 好決算、最終益前年同期比3.3倍 |
| 6039☆ | 動物高度医療 | 5,520 | +700 | 159億円 | 好決算、上方修正、最終益前年同期比67.6%増、26年3月期の最終益を6.1→7.3億円(前期比40.4%増)に上方修正し、2期連続過去最高益予想をさらに上乗せ |
| 6298☆ | ワイエイシイ | 1,033 | +150 | 202億円 | 好決算、自社株買い、最終益前年同期比14倍、発行済み株式数の7.58%または10億円を上限とする自社株買いを発表 |
| 6578☆ | コレックHD | 357 | +80 | 26.2億円 | 株主優待、2Qの決算を発表し赤字転落、株主優待制度の導入を発表 |
| 6699 | ダイヤHD | 645 | +76 | 59.7億円 | 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を2.5→3.8億円(前期比7.5%減)に上方修正 |
| 7409☆ | エアロエッジ | 6,920 | +1,000 | 273億円 | 好決算、営業益前年同期比4.9倍 |
| 7455☆ | パリミキHD | 551 | +80 | 312億円 | 2連S高、TOB、MBOを発表、TOB価格581円 |
| 9067☆ | 丸運 | 855 | +150 | 248億円 | TOB、センコーグループHD(9069)から非公開化を目的としたTOBを受けたと発表、TOB価格949円 |
| 9446 | サカイHD | 619 | +93 | 67.8億円 | 増配、増配で配当利回り5.59% |
| 9565 | GLOE | 904 | +68 | 25.1億円 | 不明、低時価総額 |
| 9941 | 太洋物産 | 731 | +66 | 14.1億円 | 不明、低時価総額、3Qの決算は最終益前年同期比32.7%減で着地 |
他の最新データもチェックする→



