11月11日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは14銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2374☆ | セントケア | 1,120 | +150 | 280億円 | 2連S高、TOB、非公開化を目的としたMBOを発表、TOB価格1220円 |
| 3103☆ | ユニチカ | 247 | +50 | 143億円 | 見通し、2Qの決算を発表し最終益赤字縮小、26年3月期の経常益前期比27.8%増の見通しを発表 |
| 3241 | ウィル | 579 | +42 | 66.9億円 | 好決算、最終益前年同期比35.1%増 |
| 3660 | アイスタイル | 508 | +60 | 520億円 | 好決算、経常益前年同期比25.1%増 |
| 3803☆ | イメージ情報 | 856 | +150 | 17.8億円 | 不明、低時価総額 |
| 3858☆ | ユビAI | 423 | +80 | 44.2億円 | IoT製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実装することに目途を得たと発表 |
| 4438☆ | Welby | 440 | +80 | 36.4億円 | 2連S高、グループ会社がNTTドコモの100%子会社・ミナカラと業務提携を締結したと発表 |
| 6276 | シリウスV | 500 | +1 | 28.6億円 | 不明、低時価総額 |
| 6941 | 山一電機 | 6,020 | +500 | 1,314億円 | 株探で特集記事、好決算、上方修正、増配で11/6にS高 |
| 7088☆ | フォーラムE | 1,590 | +300 | 849億円 | TOB、米投資ファンドKKRが完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格1710円 |
| 7711☆ | 助川電気 | 6,620 | +1,000 | 389億円 | 日経新聞が「経産省が原子力発電所や送配電網への投資計画に、公的機関による融資が可能になるよう法改正をめざす」と報じる |
| 7946 | 光陽社 | 2,552 | +407 | 21.7億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し営業益黒字転換 |
| 8105☆ | BTCJPN | 774 | +100 | 462億円 | 不明、2Qの決算は赤字拡大、今期最終益を黒字転換から赤字縮小に下方修正 |
| 9776☆ | 札臨 | 1,733 | +300 | 73.1億円 | 2連S高、TOB、創業家企業とHUグループ(4544)の2社以外の株主が保有する同社株にスクイーズアウト(強制買取)することを発表、スクイーズアウト価格1965円 |
他の最新データもチェックする→



