11月6日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3077☆ | ホリイフード | 517 | +80 | 34.5億円 | 2連S高、株主優待、ジャパネットグループと連携し、株主優待クーポンを導入すると発表 |
| 3223☆ | SLD | 1,148 | +150 | 17.9億円 | 不明、低時価総額 |
| 3928 | マイネット | 277 | +57 | 24.1億円 | 上方修正、25年12月期の最終益を0.1→1.66億円(前期比32.2%減)に上方修正 |
| 4316☆ | ビーマップ | 1,064 | +150 | 37.3億円 | エジソンエーアイ・AIバイオメディカルの2社とフィジカルAIの共同研究「プロジェクトHawaii」を始めたと発表 |
| 5243☆ | ノート | 1,600 | +300 | 267億円 | 韓国ネット大手のネイバーと資本・業務提携すると発表 |
| 5994 | ファインシン | 1,766 | +180 | 78.1億円 | 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を2→9.5億円(前期比黒字転換)に上方修正 |
| 6307☆ | サンセイ | 528 | +80 | 47.5億円 | 黒字転換、上方修正、2Qの決算を発表し黒字転換、26年3月期の最終益を0.5→1.76億円(前期比13.3%減)に上方修正 |
| 6941☆ | 山一電機 | 4,950 | +700 | 1,081億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比2.1倍、26年3月期の最終益を55→64億円(前期比22.1%増)に上方修正、増配で配当利回り2.12% |
| 7069☆ | サイバーバズ | 914 | +150 | 36.9億円 | 上方修正、25年9月期の最終益を2.35→3.85億円(前期比黒字転換)に上方修正し、6期ぶり過去最高益更新の見通し |
他の最新データもチェックする→



