11月5日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3077☆ | ホリイフード | 437 | +80 | 29.2億円 | 株主優待、ジャパネットグループと連携し、株主優待クーポンを導入すると発表 |
| 3977 | フュージョン | 575 | +15 | 8.3億円 | 不明、低時価総額、札証アンビシャス市場 |
| 4570☆ | 免疫生物研 | 553 | +80 | 51.5億円 | 不明、低時価総額 |
| 6366 | 千代建 | 473 | +60 | 1,231億円 | 上方修正、26年3月期の最終益を150→225億円(前期比16.6%減)に上方修正 |
| 6809☆ | TOA | 1,613 | +300 | 551億円 | 好決算、長期経営計画、増配、最終益前年同期比3.2倍、上期の最終益前期比6.0倍で着地、35年3月期に売上1000億円を超える長期経営計画を発表、増配で配当利回り5.27% |
| 7236☆ | ティラド | 8,670 | +1,500 | 572億円 | 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比6.4倍、上期の最終益前期比5.7倍で着地、26年3月期の最終益を40→64億円(前期比50.6%増)に上方修正、増配で配当利回り3.69% |
| 7940☆ | ウェーブHD | 1,013 | +150 | 113億円 | 2連S高、TOB、投資会社のREVAが非公開化を目指しTOBを発表、TOB価格921円 |
他の最新データもチェックする→



